HOME » リーグサマリー:2019 J1 セットプレーシュート力ランキング(プレースタイル指標)
Season Select
Data Menu
Playing Style
セットプレーシュート | [偏差値] | 出場試合 | 決定力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソウザ | C大阪 | 20 | 114.4 | 19 | 11 | ||
2 | マテウス | 横浜FM | 20 | 112.8 | 20 | 13 | ||
3 | 宮阪 政樹 | 松本 | 20 | 99.1 | 19 | 5 | ||
4 | 天野 純 | 横浜FM | 20 | 91.3 | 18 | 4 | ||
5 | 梅崎 司 | 湘南 | 20 | 88.8 | 23 | 9 | ||
6 | 福森 晃斗 | 札幌 | 20 | 83.0 | 33 | 6 | ||
7 | 田口 泰士 | 磐田 | 20 | 82.7 | 21 | 5 | ||
8 | 山中 亮輔 | 浦和 | 19 | 80.2 | 22 | 4 | ||
9 | 永戸 勝也 | 仙台 | 18 | 79.1 | 30 | 6 | ||
10 | 永木 亮太 | 鹿島 | 15 | 71.6 | 31 | 2 | ||
11 | 三田 啓貴 | FC東京 | 14 | 69.1 | 29 | 9 | ||
12 | ダビド ビジャ | 神戸 | 14 | 68.7 | 28 | 16 | ||
13 | 初瀬 亮 | 神戸 | 13 | 65.8 | 17 | 2 | ||
14 | 岩上 祐三 | 松本 | 12 | 64.8 | 19 | 5 | ||
15 | 太田 宏介 | 名古屋 | 12 | 64.4 | 16 | 3 | ||
16 | セルジーニョ | 松本 | 12 | 64.0 | 15 | 9 | ||
17 | 原川 力 | 鳥栖 | 12 | 62.9 | 31 | 8 | ||
18 | 柏木 陽介 | 浦和 | 12 | 62.8 | 17 | 6 | ||
19 | 丸橋 祐介 | C大阪 | 11 | 61.1 | 32 | 6 | ||
20 | 森島 司 | 広島 | 11 | 60.8 | 24 | 8 |
Comparison
比較1
比較2
2019 | 2019 |
ソウザ | マテウス |
2019 | 2019 |
ソウザ | 宮阪 政樹 |
2019 | 2019 |
マテウス | 宮阪 政樹 |