HOME » ジュビロ磐田 2019 シーズンサマリー
ジュビロ磐田
Jubilo Iwata
Season Select
Contents Menu
Matches
Columns
2024-11-06 14:25
2024-06-13 11:30
2024-05-08 10:00
Expected Goals
ゴール数と期待値
ゴール期待値 | 1.368 |
ゴール | 0.80 |
差分 | -0.568 |
選手ランキング
期待値 | ゴール | |
---|---|---|
アダイウトン | 11.126 | 7 |
ロドリゲス | 5.227 | 5 |
山田 大記 | 3.945 | 1 |
ルキアン | 2.593 | 1 |
大久保 嘉人 | 2.468 | 1 |
荒木 大吾 | 2.085 | 1 |
大南 拓磨 | 1.889 | 0 |
上原 力也 | 1.805 | 2 |
田口 泰士 | 1.775 | 0 |
中山 仁斗 | 1.567 | 2 |
被ゴール数と期待値
被ゴール期待値 | 1.368 |
被ゴール | 1.40 |
差分 | 0.032 |
Team Style
Chance Building
- 攻撃回数
- 115.8 5位
- シュート
- 13.5 8位
- チャンス構築率
- 11.7 % 9位
- ゴール
- 0.8 17位
- シュート成功率
- 6.1 % 17位
- 被攻撃回数
- 114.7 13位
- 被シュート
- 12.1 6位
- 被チャンス構築率
- 10.6 % 6位
- 被ゴール
- 1.4 10位
- 被シュート成功率
- 11.7 % 15位
Goal / Lost Pattern
得点パターン得点
失点パターン失点
割合 | 得点 | 失点 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | ||||||
(6.9%) | 2 | PK | 5 | (9.8%) | ||
セットプレー直接 | ||||||
(0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 2 | (3.9%) | ||
セットプレーから | ||||||
(24.1%) | 7 | セットプレーから | 8 | (15.7%) | ||
クロスから | ||||||
(20.7%) | 6 | クロスから | 8 | (15.7%) | ||
スルーパスから | ||||||
(6.9%) | 2 | スルーパスから | 5 | (9.8%) | ||
30m未満のパスから | ||||||
(3.4%) | 1 | 30m未満のパスから | 6 | (11.8%) | ||
30m以上のパスから | ||||||
(3.4%) | 1 | 30m以上のパスから | 2 | (3.9%) | ||
ドリブルから | ||||||
(0.0%) | 0 | ドリブルから | 7 | (13.7%) | ||
こぼれ球から | ||||||
(17.2%) | 5 | こぼれ球から | 6 | (11.8%) | ||
その他 | ||||||
(17.2%) | 5 | その他 | 2 | (3.9%) |
Chance Building Point
チームデータ
- 攻撃
- 515.68 9位
- パス
- 407.01 12位
- クロス
- 62.82 8位
- ドリブル
- 45.85 9位
- シュート
- 221.00 14位
- ゴール
- 79.03 16位
- 奪取
- 2,780.87 14位
- 守備
- 460.24 12位
- セーブ
- 12.18 15位
選手データ
出場 | 先発 | 出場時間 | 攻撃 | パス | クロス | ドリブル | パス |
シュート | ゴール | 奪取 | 守備 | セーブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発 | 出場時間 | 攻撃 | パス | クロス | ドリブル | パス | シュート | ゴール | 奪取 | 守備 | セーブ | |||
GK | 1 | 八田 直樹 | 8 | 8 | 720 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 10.98 | 4.70 |
GK | 21 | カミンスキー | 26 | 26 | 2340 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 38.89 | 48.45 | 7.47 |
DF | 3 | 大井 健太郎 | 18 | 18 | 1575 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 2.35 | 3.16 | 146.93 | 40.65 | |
DF | 4 | 新里 亮 | 20 | 20 | 1800 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 1.11 | 0.00 | 173.21 | 44.64 | |
DF | 5 | 櫻内 渚 | 2 | 1 | 147 | 1.76 | 1.03 | 0.60 | 0.12 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 4.23 | |
DF | 6 | エレン | 7 | 2 | 213 | 3.96 | 2.26 | 1.08 | 0.63 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | 27.26 | 3.21 | |
DF | 24 | 小川 大貴 | 29 | 29 | 2523 | 42.29 | 35.22 | 5.23 | 1.84 | 27.86 | 4.47 | 0.00 | 267.58 | 44.96 | |
DF | 25 | 大南 拓磨 | 22 | 18 | 1635 | 21.08 | 17.42 | 3.58 | 0.09 | 8.64 | 2.65 | 0.00 | 155.07 | 46.64 | |
DF | 28 | 石田 崚真 | 1 | 0 | 14 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 0.40 | |
DF | 29 | 秋山 陽介 | 8 | 4 | 409 | 7.24 | 4.72 | 1.09 | 1.42 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 36.53 | 5.17 | |
DF | 33 | 藤田 義明 | 10 | 9 | 828 | 12.05 | 11.40 | 0.56 | 0.09 | 5.36 | 2.60 | 0.00 | 84.23 | 22.93 | |
DF | 35 | 森下 俊 | 1 | 1 | 90 | 1.11 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 1.33 | |
DF | 37 | ファビオ | 3 | 3 | 252 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 21.98 | 10.78 | |
DF | 41 | 高橋 祥平 | 20 | 20 | 1800 | 26.66 | 25.21 | 0.56 | 0.89 | 12.49 | 2.58 | 0.00 | 138.71 | 29.11 | |
MF | 2 | 今野 泰幸 | 5 | 4 | 361 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 2.75 | 2.56 | 30.32 | 4.20 | |
MF | 7 | 田口 泰士 | 21 | 19 | 1688 | 32.80 | 32.73 | 0.00 | 0.07 | 23.17 | 18.35 | 0.00 | 231.36 | 14.93 | |
MF | 8 | ムサエフ | 9 | 4 | 399 | 8.99 | 7.83 | 1.12 | 0.03 | 8.13 | 2.50 | 0.00 | 34.60 | 4.95 | |
MF | 10 | 中村 俊輔 | 2 | 1 | 65 | 1.28 | 1.25 | 0.00 | 0.03 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 0.19 | |
MF | 13 | 宮崎 智彦 | 9 | 9 | 807 | 12.59 | 11.75 | 0.51 | 0.32 | 7.48 | 2.35 | 0.00 | 66.11 | 12.48 | |
MF | 14 | 松本 昌也 | 34 | 32 | 2793 | 48.67 | 31.84 | 12.77 | 4.06 | 39.28 | 15.82 | 6.33 | 271.45 | 30.10 | |
MF | 15 | アダイウトン | 33 | 25 | 2322 | 44.69 | 22.13 | 8.89 | 13.67 | 42.46 | 43.21 | 21.75 | 93.32 | 4.11 | |
MF | 17 | 森谷 賢太郎 | 9 | 7 | 548 | 9.67 | 9.21 | 0.46 | 0.00 | 8.44 | 7.26 | 0.00 | 32.48 | 3.22 | |
MF | 19 | 山田 大記 | 23 | 22 | 1927 | 38.90 | 27.76 | 7.44 | 3.70 | 33.97 | 14.64 | 1.18 | 224.30 | 15.58 | |
MF | 23 | 山本 康裕 | 16 | 13 | 1104 | 23.11 | 19.62 | 1.85 | 1.64 | 18.10 | 8.00 | 6.43 | 104.73 | 11.04 | |
MF | 26 | 藤川 虎太朗 | 8 | 7 | 452 | 6.98 | 4.88 | 1.02 | 1.08 | 7.00 | 8.10 | 2.96 | 48.68 | 2.10 | |
MF | 27 | 荒木 大吾 | 28 | 4 | 697 | 22.74 | 12.36 | 4.97 | 5.42 | 16.13 | 13.81 | 0.32 | 63.49 | 1.20 | |
MF | 30 | 上原 力也 | 22 | 19 | 1681 | 31.91 | 29.29 | 2.54 | 0.08 | 24.15 | 5.26 | 7.79 | 196.64 | 27.62 | |
MF | 34 | 針谷 岳晃 | 3 | 1 | 131 | 4.14 | 2.96 | 0.90 | 0.27 | 2.00 | 1.23 | 0.00 | 22.55 | 0.68 | |
MF | 40 | エベシリオ | 3 | 1 | 116 | 4.73 | 4.21 | 0.51 | 0.00 | 3.42 | 1.01 | 0.00 | 9.19 | 1.41 | |
FW | 11 | ロドリゲス | 15 | 10 | 927 | 16.71 | 8.65 | 2.70 | 5.36 | 18.70 | 27.01 | 15.93 | 67.95 | 2.66 | |
FW | 16 | 中野 誠也 | 1 | 0 | 28 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.09 | |
FW | 18 | 小川 航基 | 5 | 0 | 53 | 0.43 | 0.28 | 0.00 | 0.15 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 0.79 | |
FW | 20 | 川又 堅碁 | 8 | 4 | 445 | 3.97 | 3.28 | 0.00 | 0.70 | 8.10 | 3.95 | 2.56 | 20.42 | 1.83 | |
FW | 22 | 大久保 嘉人 | 20 | 10 | 951 | 15.77 | 14.08 | 1.15 | 0.54 | 17.04 | 14.92 | 1.18 | 65.20 | 4.48 | |
FW | 32 | 中山 仁斗 | 14 | 10 | 641 | 6.10 | 5.80 | 0.00 | 0.30 | 10.77 | 4.64 | 3.72 | 19.07 | 1.53 | |
FW | 39 | ルキアン | 13 | 13 | 1042 | 17.99 | 11.88 | 2.75 | 3.36 | 24.35 | 8.30 | 3.16 | 38.44 | 1.56 |
Stats
試合平均 | リーグ順位 | リーグ平均 | |
---|---|---|---|
ゴール | 0.8 | 17 位 | 1.3 |
シュート | 13.5 | 8 位 | 12.9 |
枠内シュート | 3.8 | 13 位 | 4.2 |
PKによるシュート | 0.1 | 3 位 | 0.1 |
パス | 465.2 | 11 位 | 492.6 |
クロス | 15.8 | 5 位 | 14.9 |
直接フリーキック | 12.4 | 6 位 | 11.8 |
間接フリーキック | 2.5 | 3 位 | 2.0 |
コーナーキック | 4.6 | 12 位 | 4.9 |
スローイン | 21.1 | 3 位 | 19.3 |
ドリブル | 13.2 | 5 位 | 11.9 |
タックル | 17.9 | 15 位 | 19.5 |
クリア | 22.1 | 10 位 | 22.8 |
インターセプト | 2.6 | 3 位 | 2.4 |
オフサイド | 1.4 | 16 位 | 1.9 |
警告 | 1.2 | 5 位 | 1.1 |
退場 | 0.1 | 1 位 | 0 |
30mライン進入回数 | 40.3 | 9 位 | 41.7 |
ペナルティエリア進入回数 | 12.2 | 10 位 | 12.3 |
攻撃回数 | 115.8 | 5 位 | 113.4 |
ボール保持率 | 49.7% | 9 位 | 50.0% |
距離別パス数
エリア別パス数
プレーエリア
低 | プレー割合 | 高 |
リーグ平均との差分
低 | リーグ平均とのプレー割合差分 | 高 |