HOME » リーグサマリー:2022 J1 決定力ランキング(プレースタイル指標)
Season Select
Data Menu
Playing Style
決定力 | [偏差値] | 出場試合 | ワンタッチシュート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダイウトン | FC東京 | 17 | 77.2 | 31 | 16 | ||
2 | ダヴィド モーベルグ | 浦和 | 17 | 75.4 | 20 | 6 | ||
3 | キャスパー ユンカー | 浦和 | 16 | 74.2 | 21 | 20 | ||
4 | 町野 修斗 | 湘南 | 16 | 73.9 | 30 | 15 | ||
5 | 知念 慶 | 川崎F | 16 | 73.3 | 27 | 16 | ||
6 | マルシーニョ | 川崎F | 16 | 73.0 | 30 | 12 | ||
7 | 上田 綺世 | 鹿島 | 16 | 72.8 | 18 | 13 | ||
8 | 西村 拓真 | 横浜FM | 15 | 72.0 | 27 | 16 | ||
9 | レオ セアラ | 横浜FM | 15 | 71.8 | 31 | 16 | ||
10 | チアゴ サンタナ | 清水 | 15 | 70.1 | 27 | 14 | ||
11 | 垣田 裕暉 | 鳥栖 | 14 | 70.0 | 28 | 13 | ||
12 | 加藤 陸次樹 | C大阪 | 14 | 69.1 | 26 | 20 | ||
13 | アレクサンダー ショルツ | 浦和 | 14 | 68.9 | 32 | 3 | ||
14 | 仲川 輝人 | 横浜FM | 14 | 68.8 | 31 | 12 | ||
15 | 水沼 宏太 | 横浜FM | 14 | 68.5 | 31 | 14 | ||
16 | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 14 | 68.3 | 28 | 18 | ||
17 | エウベル | 横浜FM | 14 | 67.8 | 29 | 13 | ||
18 | 宮代 大聖 | 鳥栖 | 13 | 67.3 | 22 | 11 | ||
19 | 宮澤 裕樹 | 札幌 | 13 | 67.2 | 25 | 4 | ||
20 | 家長 昭博 | 川崎F | 13 | 66.9 | 34 | 8 |
Comparison
比較1
比較2
2022 | 2022 |
アダイウトン | ダヴィド モーベルグ |
2022 | 2022 |
アダイウトン | キャスパー ユンカー |
2022 | 2022 |
ダヴィド モーベルグ | キャスパー ユンカー |