HOME » FC琉球 2024 フォーメーション
![琉球](/img/team/RYUK_l.png)
FC琉球
FC RYUKYU
Season Select
Contents Menu
Formation
全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
3-1-4-2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 |
4-4-2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 |
3-4-2-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-4-1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4-3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
全試合
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1-4-2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 |
4-4-2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 |
3-4-2-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
3-4-1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
4-3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 |
相手が3バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1-4-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
4-4-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 |
3-4-2-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
3-4-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 |
相手が4バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1-4-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 |
4-4-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |
3-4-2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-4-1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
4-3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4-2-3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 30 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
Depth Chart
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません
![J STATS](/img/ui/JSTATs.png)