TEAM SELECT

重松健太郎Player

HOME » 重松健太郎 2024 選手データ
重松 健太郎
重松 健太郎 Kentaro SHIGEMATSU
ポジション
FW
生年月日
1991.4.15
身長/体重
174cm/74kg
出生地
東京

Season Select

2024.11.19 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
0
OH
0
CF
10
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
10
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 栃木 栃木 20 10 10 793 1 26 3.8% 1 2 1
2015 J3 町田 町田 36 26 10 2208 3 79 3.8% 2 3 0
2016 J2 町田 町田 36 14 22 1356 4 56 7.1% 2 4 0
2017 J2 町田 町田 23 9 14 905 3 40 7.5% 0 1 0
2018 J2 讃岐 讃岐 37 29 8 2423 6 59 10.2% 1 0 0
2019 J3 讃岐 讃岐 28 20 8 1848 7 60 11.7% 2 3 1
2020 J3 讃岐 讃岐 30 26 4 2315 7 60 11.7% 1 1 0
2021 J3 讃岐 讃岐 27 25 2 2214 3 36 8.3% 2 0 0
2022 J3 讃岐 讃岐 20 11 9 1004 1 19 5.3% 1 2 0
2023 J3 鳥取 鳥取 34 33 1 2393 7 56 12.5% 4 5 0
2024 J3 FC大阪 FC大阪 3 0 3 29 0 1 0.0% 0 0 0
2024 J3 琉球 琉球 13 10 3 773 1 13 7.7% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
11.54 304位
パス
11.54 256位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
14.95 211位
シュート
10.12 206位
ゴール
4.24 197位
奪取
23.14 448位
守備
0.58 551位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
7 3/30 今治 0-0 H →IN4 0 0 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 FC大阪
12 5/3 相模原 0-0 A →IN18 0 0 0.11 0.11 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 1.36 0.05 FC大阪
13 5/6 琉球 0-1 H →IN7 0 0 0.05 0.05 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 FC大阪
23 7/27 北九州 0-1 H →IN20 0 0 0.50 0.50 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.01 琉球
24 8/17 福島 1-0 A ←OUT78 CF 0 0 0.46 0.46 0.00 0.00 0.77 1.25 0.00 0.00 0.00 琉球
25 8/24 金沢 2-1 A ←OUT89 CF 0 0 0.87 0.87 0.00 0.00 1.04 0.89 0.00 7.34 0.16 琉球
26 8/31 鳥取 3-1 H ←OUT57 CF 1 0 1.71 1.71 0.00 0.00 1.36 1.25 4.24 0.00 0.00 琉球
27 9/7 岩手 1-2 H ←OUT85 CF 0 0 1.76 1.76 0.00 0.00 3.12 2.76 0.00 0.00 0.05 琉球
28 9/15 宮崎 0-2 A ←OUT70 CF 0 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 3.25 0.01 琉球
29 9/21 沼津 1-1 H ←OUT70 CF 0 0 0.90 0.90 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.06 琉球
31 10/5 YS横浜 0-2 A 90 CF 0 0 1.05 1.05 0.00 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.08 琉球
32 10/12 相模原 2-1 H ←OUT59 CF 0 0 0.61 0.61 0.00 0.00 1.29 0.00 0.00 0.93 0.04 琉球
34 10/26 八戸 1-1 H →IN13 0 0 0.77 0.77 0.00 0.00 1.02 1.15 0.00 0.00 0.03 琉球
35 11/3 今治 1-2 A →IN20 0 0 0.19 0.19 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 2.42 0.02 琉球
36 11/10 大宮 1-1 H ←OUT61 CF 0 0 1.32 1.32 0.00 0.00 1.22 2.81 0.00 7.84 0.08 琉球
37 11/16 松本 1-2 A ←OUT61 CF 0 0 0.60 0.60 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 琉球
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2