HOME » 大迫勇也 2022 選手データ
大迫 勇也
Yuya OSAKO
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1990.5.18
- 身長/体重
- 182cm/
71kg
- 出生地
- 鹿児島
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
Playing Style指標が近い選手
知念 慶 |
小林 悠 |
アンデルソン ロペス |
ナッシム ベン カリファ |
フアンマ デルガド |
CFで出場している主な選手
鈴木 優磨 |
細谷 真大 |
ディエゴ オリヴェイラ |
チアゴ サンタナ |
山岸 祐也 |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | J1 | 神戸 | 11 | 10 | 1 | 881 | 4 | 22 | 18.2% | 4 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 神戸 | 26 | 16 | 10 | 1669 | 7 | 70 | 10.0% | 2 | 1 | 0 | |
2023 | J1 | 神戸 | 34 | 32 | 2 | 2829 | 22 | 88 | 25.0% | 7 | 2 | 0 | |
2024 | J1 | 神戸 | 34 | 31 | 3 | 2789 | 11 | 87 | 12.6% | 8 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 34.41 75位
- パス
- 22.33 112位
- クロス
- 6.24 47位
- ドリブル
- 5.84 33位
- パスレシーブ
- 43.57 13位
- シュート
- 33.30 15位
- ゴール
- 15.21 39位
- 奪取
- 59.38 283位
- 守備
- 2.54 373位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/19 | 名古屋 | 0-2 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.55 | 神戸 | |
9 | 2/23 | 浦和 | 2-2 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 1.87 | 1.36 | 0.00 | 0.50 | 2.09 | 1.30 | 0.00 | 1.02 | 0.02 | 神戸 | |
2 | 2/26 | 福岡 | 0-0 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 2.36 | 0.98 | 0.61 | 0.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 0.01 | 神戸 | |
10 | 3/2 | 横浜FM | 0-2 | A | 73 | 0 | 0 | 1.55 | 0.71 | 0.60 | 0.24 | 0.61 | 2.11 | 0.00 | 3.98 | 0.01 | 神戸 | ||
5 | 3/19 | 清水 | 0-0 | A | 77 | CF | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 4.52 | 0.00 | 9.99 | 0.07 | 神戸 | |
6 | 4/2 | 京都 | 1-3 | H | 90 | CF | 0 | 1 | 4.09 | 2.31 | 1.10 | 0.69 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 0.07 | 神戸 | |
7 | 4/6 | FC東京 | 1-3 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 1.83 | 0.88 | 0.48 | 0.48 | 2.40 | 1.05 | 0.00 | 3.27 | 0.59 | 神戸 | |
8 | 4/10 | C大阪 | 0-1 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 1.05 | 0.00 | 4.22 | 0.01 | 神戸 | |
12 | 5/8 | G大阪 | 0-2 | A | 54 | CF | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.02 | 神戸 | |
13 | 5/14 | 鳥栖 | 4-0 | H | 23 | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.30 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 神戸 | ||
16 | 5/29 | 札幌 | 4-1 | H | 28 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 神戸 | ||
17 | 6/18 | 柏 | 1-3 | A | 24 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 神戸 | ||
18 | 6/26 | 浦和 | 0-1 | H | 62 | CF | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 神戸 | |
19 | 7/2 | 鳥栖 | 2-0 | A | 17 | 0 | 0 | 0.70 | 0.58 | 0.00 | 0.12 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 神戸 | ||
20 | 7/6 | 清水 | 2-1 | H | 24 | 1 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.10 | 3.20 | 0.00 | 0.13 | 神戸 | ||
21 | 7/9 | 磐田 | 1-0 | A | 26 | 1 | 0 | 1.39 | 0.61 | 0.00 | 0.78 | 0.68 | 0.07 | 0.31 | 0.00 | 0.07 | 神戸 | ||
22 | 7/16 | 鹿島 | 1-1 | A | 51 | 1 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 2.36 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 神戸 | ||
23 | 7/30 | 柏 | 0-1 | H | 45 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 神戸 | ||
24 | 8/6 | C大阪 | 0-3 | A | 73 | CF | 0 | 0 | 1.71 | 1.67 | 0.00 | 0.04 | 1.70 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 神戸 | |
25 | 8/13 | 札幌 | 2-0 | A | 78 | CF | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.55 | 0.00 | 7.02 | 0.06 | 神戸 | |
30 | 9/18 | G大阪 | 2-1 | H | 45 | 2 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 2.60 | 3.36 | 1.53 | 0.07 | 神戸 | ||
31 | 10/1 | 福岡 | 1-0 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 1.79 | 1.04 | 0.00 | 0.74 | 2.00 | 1.36 | 0.00 | 3.53 | 0.62 | 神戸 | |
32 | 10/8 | 広島 | 4-0 | H | 69 | CF | 0 | 1 | 3.51 | 0.80 | 1.81 | 0.90 | 3.17 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 神戸 | |
27 | 10/12 | 湘南 | 1-0 | H | 90 | CF | 1 | 0 | 3.08 | 0.86 | 1.65 | 0.57 | 2.77 | 2.44 | 2.57 | 4.77 | 0.14 | 神戸 | |
33 | 10/29 | 川崎F | 1-2 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 神戸 | |
34 | 11/5 | 横浜FM | 1-3 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1.13 | 0.00 | 3.39 | 0.02 | 神戸 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2022 | 2021 |
大迫 勇也 | 大迫 勇也 |
2022 | 2022 |
大迫 勇也 | 知念 慶 |
2022 | 2022 |
大迫 勇也 | 鈴木 優磨 |