HOME » 岩下敬輔 2018 選手データ
岩下 敬輔
Keisuke IWASHITA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1986.9.24
- 身長/体重
- 181cm/
78kg
- 出生地
- 鹿児島
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
頭,他 右足 |
クロス部位
右足 |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | G大阪 | 32 | 32 | 0 | 2847 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 7 | 1 | |
2015 | J1 | G大阪 | 24 | 24 | 0 | 2145 | 0 | 14 | 0.0% | 1 | 4 | 0 | |
2016 | J1 | G大阪 | 10 | 10 | 0 | 819 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0 | |
2016 | J3 | G大23 | 6 | 6 | 0 | 345 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | |
2017 | J2 | 福岡 | 32 | 32 | 0 | 2835 | 3 | 22 | 13.6% | 0 | 5 | 0 | |
2018 | J2 | 福岡 | 23 | 23 | 0 | 1971 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 1 | |
2020 | J1 | 鳥栖 | 2 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 24.57 237位
- パス
- 23.61 192位
- クロス
- 0.61 315位
- ドリブル
- 0.35 351位
- パスレシーブ
- 6.10 414位
- シュート
- 3.83 356位
- ゴール
- 3.37 228位
- 奪取
- 160.42 188位
- 守備
- 63.03 54位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/25 | 岐阜 | 2-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.79 | 0.82 | 0.61 | 0.35 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 1.03 | 福岡 | |
2 | 3/3 | 京都 | 2-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 1.76 | 福岡 | |
3 | 3/11 | 金沢 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 19.44 | 4.50 | 福岡 | |
4 | 3/17 | 甲府 | 0-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 4.21 | 福岡 | |
5 | 3/21 | 東京V | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 3.44 | 福岡 | |
6 | 3/25 | 大宮 | 1-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.33 | 0.00 | 7.02 | 2.25 | 福岡 | |
7 | 4/1 | 栃木 | 2-1 | H | 21 | CB | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.30 | 福岡 | |
9 | 4/14 | 山口 | 2-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 1.91 | 福岡 | |
10 | 4/22 | 千葉 | 3-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 2.60 | 福岡 | |
11 | 4/28 | 讃岐 | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 1.73 | 福岡 | |
12 | 5/3 | 山形 | 2-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 2.67 | 福岡 | |
14 | 5/12 | 愛媛 | 2-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 2.07 | 福岡 | |
15 | 5/20 | 松本 | 0-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 3.74 | 福岡 | |
18 | 6/10 | 熊本 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 2.96 | 福岡 | |
19 | 6/16 | 新潟 | 0-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 2.71 | 福岡 | |
20 | 6/23 | 大分 | 0-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 1.77 | 福岡 | |
21 | 6/30 | 町田 | 2-2 | H | 90 | CB | 1 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.17 | 3.37 | 4.56 | 2.56 | 福岡 | |
23 | 7/15 | 讃岐 | 3-1 | H | 90 | CB | 0 | 1 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 2.24 | 福岡 | |
24 | 7/21 | 東京V | 0-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 3.34 | 福岡 | |
27 | 8/4 | 甲府 | 2-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 4.12 | 福岡 | |
28 | 8/11 | 水戸 | 2-0 | H | 60 | CB | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.33 | 0.00 | 0.51 | 0.93 | 福岡 | |
36 | 10/6 | 岡山 | 1-1 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
37 | 10/13 | 山口 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 5.74 | 福岡 | |
39 | 10/28 | 金沢 | 2-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 4.46 | 福岡 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2018 | 2017 |
岩下 敬輔 | 岩下 敬輔 |
2018 | 2018 |
岩下 敬輔 | 駒野 友一 |
2018 | 2018 |
岩下 敬輔 | 田村 友 |