HOME » 小柏剛 2023 選手データ
小柏 剛
Tsuyoshi OGASHIWA
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1998.7.9
- 身長/体重
- 167cm/
68kg
- 出生地
- 群馬
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
CFで出場している主な選手
アンデルソン ロペス |
鈴木 優磨 |
大迫 勇也 |
ディエゴ オリヴェイラ |
レオ セアラ |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | J1 | 札幌 | 4 | 3 | 1 | 237 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 札幌 | 30 | 27 | 3 | 2338 | 7 | 58 | 12.1% | 4 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 札幌 | 13 | 11 | 2 | 880 | 2 | 21 | 9.5% | 2 | 0 | 0 | |
2023 | J1 | 札幌 | 22 | 21 | 1 | 1643 | 6 | 45 | 13.3% | 6 | 0 | 0 | |
2024 | J1 | FC東京 | 10 | 2 | 8 | 265 | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 30.87 85位
- パス
- 20.93 125位
- クロス
- 4.32 81位
- ドリブル
- 5.61 34位
- パスレシーブ
- 41.52 17位
- シュート
- 24.97 36位
- ゴール
- 13.73 36位
- 奪取
- 102.67 201位
- 守備
- 2.38 372位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
3 | 3/4 | 新潟 | 2-2 | A | 71 | OH | 0 | 1 | 1.53 | 0.99 | 0.54 | 0.00 | 2.64 | 2.21 | 0.00 | 3.19 | 0.09 | 札幌 | |
4 | 3/12 | 横浜FM | 2-0 | H | 78 | OH | 1 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.73 | 2.89 | 6.64 | 0.05 | 札幌 | |
5 | 3/18 | G大阪 | 2-2 | A | 90 | OH | 1 | 0 | 1.90 | 1.17 | 0.54 | 0.18 | 2.41 | 1.15 | 3.13 | 6.20 | 0.07 | 札幌 | |
6 | 4/1 | 川崎F | 3-4 | H | 56 | OH | 0 | 0 | 0.93 | 0.83 | 0.00 | 0.10 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.06 | 札幌 | |
10 | 4/29 | 横浜FC | 4-1 | A | 67 | CF | 1 | 0 | 1.32 | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 1.15 | 2.06 | 1.21 | 4.73 | 0.05 | 札幌 | |
11 | 5/3 | 鹿島 | 0-1 | H | 88 | CF | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.07 | 札幌 | |
12 | 5/6 | FC東京 | 5-1 | H | 64 | CF | 0 | 2 | 1.42 | 0.71 | 0.59 | 0.12 | 2.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 札幌 | |
13 | 5/13 | 湘南 | 4-2 | A | 88 | CF | 1 | 1 | 1.16 | 0.71 | 0.00 | 0.45 | 1.22 | 1.40 | 2.64 | 12.14 | 0.18 | 札幌 | |
14 | 5/19 | 京都 | 2-1 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 1.63 | 0.94 | 0.50 | 0.18 | 1.31 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 札幌 | |
15 | 5/27 | 名古屋 | 1-2 | H | 90 | CF | 0 | 1 | 4.24 | 3.47 | 0.56 | 0.20 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 0.03 | 札幌 | |
16 | 6/3 | 柏 | 5-4 | A | 77 | CF | 1 | 0 | 1.96 | 1.18 | 0.53 | 0.25 | 1.86 | 1.82 | 1.21 | 4.40 | 0.02 | 札幌 | |
17 | 6/10 | 鳥栖 | 1-1 | A | 24 | CF | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 0.01 | 札幌 | |
22 | 8/6 | 鹿島 | 0-3 | A | 79 | CF | 0 | 0 | 2.32 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 2.41 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 札幌 | |
23 | 8/12 | 鳥栖 | 1-1 | H | 89 | OH | 0 | 0 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 0.09 | 札幌 | |
26 | 9/2 | G大阪 | 4-0 | H | 78 | OH | 0 | 1 | 2.01 | 1.11 | 0.00 | 0.90 | 1.95 | 2.47 | 0.00 | 5.20 | 0.53 | 札幌 | |
27 | 9/16 | 湘南 | 0-1 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 2.06 | 1.61 | 0.00 | 0.45 | 2.45 | 2.56 | 0.00 | 9.08 | 0.13 | 札幌 | |
28 | 9/23 | 名古屋 | 1-1 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 1.97 | 1.02 | 0.60 | 0.35 | 3.31 | 1.33 | 0.00 | 6.84 | 0.22 | 札幌 | |
29 | 9/30 | 柏 | 1-2 | H | 81 | CF | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.10 | 札幌 | |
30 | 10/21 | 横浜FM | 1-4 | A | 64 | CF | 0 | 0 | 1.77 | 1.22 | 0.00 | 0.56 | 2.23 | 1.10 | 0.00 | 11.38 | 0.07 | 札幌 | |
32 | 11/11 | 広島 | 0-0 | H | 19 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 札幌 | ||
33 | 11/25 | FC東京 | 3-1 | A | 80 | OH | 1 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 2.55 | 2.64 | 5.24 | 0.28 | 札幌 | |
34 | 12/3 | 浦和 | 0-2 | H | 90 | OH | 0 | 0 | 1.06 | 0.74 | 0.00 | 0.32 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 札幌 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2023 | 2022 |
小柏 剛 | 小柏 剛 |
2023 | 2023 |
小柏 剛 | 浅野 雄也 |
2023 | 2023 |
小柏 剛 | アンデルソン ロペス |