HOME » エゼキエウ 2023 選手データ
エゼキエウ
EZEQUIEL
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1998.3.9
- 身長/体重
- 167cm/
66kg
- 出生地
- ブラジル
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
Playing Style指標が近い選手
ルーカス フェルナンデス |
小柏 剛 |
遠野 大弥 |
小見 洋太 |
ファン アラーノ |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | J1 | 広島 | 15 | 7 | 8 | 515 | 2 | 12 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 広島 | 34 | 23 | 11 | 1783 | 4 | 34 | 11.8% | 2 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 広島 | 9 | 2 | 7 | 238 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J1 | 広島 | 25 | 8 | 17 | 1152 | 2 | 33 | 6.1% | 4 | 3 | 0 | |
2024 | J1 | 広島 | 9 | 0 | 9 | 108 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 34.46 70位
- パス
- 24.27 92位
- クロス
- 3.85 95位
- ドリブル
- 6.35 27位
- パスレシーブ
- 30.57 56位
- シュート
- 18.79 70位
- ゴール
- 5.78 122位
- 奪取
- 110.77 187位
- 守備
- 4.15 324位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/18 | 札幌 | 0-0 | H | 23 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.07 | 広島 | ||
3 | 3/3 | 横浜FM | 1-1 | A | SUB | 広島 | |||||||||||||
4 | 3/12 | G大阪 | 2-1 | A | SUB | 広島 | |||||||||||||
5 | 3/19 | 柏 | 1-0 | H | 13 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.03 | 広島 | ||
6 | 4/1 | 鹿島 | 2-1 | A | 17 | 0 | 1 | 0.82 | 0.30 | 0.53 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.04 | 広島 | ||
7 | 4/9 | 鳥栖 | 1-0 | H | 32 | 0 | 0 | 0.69 | 0.38 | 0.00 | 0.31 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.22 | 広島 | ||
8 | 4/15 | 横浜FC | 3-0 | A | 20 | 0 | 1 | 1.73 | 1.16 | 0.58 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.04 | 広島 | ||
9 | 4/22 | FC東京 | 1-2 | H | 28 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0.05 | 広島 | ||
10 | 4/29 | C大阪 | 1-0 | A | 13 | 0 | 1 | 0.89 | 0.28 | 0.62 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 広島 | ||
12 | 5/7 | 福岡 | 3-1 | H | 45 | 0 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.19 | 広島 | ||
13 | 5/13 | 神戸 | 0-2 | A | 45 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.10 | 0.00 | 1.35 | 0.11 | 広島 | ||
14 | 5/20 | 名古屋 | 1-2 | A | 78 | OH | 0 | 0 | 3.84 | 2.94 | 0.00 | 0.90 | 2.48 | 2.22 | 0.00 | 8.28 | 0.67 | 広島 | |
15 | 5/27 | 湘南 | 1-0 | H | 71 | OH | 0 | 0 | 2.17 | 1.51 | 0.00 | 0.65 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.13 | 広島 | |
11 | 5/31 | 浦和 | 1-2 | A | 25 | 0 | 0 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 広島 | ||
16 | 6/4 | 京都 | 3-1 | H | 45 | 0 | 0 | 0.86 | 0.71 | 0.00 | 0.16 | 0.56 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 広島 | ||
17 | 6/11 | 川崎F | 0-1 | A | 89 | OH | 0 | 0 | 2.21 | 1.50 | 0.00 | 0.71 | 1.73 | 1.10 | 0.00 | 3.89 | 0.25 | 広島 | |
18 | 6/24 | 横浜FM | 0-1 | H | 45 | 0 | 0 | 1.96 | 1.17 | 0.00 | 0.78 | 1.86 | 1.23 | 0.00 | 5.74 | 0.04 | 広島 | ||
19 | 7/1 | 新潟 | 0-2 | A | 45 | 0 | 0 | 1.44 | 0.89 | 0.55 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 0.02 | 広島 | ||
20 | 7/8 | 鹿島 | 1-1 | H | 90 | OH | 1 | 0 | 2.19 | 1.15 | 0.49 | 0.55 | 2.87 | 2.26 | 3.13 | 6.34 | 0.11 | 広島 | |
21 | 7/16 | 横浜FC | 1-1 | H | 90 | OH | 0 | 0 | 2.86 | 2.50 | 0.00 | 0.35 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 0.19 | 広島 | |
22 | 8/5 | 湘南 | 0-1 | A | 45 | OH | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 2.25 | 0.00 | 7.94 | 0.37 | 広島 | |
27 | 9/16 | 神戸 | 2-0 | H | SUB | 広島 | |||||||||||||
28 | 9/23 | 京都 | 0-1 | A | 26 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 広島 | ||
29 | 9/30 | 名古屋 | 3-1 | H | 27 | 1 | 0 | 1.02 | 0.71 | 0.00 | 0.32 | 0.70 | 1.40 | 2.64 | 6.87 | 0.01 | 広島 | ||
30 | 10/21 | C大阪 | 0-0 | H | 20 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 広島 | ||
31 | 10/28 | FC東京 | 2-1 | A | 88 | OH | 0 | 0 | 1.67 | 0.74 | 0.55 | 0.39 | 1.23 | 1.08 | 0.00 | 18.26 | 0.95 | 広島 | |
32 | 11/11 | 札幌 | 0-0 | A | 87 | OH | 0 | 0 | 1.46 | 0.93 | 0.00 | 0.53 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 0.12 | 広島 | |
33 | 11/25 | G大阪 | 3-0 | H | SUB | 広島 | |||||||||||||
34 | 12/3 | 福岡 | 1-0 | A | 45 | 0 | 0 | 2.88 | 2.18 | 0.00 | 0.70 | 1.61 | 2.25 | 0.00 | 7.94 | 0.37 | 広島 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2023 | 2022 |
エゼキエウ | エゼキエウ |
2023 | 2023 |
エゼキエウ | ルーカス フェルナンデス |
2023 | 2023 |
エゼキエウ | 浅野 雄也 |