TEAM SELECT

中山雄登Player

HOME » 中山雄登 2018 選手データ
中山 雄登 Yuto NAKAYAMA
ポジション
MF
生年月日
1991.4.11
身長/体重
163cm/56kg
出生地
広島

Season Select

2018.11.19 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
9
OH
20
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
20
RSH
0
LWB
0
CH
9
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 熊本 熊本 37 29 8 2541 0 17 0.0% 8 5 0
2015 J2 熊本 熊本 35 26 9 2347 0 13 0.0% 3 2 0
2016 J2 熊本 熊本 19 11 8 829 0 3 0.0% 1 0 0
2017 J2 熊本 熊本 17 15 2 1032 0 9 0.0% 1 1 0
2018 J2 熊本 熊本 32 29 3 2329 1 9 11.1% 1 3 1
2019 J3 熊本 熊本 31 30 1 2502 1 14 7.1% 3 3 0
2020 J2 群馬 群馬 12 9 3 653 0 5 0.0% 0 0 0
2021 J2 群馬 群馬 30 25 5 2113 1 8 12.5% 0 3 1
2022 J2 群馬 群馬 3 0 3 23 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
40.03 114位
パス
36.69 73位
クロス
2.22 200位
ドリブル
1.12 246位
パスレシーブ
36.07 91位
シュート
4.99 323位
ゴール
2.64 256位
奪取
261.86 72位
守備
14.76 275位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/25 山口 1-4 A ←OUT54 OH 0 0 0.46 0.46 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 12.12 0.08 熊本
2 3/4 徳島 2-1 H 90 OH 0 0 0.99 0.60 0.00 0.39 1.28 0.00 0.00 17.00 0.60 熊本
3 3/11 山形 1-2 H ←OUT77 OH 0 0 0.94 0.94 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 4.45 0.15 熊本
4 3/17 愛媛 2-1 A 90 OH 1 0 1.23 1.23 0.00 0.00 1.72 1.44 2.64 3.36 1.09 熊本
5 3/21 大宮 2-1 H ←OUT86 OH 0 0 1.47 1.47 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 4.12 0.64 熊本
6 3/25 栃木 0-1 A ←OUT65 OH 0 0 0.91 0.91 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 10.98 0.91 熊本
7 4/1 新潟 3-1 H ←OUT77 OH 0 0 1.53 0.95 0.58 0.00 1.67 0.00 0.00 3.01 0.50 熊本
8 4/8 町田 2-2 A SUB 熊本
9 4/15 東京V 0-0 H ←OUT76 OH 0 0 1.43 1.43 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 5.00 0.20 熊本
10 4/21 京都 2-1 A ←OUT69 OH 0 0 イエローレッド 0.90 0.90 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 5.78 0.26 熊本
12 5/3 岐阜 1-2 H 90 OH 0 0 1.81 1.81 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 11.92 0.54 熊本
14 5/12 横浜FC 2-4 A ←OUT83 OH 0 0 1.31 1.31 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 12.37 0.08 熊本
15 5/20 水戸 2-1 H ←OUT89 CH 0 0 0.56 0.56 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 15.70 0.90 熊本
16 5/27 千葉 1-3 A ←OUT83 CH 0 0 1.21 1.21 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 4.29 0.39 熊本
17 6/3 大分 0-2 A ←OUT77 CH 0 0 3.03 3.03 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 13.36 1.15 熊本
18 6/10 福岡 0-1 H 90 CH 0 0 2.14 2.14 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 7.01 0.37 熊本
19 6/16 讃岐 1-1 H ←OUT81 CH 0 0 0.52 0.52 0.00 0.00 0.95 1.11 0.00 8.32 0.89 熊本
20 6/23 金沢 0-0 A 90 CH 0 0 1.47 1.47 0.00 0.00 1.39 0.00 0.00 6.60 0.72 熊本
22 7/7 徳島 0-1 A →IN17 0 0 0.12 0.12 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 2.10 0.05 熊本
23 7/16 町田 2-3 H SUB 熊本
24 7/21 甲府 2-3 A SUB 熊本
25 7/25 山口 2-2 H ←OUT73 OH 0 0 1.77 0.68 0.53 0.56 1.01 0.00 0.00 10.24 0.42 熊本
26 7/29 大宮 1-2 A ←OUT79 OH 0 0 0.68 0.68 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.45 熊本
27 8/5 金沢 0-1 H ←OUT74 OH 0 0 1.46 1.46 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 8.08 0.58 熊本
28 8/11 横浜FC 3-5 H →IN6 0 0 0.87 0.19 0.56 0.12 0.15 0.00 0.00 2.29 0.04 熊本
29 8/19 岐阜 2-0 A ←OUT88 OH 0 1 1.11 1.07 0.00 0.04 0.95 1.37 0.00 13.45 0.52 熊本
30 8/26 栃木 0-1 H ←OUT74 OH 0 0 0.24 0.24 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 1.67 0.11 熊本
31 9/1 山形 1-2 A ←OUT45 OH 0 0 0.37 0.37 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 5.19 0.56 熊本
33 9/16 東京V 2-2 A →IN27 0 0 0.81 0.81 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 熊本
34 9/23 松本 0-2 A ←OUT76 OH 0 0 3.03 3.03 0.00 0.00 2.01 0.00 0.00 16.39 1.59 熊本
35 9/30 京都 0-4 H ←OUT82 CH 0 0 2.55 2.55 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00 11.76 0.15 熊本
36 10/7 千葉 1-3 H ←OUT82 OH 0 0 1.20 0.65 0.54 0.00 0.68 0.00 0.00 9.88 0.16 熊本
37 10/14 讃岐 0-1 A ←OUT82 CH 0 0 0.58 0.58 0.00 0.00 0.47 1.08 0.00 7.81 0.01 熊本
38 10/21 水戸 2-3 A ←OUT73 OH 0 0 イエロー x 1 0.99 0.99 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 13.22 0.14 熊本
39 10/28 岡山 0-0 H SUB 熊本
42 11/17 愛媛 3-0 H ←OUT84 CH 0 0 2.32 2.32 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 14.37 0.51 熊本
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2