TEAM SELECT

前野貴徳Player

HOME » 前野貴徳 2018 選手データ
前野 貴徳 Takanori MAENO
ポジション
DF
生年月日
1988.4.14
身長/体重
172cm/64kg
出生地
愛媛

Season Select

2018.11.19 update RSS

Starting Position

LSB
7
LWB
13
LSH
0
GK
0
CB
18
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
13
CH
0
RWB
0
LSB
7
CB
18
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 鹿島 鹿島 2 2 0 180 0 2 0.0% 0 1 0
2015 J1 新潟 新潟 14 10 4 968 0 8 0.0% 5 3 0
2016 J1 新潟 新潟 10 7 3 606 0 3 0.0% 0 2 0
2018 J2 愛媛 愛媛 39 38 1 3402 1 18 5.6% 3 1 0
2019 J2 愛媛 愛媛 35 35 0 3150 0 12 0.0% 3 4 0
2020 J2 愛媛 愛媛 38 33 5 3063 0 6 0.0% 3 2 0
2021 J2 愛媛 愛媛 18 15 3 1316 0 7 0.0% 1 0 0
2022 J3 愛媛 愛媛 10 9 1 803 0 2 0.0% 1 1 0
2023 J3 愛媛 愛媛 6 3 3 290 0 3 0.0% 2 0 0
2024 J2 愛媛 愛媛 6 5 1 434 0 1 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
65.39 26位
パス
55.24 20位
クロス
7.28 64位
ドリブル
2.88 137位
パスレシーブ
34.29 103位
シュート
13.41 173位
ゴール
4.23 204位
奪取
381.07 22位
守備
87.15 22位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/25 金沢 1-2 H 90 LWB 0 0 0.85 0.85 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 8.27 1.40 愛媛
2 3/4 山口 0-1 A 90 LWB 0 0 1.41 1.21 0.00 0.19 1.14 0.00 0.00 11.50 2.19 愛媛
3 3/11 横浜FC 0-3 A 90 LWB 0 0 2.03 1.48 0.54 0.00 0.96 1.50 0.00 9.62 0.80 愛媛
4 3/17 熊本 1-2 H 90 LWB 0 0 イエロー x 1 2.60 1.55 1.06 0.00 1.54 0.00 0.00 11.63 1.38 愛媛
5 3/21 新潟 1-0 A 90 LWB 0 0 1.03 0.64 0.00 0.40 0.67 2.29 0.00 15.94 2.51 愛媛
6 3/25 岐阜 1-3 H →IN28 0 0 0.28 0.28 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 3.32 0.03 愛媛
7 4/1 岡山 1-0 A 90 LWB 0 0 0.86 0.86 0.00 0.00 0.82 1.08 0.00 9.81 1.61 愛媛
8 4/8 山形 0-2 H 90 LWB 0 0 2.26 1.95 0.00 0.31 1.04 0.00 0.00 24.53 0.65 愛媛
9 4/15 讃岐 1-1 A 90 LWB 0 0 1.59 1.59 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 10.08 0.62 愛媛
10 4/21 甲府 0-0 H 90 LWB 0 0 0.76 0.76 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 10.49 2.86 愛媛
13 5/6 栃木 1-1 H 90 LWB 0 0 1.77 0.85 0.53 0.40 0.67 1.22 0.00 6.75 0.75 愛媛
14 5/12 福岡 0-2 A 90 LWB 0 0 1.16 1.16 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 14.95 0.92 愛媛
15 5/20 京都 1-2 H 90 LWB 0 0 2.11 1.46 0.53 0.12 1.41 0.00 0.00 3.99 0.93 愛媛
16 5/26 東京V 0-0 A 90 LWB 0 0 0.86 0.35 0.51 0.00 0.53 0.00 0.00 6.41 3.34 愛媛
17 6/2 町田 1-2 A 90 CB 0 0 2.10 1.37 0.60 0.13 0.48 0.00 0.00 12.05 3.91 愛媛
18 6/10 大分 1-0 H 90 CB 0 0 1.65 1.65 0.00 0.00 0.99 1.27 0.00 8.88 1.58 愛媛
19 6/16 千葉 1-2 A 90 CB 0 0 1.18 1.18 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 13.70 2.95 愛媛
20 6/23 水戸 0-1 H 90 CB 0 0 3.25 3.22 0.00 0.03 1.34 0.00 0.00 16.44 2.68 愛媛
21 6/30 大宮 1-1 A 90 LSB 0 0 1.55 1.05 0.50 0.00 0.95 0.00 0.00 3.29 2.60 愛媛
22 7/8 岐阜 2-1 A 90 CB 1 0 1.64 1.64 0.00 0.00 0.37 1.08 4.23 10.48 2.39 愛媛
23 7/15 徳島 1-0 H 90 CB 0 0 2.23 1.84 0.00 0.38 0.65 0.00 0.00 8.08 1.24 愛媛
24 7/21 岡山 2-0 H 90 LSB 0 0 1.38 1.06 0.00 0.33 1.07 1.21 0.00 4.25 4.46 愛媛
25 7/25 大分 1-0 A 90 CB 0 0 0.71 0.71 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 9.27 2.02 愛媛
26 7/29 水戸 1-4 A 90 LSB 0 0 2.17 1.90 0.00 0.27 1.15 0.00 0.00 11.46 2.11 愛媛
27 8/4 山口 2-0 H 90 CB 0 0 0.85 0.85 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 9.02 3.18 愛媛
28 8/12 大宮 1-5 H 90 CB 0 0 1.42 1.42 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 9.91 1.36 愛媛
29 8/18 甲府 1-0 A ←OUT44 CB 0 0 1.29 1.29 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 2.80 1.11 愛媛
31 9/1 新潟 0-0 H 90 CB 0 0 2.69 2.69 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 15.55 3.66 愛媛
32 9/8 讃岐 0-0 H 90 CB 0 0 4.21 2.61 1.48 0.12 1.52 2.60 0.00 5.39 2.77 愛媛
33 9/15 栃木 3-1 A 90 CB 0 2 1.96 1.96 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 5.80 3.81 愛媛
34 9/22 福岡 2-3 H 90 CB 0 0 1.51 1.51 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 4.96 2.24 愛媛
35 9/29 千葉 1-0 H 90 CB 0 1 1.65 1.06 0.60 0.00 0.61 0.00 0.00 13.86 3.68 愛媛
36 10/6 松本 0-0 A 90 LSB 0 0 1.08 1.08 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 8.28 5.04 愛媛
37 10/13 横浜FC 0-2 H 90 CB 0 0 2.36 2.36 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 13.55 2.33 愛媛
38 10/19 金沢 0-0 A 90 LSB 0 0 1.83 1.83 0.00 0.00 1.29 1.17 0.00 12.05 3.39 愛媛
39 10/28 東京V 2-2 H 90 CB 0 0 2.32 2.32 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 9.95 3.79 愛媛
40 11/4 京都 1-0 A 90 LSB 0 0 1.28 1.23 0.00 0.04 0.62 0.00 0.00 8.88 0.76 愛媛
41 11/11 町田 0-2 H 90 LSB 0 0 1.87 0.77 0.94 0.16 0.59 0.00 0.00 9.03 1.75 愛媛
42 11/17 熊本 0-3 A 90 CB 0 0 1.65 1.65 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 6.84 2.37 愛媛
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2