HOME » カターレ富山 対戦予測シミュレーション
カターレ富山
Kataller Toyama
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
カターレ富山 | 0 | - | 0 | FC岐阜 |
得点者
カターレ富山富山
FC岐阜岐阜
スタッツ
カターレ富山富山
FC岐阜岐阜
富山 | 岐阜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
12 | シュート | 12 | ||||
CK | ||||||
6 | CK | 4 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 0 | ||||
ボール保持率 | ||||||
50% | ボール保持率 | 50% |
タイムライン
カターレ富山富山
FC岐阜岐阜
前半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
中盤からボールをつなぎ松岡大智がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKから安光将作がシュート | SHOT | 0-0 | ||
高い位置でボールを奪い松岡大智がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ荒木大吾がシュート |
0-0 | SHOT | ロングカウンターから北龍磨がシュート | ||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ粟飯原尚平がシュート | ||
前半15分経過 | ||||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
前半30分経過 | ||||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ横山智也がシュート | ||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ藤岡浩介がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ松岡大智がシュート | SHOT | 0-0 | ||
カウンターから碓井聖生がシュート | SHOT | 0-0 | ||
FKから高橋馨希がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
前半45分経過 | ||||
高い位置でボールを奪い佐々木陽次がシュート | SHOT | 0-0 | ||
カターレ富山富山
FC岐阜岐阜
後半開始 | ||||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ藤岡浩介がシュート | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | CKから遠藤元一がシュート | ||
0-0 | SHOT | ロングカウンターから北龍磨がシュート | ||
自陣からつなぎ末木裕也がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | カウンターから藤岡浩介がシュート | ||
後半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | カウンターから西谷亮がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い北龍磨がシュート | |
CKから松本孝平がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
後半30分経過 | ||||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
アタッキングサードでのスローインからつなぎマテウスレイリアがシュート | SHOT | 0-0 | ||
中盤からボールをつなぎ高橋馨希がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKから萩野滉大がシュート | ||
CKから布施谷翔がシュート | SHOT | 0-0 | ||
後半45分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
Summary
富山vs岐阜を50回対戦シミュレーション
カターレ富山富山
FC岐阜岐阜
18勝
12分
20勝
富山のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
3以上 | 4 | 0 | 2 | 2 |
カターレ富山富山
FC岐阜岐阜
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
3 | 3 | PKから | 8 | 8 |
CKから | ||||
104 | 8 | CKから | 10 | 88 |
A3rdFKから | ||||
41 | 2 | A3rdFKから | 7 | 45 |
カウンターから | ||||
123 | 21 | カウンターから | 13 | 85 |
その他から | ||||
348 | 34 | その他から | 34 | 324 |