HOME » サガン鳥栖 2024 ランキング

サガン鳥栖
Sagan Tosu
Season Select
Chance Building Point
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 原田 亘 | 40.37 | 1.32 | 32 | 3 | 2 |
2 | FW | 横山 歩夢 | 35.03 | 2.45 | 24 | 5 | 3 |
3 | MF | 河原 創 | 33.09 | 1.41 | 26 | 1 | 3 |
4 | MF | 福田 晃斗 | 31.85 | 1.35 | 30 | 3 | 1 |
5 | DF | 木村 誠二 | 25.18 | 1.12 | 26 | 1 | 0 |
6 | DF | 山﨑 浩介 | 24.99 | 0.92 | 30 | 1 | 0 |
7 | DF | キム テヒョン | 24.49 | 1.04 | 26 | 0 | 0 |
8 | MF | 中原 輝 | 23.68 | 1.58 | 22 | 2 | 3 |
9 | MF | 長沼 洋一 | 23.47 | 1.11 | 23 | 4 | 0 |
10 | FW | マルセロ ヒアン | 21.42 | 0.89 | 30 | 14 | 3 |
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | マルセロ ヒアン | 49.09 | 2.04 | 30 | 14 | 16.7% |
2 | FW | 横山 歩夢 | 34.07 | 2.39 | 24 | 5 | 11.1% |
3 | DF | 原田 亘 | 16.09 | 0.52 | 32 | 3 | 13.0% |
4 | FW | 富樫 敬真 | 16.08 | 0.59 | 37 | 2 | 5.9% |
5 | MF | 中原 輝 | 13.45 | 0.90 | 22 | 2 | 7.7% |
6 | MF | 長沼 洋一 | 12.98 | 0.61 | 23 | 4 | 17.4% |
7 | MF | 西矢 健人 | 12.41 | 1.42 | 11 | 0 | 0.0% |
8 | MF | 日野 翔太 | 11.21 | 1.62 | 14 | 0 | 0.0% |
9 | MF | ヴィキンタス スリヴカ | 9.56 | 0.96 | 14 | 2 | 11.8% |
10 | MF | 久保 藤次郎 | 8.89 | 1.74 | 7 | 2 | 18.2% |
Stats
パス交換
出し手 | 受け手 | 総数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 浩介 | → | 原田 亘 | 220 |
2 | 山﨑 浩介 | → | 朴 一圭 | 198 |
3 | 朴 一圭 | → | キム テヒョン | 187 |
4 | キム テヒョン | → | 山﨑 浩介 | 186 |
5 | 山﨑 浩介 | → | キム テヒョン | 177 |
6 | 朴 一圭 | → | 山﨑 浩介 | 174 |
7 | キム テヒョン | → | 朴 一圭 | 173 |
8 | 朴 一圭 | → | 木村 誠二 | 168 |
9 | 木村 誠二 | → | 朴 一圭 | 146 |
10 | 木村 誠二 | → | 山﨑 浩介 | 139 |
Game
開催日 | 相手 | 結果 | 会場 | 得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.15 | 川崎フロンターレ川崎F | 5-2 | H | 駅前不動産スタジアム | 5 | 16 |
2 | 3.2 | 北海道コンサドーレ札幌札幌 | 4-0 | H | 駅前不動産スタジアム | 4 | 12 |
2 | 7.6 | アルビレックス新潟新潟 | 4-3 | A | デンカビッグスワンスタジアム | 4 | 18 |
2 | 4.20 | 鹿島アントラーズ鹿島 | 4-2 | H | 駅前不動産スタジアム | 4 | 14 |
5 | 12.8 | ジュビロ磐田磐田 | 3-0 | H | 駅前不動産スタジアム | 3 | 15 |
5 | 11.30 | 名古屋グランパス名古屋 | 3-0 | A | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 3 | 8 |
5 | 8.16 | 北海道コンサドーレ札幌札幌 | 3-5 | A | 大和ハウス プレミストドーム | 3 | 12 |
5 | 6.22 | 京都サンガF.C.京都 | 3-0 | H | 駅前不動産スタジアム | 3 | 16 |
5 | 5.11 | ジュビロ磐田磐田 | 3-0 | A | ヤマハスタジアム(磐田) | 3 | 13 |
10 | 11.3 | FC町田ゼルビア町田 | 2-1 | H | 駅前不動産スタジアム | 2 | 8 |
