HOME » リーグサマリー:2014 J3 ゴール 選手ランキング
Season Select
Contents Menu
Data Menu
Goal Ranking
ゴール | 出場試合 | アシスト | 攻撃CBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 鈴木 孝司 | 町田 | 19 | 33 | 6 | 58.83 | |
2 | FW | 大石 治寿 | 藤枝 | 17 | 29 | 1 | 27.79 | |
3 | FW | 宇野沢 祐次 | 長野 | 16 | 33 | 6 | 71.42 | |
4 | FW | 土井 良太 | 盛岡 | 12 | 32 | 3 | 25.62 | |
4 | MF | 三好 洋央 | 秋田 | 12 | 32 | 2 | 41.06 | |
6 | MF | 吉田 明生 | YS横浜 | 10 | 33 | 1 | 42.50 | |
7 | FW | 勝又 慶典 | 長野 | 9 | 32 | 3 | 29.63 | |
7 | MF | 鈴木 崇文 | 町田 | 9 | 27 | 8 | 45.30 | |
7 | FW | 佐藤 悠希 | 長野 | 9 | 33 | 6 | 56.41 | |
7 | MF | 清原 翔平 | 金沢 | 9 | 32 | 5 | 53.80 | |
11 | FW | 水永 翔馬 | 金沢 | 8 | 16 | 4 | 17.80 | |
11 | FW | レオナルド | 秋田 | 8 | 26 | 1 | 26.15 | |
13 | MF | フェルナンジーニョ | 鳥取 | 7 | 15 | 3 | 36.26 | |
13 | FW | 金 弘淵 | 福島 | 7 | 27 | 0 | 20.38 | |
13 | MF | 佐藤 和弘 | 金沢 | 7 | 27 | 3 | 35.55 | |
13 | MF | 曽我部 慶太 | 相模原 | 7 | 30 | 6 | 70.09 | |
13 | MF | 高瀬 証 | 盛岡 | 7 | 32 | 5 | 36.32 | |
13 | FW | 青木 翔大 | 琉球 | 7 | 32 | 1 | 43.60 | |
13 | DF | 太田 康介 | 金沢 | 7 | 33 | 3 | 40.38 | |
20 | MF | 畑田 真輝 | 長野 | 6 | 15 | 1 | 9.97 |
Chance Building Point
攻撃ポイント
- 熊林 親吾 Shingo Kumabayashi
- 112.09points
奪取ポイント
- 山藤 健太 Kenta Yamafuji
- 481.96points
セーブポイント
- 朴 一圭 Iru-Gyu Park
- 22.20points
Columns
2024-11-28 14:04
2023-09-08 15:00
2023-02-17 17:00