HOME » リーグサマリー:2017 J2 ゴール 選手ランキング
Season Select
Data Menu
Goal Ranking
ゴール | 出場試合 | アシスト | 攻撃CBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | イバ | 横浜FC | 25 | 41 | 3 | 61.22 | |
2 | FW | 渡 大生 | 徳島 | 23 | 42 | 8 | 62.87 | |
3 | FW | ラリベイ | 千葉 | 19 | 38 | 1 | 42.47 | |
3 | FW | ウェリントン | 福岡 | 19 | 36 | 6 | 63.41 | |
3 | FW | 高崎 寛之 | 松本 | 19 | 41 | 3 | 50.71 | |
6 | FW | ドウグラス ヴィエイラ | 東京V | 18 | 41 | 5 | 51.87 | |
6 | FW | シモビッチ | 名古屋 | 18 | 40 | 5 | 53.88 | |
8 | FW | アラン ピニェイロ | 東京V | 17 | 39 | 2 | 47.41 | |
8 | FW | 後藤 優介 | 大分 | 17 | 41 | 2 | 61.10 | |
10 | FW | 佐藤 洸一 | 金沢 | 16 | 42 | 7 | 53.30 | |
11 | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 京都 | 15 | 31 | 2 | 46.14 | |
12 | FW | 山崎 凌吾 | 徳島 | 14 | 34 | 7 | 60.09 | |
12 | FW | 林 陵平 | 水戸 | 14 | 41 | 2 | 25.31 | |
14 | FW | 前田 大然 | 水戸 | 13 | 36 | 3 | 29.30 | |
14 | FW | 阪野 豊史 | 山形 | 13 | 42 | 2 | 44.18 | |
16 | FW | ジネイ | 湘南 | 12 | 33 | 2 | 30.80 | |
16 | MF | 中美 慶哉 | 金沢 | 12 | 40 | 5 | 50.97 | |
18 | MF | 青木 亮太 | 名古屋 | 11 | 26 | 3 | 63.68 | |
18 | FW | ファンマ | 長崎 | 11 | 32 | 0 | 27.72 | |
18 | FW | 清武 功暉 | 千葉 | 11 | 40 | 8 | 63.30 |
Chance Building Point
攻撃ポイント
- 庄司 悦大 Yoshihiro SHOJI
- 129.74points
奪取ポイント
- 岩尾 憲 Ken IWAO
- 740.01points
セーブポイント
- 清水 慶記 Keiki SHIMIZU
- 24.05points
Columns
2024-11-28 14:04
2023-12-02 12:02
2023-09-08 15:00