HOME » レノファ山口FC 対戦予測シミュレーション
レノファ山口FC
Renofa Yamaguchi FC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
レノファ山口FC | 1 | - | 2 | 栃木SC |
得点者
レノファ山口FC山口
栃木SC栃木
前半43分 | イスマイラ | |||
後半23分 | 山本桜大 | |||
新保海鈴 | 後半46分 |
スタッツ
レノファ山口FC山口
栃木SC栃木
山口 | 栃木 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
12 | シュート | 10 | ||||
CK | ||||||
4 | CK | 2 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 2 | ||||
ボール保持率 | ||||||
51% | ボール保持率 | 49% |
タイムライン
レノファ山口FC山口
栃木SC栃木
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ南野遥海がシュート | ||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ石田凌太郎がシュート | ||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ神戸康輔がシュート | ||
カウンターから前貴之がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
前半15分経過 | ||||
中盤からボールをつなぎ吉岡雅和がシュート | SHOT | 0-0 | ||
高い位置でボールを奪い若月大和がシュート | SHOT | 0-0 | ||
ロングカウンターから若月大和がシュート | SHOT | 0-0 | ||
前半30分経過 | ||||
自陣からつなぎ河野孝汰がシュート | SHOT | 0-0 | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ大島康樹がシュート | |
CKから新保海鈴がシュート | SHOT | 0-1 | GOAL | 自陣からつなぎイスマイラがゴール! |
CKのチャンス | 0-1 | |||
前半45分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-1 |
レノファ山口FC山口
栃木SC栃木
後半開始 | ||||
0-1 | ||||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎラファエルがシュート | ||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ南野遥海がシュート | ||
0-1 | SHOT | 自陣からつなぎ玄理吾がシュート | ||
ロングカウンターから酒井宣福がシュート | SHOT | 0-1 | ||
後半15分経過 | ||||
自陣からつなぎ山本駿亮がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | SHOT | ロングカウンターからイスマイラがシュート | ||
FKから野寄和哉がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-2 | GOAL | カウンターから山本桜大がゴール! | ||
0-2 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
高い位置でボールを奪いシルビオジュニオールがシュート | SHOT | 0-2 | ||
後半30分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
0-2 | CKのチャンス | |||
CKのチャンス | 0-2 | |||
後半45分経過 | ||||
カウンターから新保海鈴がゴール! | GOAL | 1-2 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-2 | |||
自陣からつなぎ河野孝汰がシュート | SHOT | 1-2 | ||
Summary
山口vs栃木を50回対戦シミュレーション
レノファ山口FC山口
栃木SC栃木
24勝
14分
12勝
山口のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 5 | 6 | 1 | 3 | |
1 | 6 | 7 | 9 | 3 | |
2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
3以上 | 1 | 0 | 0 | 1 |
レノファ山口FC山口
栃木SC栃木
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
5 | 5 | PKから | 9 | 9 |
CKから | ||||
115 | 16 | CKから | 9 | 80 |
A3rdFKから | ||||
51 | 1 | A3rdFKから | 1 | 22 |
カウンターから | ||||
110 | 9 | カウンターから | 8 | 106 |
その他から | ||||
337 | 37 | その他から | 20 | 280 |