HOME » ツエーゲン金沢 対戦予測シミュレーション
ツエーゲン金沢
Zweigen Kanazawa
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
ツエーゲン金沢 | 1 | - | 2 | テゲバジャーロ宮崎 |
得点者
ツエーゲン金沢金沢
テゲバジャーロ宮崎宮崎
前半16分 | 大渕来珠 | |||
前半18分 | 橋本啓吾 | |||
土信田悠生 | 後半20分 |
スタッツ
ツエーゲン金沢金沢
テゲバジャーロ宮崎宮崎
金沢 | 宮崎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
12 | シュート | 13 | ||||
CK | ||||||
1 | CK | 1 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
3 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
52% | ボール保持率 | 48% |
タイムライン
ツエーゲン金沢金沢
テゲバジャーロ宮崎宮崎
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | カウンターから武颯がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ西谷和希がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | FKから黒木謙吾がシュート |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
FKから大山啓輔がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-1 | GOAL | 自陣からつなぎ大渕来珠がゴール! | ||
前半15分経過 | ||||
カウンターから田口裕也がシュート | SHOT | 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
アタッキングサードでのスローインからつなぎ畑尾大翔がシュート | SHOT | 0-1 | ||
高い位置でボールを奪い豊田陽平がシュート | SHOT | 0-2 | GOAL | 自陣からつなぎ橋本啓吾がゴール! |
FKから熊谷アンドリューがシュート | SHOT | 0-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ吉田朋恭がシュート |
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
FKから梶浦勇輝がシュート | SHOT | 0-2 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | SHOT | ロングカウンターから遠藤光がシュート | |
前半30分経過 | ||||
0-2 | SHOT | CKから井上怜がシュート | ||
0-2 | SHOT | カウンターから阿野真拓がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
前半45分経過 | ||||
ツエーゲン金沢金沢
テゲバジャーロ宮崎宮崎
後半開始 | ||||
0-2 | SHOT | 自陣からつなぎ橋本啓吾がシュート | ||
CKから西谷優希がシュート | SHOT | 0-2 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
後半15分経過 | ||||
中盤からボールをつなぎ西谷優希がシュート | SHOT | 0-2 | SHOT | 自陣からつなぎ阿野真拓がシュート |
中盤からボールをつなぎ土信田悠生がゴール! | GOAL | 1-2 | ||
1-2 | SHOT | 高い位置でボールを奪い遠藤光がシュート | ||
自陣からつなぎ大谷駿斗がシュート | SHOT | 1-2 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-2 | |||
後半30分経過 | ||||
中盤からボールをつなぎ大谷駿斗がシュート | SHOT | 1-2 | ||
1-2 | SHOT | 高い位置でボールを奪い藤原志龍がシュート | ||
1-2 | SHOT | 高い位置でボールを奪い橋本啓吾がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-2 | |||
後半45分経過 | ||||
Summary
金沢vs宮崎を50回対戦シミュレーション
ツエーゲン金沢金沢
テゲバジャーロ宮崎宮崎
22勝
7分
21勝
金沢のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
1 | 8 | 6 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
3以上 | 1 | 4 | 1 | 0 |
ツエーゲン金沢金沢
テゲバジャーロ宮崎宮崎
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
3 | 1 | PKから | 3 | 3 |
CKから | ||||
93 | 13 | CKから | 9 | 84 |
A3rdFKから | ||||
39 | 6 | A3rdFKから | 0 | 45 |
カウンターから | ||||
95 | 17 | カウンターから | 15 | 118 |
その他から | ||||
337 | 27 | その他から | 30 | 306 |