HOME » ジュビロ磐田 2014 ランキング
ジュビロ磐田
Jubilo Iwata
Season Select
Chance Building Point
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 駒野 友一 | 67.14 | 1.98 | 35 | 3 | 4 |
2 | MF | 小林 祐希 | 61.37 | 2.00 | 36 | 2 | 5 |
3 | MF | フェルジナンド | 52.19 | 1.68 | 33 | 5 | 2 |
4 | MF | 松井 大輔 | 50.93 | 1.76 | 36 | 6 | 5 |
5 | DF | 藤田 義明 | 50.29 | 1.23 | 41 | 0 | 0 |
6 | FW | 前田 遼一 | 46.03 | 1.28 | 37 | 17 | 1 |
7 | DF | 宮崎 智彦 | 40.17 | 1.72 | 25 | 1 | 1 |
8 | MF | 山田 大記 | 37.51 | 2.68 | 17 | 3 | 3 |
9 | FW | ポポ | 36.34 | 1.82 | 29 | 6 | 6 |
10 | FW | 山崎 亮平 | 35.65 | 1.81 | 39 | 8 | 4 |
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 前田 遼一 | 59.18 | 1.65 | 37 | 17 | 19.8% |
2 | FW | ポポ | 51.75 | 2.59 | 29 | 6 | 6.5% |
3 | FW | 山崎 亮平 | 32.63 | 1.66 | 39 | 8 | 14.3% |
4 | MF | 松井 大輔 | 26.88 | 0.93 | 36 | 6 | 12.2% |
4 | MF | 小林 祐希 | 26.88 | 0.88 | 36 | 2 | 4.3% |
6 | MF | フェルジナンド | 26.29 | 0.85 | 33 | 5 | 11.4% |
7 | DF | 駒野 友一 | 23.43 | 0.69 | 35 | 3 | 9.1% |
8 | MF | 山田 大記 | 19.84 | 1.41 | 17 | 3 | 6.7% |
9 | MF | 白 星東 | 18.47 | 1.40 | 27 | 2 | 6.9% |
10 | DF | 宮崎 智彦 | 9.66 | 0.41 | 25 | 1 | 5.9% |
Stats
パス交換
出し手 | 受け手 | 総数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 藤田 義明 | → | 駒野 友一 | 203 |
2 | フェルジナンド | → | 駒野 友一 | 202 |
3 | 伊野波 雅彦 | → | 藤田 義明 | 198 |
4 | 松井 大輔 | → | 駒野 友一 | 193 |
5 | 藤田 義明 | → | フェルジナンド | 189 |
6 | 藤田 義明 | → | 伊野波 雅彦 | 187 |
7 | 藤田 義明 | → | 小林 祐希 | 176 |
8 | 駒野 友一 | → | 松井 大輔 | 170 |
9 | フェルジナンド | → | 藤田 義明 | 164 |
10 | 駒野 友一 | → | 藤田 義明 | 159 |
Game
開催日 | 相手 | 結果 | 会場 | 得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | カマタマーレ讃岐讃岐 | 4-1 | A | 香川県立丸亀競技場 | 4 | 20 |
1 | 7.30 | カマタマーレ讃岐讃岐 | 4-2 | H | ヤマハスタジアム(磐田) | 4 | 14 |
1 | 6.14 | FC岐阜岐阜 | 4-0 | A | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 4 | 21 |
4 | 10.11 | FC岐阜岐阜 | 3-1 | H | ヤマハスタジアム(磐田) | 3 | 8 |
4 | 8.17 | カターレ富山富山 | 3-2 | H | ヤマハスタジアム(磐田) | 3 | 18 |
4 | 7.5 | 京都サンガF.C.京都 | 3-2 | A | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 3 | 14 |
4 | 9.20 | ギラヴァンツ北九州北九州 | 3-1 | H | ヤマハスタジアム(磐田) | 3 | 17 |
4 | 3.16 | ロアッソ熊本熊本 | 3-1 | H | ヤマハスタジアム(磐田) | 3 | 19 |
4 | 3.22 | アビスパ福岡福岡 | 3-3 | H | ヤマハスタジアム(磐田) | 3 | 16 |
10 | 4.29 | ジェフユナイテッド千葉千葉 | 2-0 | H | ヤマハスタジアム(磐田) | 2 | 14 |