HOME » ガンバ大阪U−23 2020 ランキング

ガンバ大阪U−23
Gamba Osaka U-23
Season Select
Chance Building Point
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 山口 竜弥 | 67.36 | 2.29 | 32 | 3 | 2 |
2 | MF | 芝本 蓮 | 64.07 | 2.90 | 23 | 0 | 2 |
3 | DF | タビナス ジェファーソン | 51.37 | 1.78 | 30 | 0 | 2 |
4 | FW | 川崎 修平 | 42.41 | 2.36 | 18 | 8 | 4 |
5 | MF | 奥野 耕平 | 38.78 | 1.80 | 22 | 3 | 3 |
6 | DF | 松田 陸 | 38.50 | 1.84 | 22 | 0 | 0 |
7 | FW | 塚元 大 | 37.88 | 1.69 | 24 | 3 | 3 |
8 | DF | 黒川 圭介 | 33.19 | 2.16 | 19 | 1 | 1 |
9 | MF | 菅野 隆星 | 31.25 | 2.46 | 23 | 1 | 3 |
10 | MF | 伊勢 航 | 28.25 | 1.56 | 27 | 1 | 3 |
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 唐山 翔自 | 30.92 | 1.34 | 23 | 10 | 20.8% |
2 | FW | 川崎 修平 | 28.93 | 1.61 | 18 | 8 | 19.5% |
3 | FW | 塚元 大 | 25.48 | 1.14 | 24 | 3 | 5.6% |
4 | MF | 中村 仁郎 | 22.27 | 1.87 | 15 | 2 | 4.0% |
4 | MF | 菅野 隆星 | 22.27 | 1.75 | 23 | 1 | 2.8% |
6 | MF | 伊勢 航 | 15.62 | 0.86 | 27 | 1 | 3.7% |
7 | FW | 高木 大輔 | 15.22 | 0.76 | 24 | 2 | 5.3% |
8 | FW | 坂本 一彩 | 14.10 | 2.22 | 11 | 3 | 18.8% |
9 | FW | 白井 陽斗 | 13.13 | 0.98 | 16 | 3 | 12.0% |
10 | MF | 芝本 蓮 | 10.78 | 0.49 | 23 | 0 | 0.0% |
Stats
パス交換
出し手 | 受け手 | 総数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | タビナス ジェファーソン | → | 山口 竜弥 | 480 |
2 | 山口 竜弥 | → | タビナス ジェファーソン | 478 |
3 | タビナス ジェファーソン | → | 松田 陸 | 387 |
4 | 松田 陸 | → | タビナス ジェファーソン | 370 |
5 | 松田 陸 | → | 芝本 蓮 | 277 |
6 | 芝本 蓮 | → | 山口 竜弥 | 263 |
7 | 山口 竜弥 | → | 芝本 蓮 | 246 |
8 | 芝本 蓮 | → | タビナス ジェファーソン | 237 |
9 | タビナス ジェファーソン | → | 芝本 蓮 | 232 |
10 | 芝本 蓮 | → | 奥野 耕平 | 193 |
Game
開催日 | 相手 | 結果 | 会場 | 得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.16 | Y.S.C.C.横浜YS横浜 | 5-5 | A | ニッパツ三ツ沢球技場 | 5 | 15 |
2 | 12.13 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 | 4-6 | A | 白波スタジアム | 4 | 20 |
2 | 9.2 | 福島ユナイテッドFC福島 | 4-2 | A | とうほう・みんなのスタジアム | 4 | 14 |
4 | 10.11 | カターレ富山富山 | 3-2 | H | パナソニック スタジアム 吹田 | 3 | 10 |
4 | 6.28 | カマタマーレ讃岐讃岐 | 3-2 | A | Pikaraスタジアム | 3 | 14 |
4 | 8.30 | SC相模原相模原 | 3-0 | H | パナソニック スタジアム 吹田 | 3 | 13 |
7 | 9.27 | ロアッソ熊本熊本 | 2-0 | H | パナソニック スタジアム 吹田 | 2 | 12 |
7 | 12.20 | FC岐阜岐阜 | 2-1 | H | パナソニック スタジアム 吹田 | 2 | 21 |
7 | 12.6 | アスルクラロ沼津沼津 | 2-1 | A | 愛鷹広域公園多目的競技場 | 2 | 11 |
7 | 10.4 | Y.S.C.C.横浜YS横浜 | 2-0 | H | パナソニック スタジアム 吹田 | 2 | 18 |
