TEAM SELECT

Y.S.C.C.横浜Ranking

HOME » Y.S.C.C.横浜 2017 ランキング
YS横浜
Y.S.C.C.横浜 Y.S.C.C. Yokohama

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2017.12.5 updateRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 FW 辻 正男 42.36 1.63 30 14 5
2 DF 後藤 京介 40.28 1.99 24 3 5
3 MF 奥田 晃也 39.53 1.74 26 4 3
4 FW 大泉 和也 36.78 1.37 28 2 1
5 MF 小松 駿太 35.00 1.50 26 3 1
6 MF 吉田 明生 29.46 1.33 29 2 4
7 DF 宗近 慧 26.11 0.90 29 3 2
8 DF 西山 峻太 24.26 0.88 29 4 0
9 MF 小澤 光 22.90 1.01 24 0 0
10 FW 松田 康佑 20.33 1.18 28 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 奥田 晃也 32.92 1.45 26 3 28
2 DF 後藤 京介 32.60 1.61 24 5 38
3 MF 小松 駿太 29.81 1.28 26 1 19
4 FW 大泉 和也 26.92 1.01 28 1 21
5 DF 宗近 慧 25.98 0.90 29 2 9
6 FW 辻 正男 23.86 0.92 30 5 42
7 MF 吉田 明生 21.98 0.99 29 4 37
8 MF 小澤 光 21.67 0.95 24 0 7
9 DF 西山 峻太 20.44 0.74 29 0 15
10 FW 松田 康佑 17.45 1.01 28 0 18
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 吉田 明生 6.24 0.28 29 4 37
2 FW 大泉 和也 5.36 0.20 28 1 21
3 DF 後藤 京介 4.58 0.23 24 5 38
4 DF 西山 峻太 3.38 0.12 29 0 15
5 FW 辻 正男 3.36 0.13 30 5 42
6 FW 北脇 健慈 3.27 0.27 17 1 2
7 MF 仲村 京雅 2.20 0.22 22 5 19
8 DF 奥田 裕貴 2.12 0.24 10 0 2
9 MF 奥田 晃也 2.11 0.09 26 3 28
10 FW 松田 康佑 1.04 0.06 28 0 18
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 FW 辻 正男 15.14 0.58 30 14 5
2 MF 小松 駿太 4.65 0.20 26 3 1
3 FW 大泉 和也 4.50 0.17 28 2 1
3 MF 奥田 晃也 4.50 0.20 26 4 3
5 MF 仲村 京雅 3.82 0.38 22 1 5
6 DF 後藤 京介 3.10 0.15 24 3 5
7 FW 北脇 健慈 2.05 0.17 17 2 1
8 FW 松田 康佑 1.85 0.11 28 0 0
9 MF 吉田 明生 1.24 0.06 29 2 4
10 MF 宮尾 孝一 1.13 0.36 17 1 1
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 FW 辻 正男 53.54 2.06 30 104 42
2 MF 奥田 晃也 39.14 1.72 26 28 28
3 DF 後藤 京介 26.41 1.31 24 25 38
4 FW 大泉 和也 26.02 0.97 28 23 21
5 MF 小松 駿太 25.37 1.09 26 28 19
6 FW 松田 康佑 22.94 1.33 28 20 18
7 MF 吉田 明生 19.82 0.90 29 20 37
8 DF 西山 峻太 18.15 0.66 29 24 15
9 MF 仲村 京雅 15.61 1.55 22 20 19
10 MF 小澤 光 14.05 0.62 24 5 7
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 FW 辻 正男 63.54 2.44 30 14 13.5%
2 MF 奥田 晃也 21.01 0.92 26 4 14.3%
3 MF 小松 駿太 18.19 0.78 26 3 10.7%
4 DF 後藤 京介 18.07 0.89 24 3 12.0%
5 FW 松田 康佑 13.62 0.79 28 0 0.0%
6 DF 西山 峻太 13.48 0.49 29 4 16.7%
7 MF 吉田 明生 12.24 0.55 29 2 10.0%
8 FW 大泉 和也 10.45 0.39 28 2 8.7%
9 MF 仲村 京雅 9.44 0.94 22 1 5.0%
10 DF 宗近 慧 7.81 0.27 29 3 14.3%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 FW 辻 正男 44.61 1.72 30 14 13.5%
2 DF 西山 峻太 14.68 0.53 29 4 16.7%
3 MF 奥田 晃也 12.71 0.56 26 4 14.3%
4 DF 後藤 京介 10.03 0.50 24 3 12.0%
5 MF 小松 駿太 9.91 0.43 26 3 10.7%
6 FW 大泉 和也 7.75 0.29 28 2 8.7%
7 FW 北脇 健慈 6.68 0.55 17 2 10.0%
8 DF 宗近 慧 5.18 0.18 29 3 14.3%
9 MF 仲村 京雅 4.26 0.42 22 1 5.0%
10 MF 吉田 明生 3.82 0.17 29 2 10.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 DF 宗近 慧 345.53 11.91 29 101.79
2 MF 小澤 光 325.19 14.33 24 37.27
3 FW 大泉 和也 285.66 10.68 28 47.01
4 DF 中西 規真 238.53 9.21 26 83.02
5 MF 吉田 明生 226.10 10.23 29 24.45
6 MF 小松 駿太 222.75 9.56 26 14.03
7 DF 西山 峻太 215.43 7.80 29 49.27
8 DF 後藤 京介 199.33 9.87 24 22.44
9 MF 奥田 晃也 172.88 7.60 26 4.78
10 FW 辻 正男 122.74 4.72 30 3.99
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 DF 宗近 慧 101.79 3.51 29 345.53
2 DF 中西 規真 83.02 3.21 26 238.53
3 GK 浅沼 優瑠 50.39 2.19 23 48.78
4 DF 西山 峻太 49.27 1.78 29 215.43
5 FW 大泉 和也 47.01 1.76 28 285.66
6 MF 小澤 光 37.27 1.64 24 325.19
7 DF 西山 雄介 28.63 3.12 12 63.53
8 MF 吉田 明生 24.45 1.11 29 226.10
9 DF 後藤 京介 22.44 1.11 24 199.33
10 GK フィリップ ウィフマン 20.67 2.30 9 24.51
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK 浅沼 優瑠 11.41 0.50 23 50.39
2 GK フィリップ ウィフマン 3.90 0.43 9 20.67

Stats

出場試合数
出場スタメン
1 辻 正男 30 27
2 宗近 慧 29 29
2 西山 峻太 29 27
2 吉田 明生 29 22
5 大泉 和也 28 26
出場時間
時間出場
1 宗近 慧 2610 29
2 西山 峻太 2487 29
3 大泉 和也 2408 28
4 辻 正男 2341 30
5 中西 規真 2331 26
ゴール
総数成功率
1 辻 正男 14 13.5%
2 西山 峻太 4 16.7%
2 奥田 晃也 4 14.3%
4 宗近 慧 3 14.3%
4 後藤 京介 3 12.0%
シュート
総数成功率
1 辻 正男 104 13.5%
2 奥田 晃也 28 14.3%
2 小松 駿太 28 10.7%
4 後藤 京介 25 12.0%
5 西山 峻太 24 16.7%

パス交換

出し手受け手総数
1 中西 規真 宗近 慧 111
2 小松 駿太 奥田 晃也 102
3 宗近 慧 大泉 和也 100
4 後藤 京介 辻 正男 97
5 奥田 晃也 小松 駿太 95
6 後藤 京介 奥田 晃也 92
7 宗近 慧 小澤 光 91
8 中西 規真 西山 峻太 90
9 後藤 京介 大泉 和也 89
10 小澤 光 後藤 京介 88

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 10.28 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 4-1 H ニッパツ三ツ沢球技場 417
2 11.11 ガンバ大阪U−23G大23 3-4 H ニッパツ三ツ沢球技場 321
2 8.26 FC東京U−23F東23 3-0 A 味の素フィールド西が丘 315
2 7.9 ブラウブリッツ秋田秋田 3-4 A あきぎんスタジアム 39
5 10.8 ギラヴァンツ北九州北九州 2-1 H ニッパツ三ツ沢球技場 211
5 4.1 セレッソ大阪U−23C大23 2-2 H ニッパツ三ツ沢球技場 211
5 4.30 ギラヴァンツ北九州北九州 2-3 A ミクニワールドスタジアム北九州 211
5 9.24 SC相模原相模原 2-1 A 相模原ギオンスタジアム 218
5 5.14 ガンバ大阪U−23G大23 2-1 A 市立吹田サッカースタジアム 213
5 9.17 ブラウブリッツ秋田秋田 2-1 H ニッパツ三ツ沢球技場 214
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 11.11 ガンバ大阪U−23G大23 3-4 H ニッパツ三ツ沢球技場 410
1 5.28 アスルクラロ沼津沼津 1-4 H ニッパツ三ツ沢球技場 421
1 7.9 ブラウブリッツ秋田秋田 3-4 A あきぎんスタジアム 410
4 3.19 AC長野パルセイロ長野 0-3 A 長野Uスタジアム 315
4 11.26 福島ユナイテッドFC福島 0-3 A とうほう・みんなのスタジアム 314
4 4.30 ギラヴァンツ北九州北九州 2-3 A ミクニワールドスタジアム北九州 318
4 10.14 AC長野パルセイロ長野 1-3 H ニッパツ三ツ沢球技場 318
8 8.19 栃木SC栃木 0-2 H ニッパツ三ツ沢球技場 215
8 11.19 グルージャ盛岡盛岡 1-2 H 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 217
8 11.5 FC琉球琉球 1-2 A 沖縄県総合運動公園陸上競技場 216
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 11.11 ガンバ大阪U−23G大23 3-4 H ニッパツ三ツ沢球技場 15.1%14.3%
2 9.24 SC相模原相模原 2-1 A 相模原ギオンスタジアム 14.0%11.1%
3 9.2 カターレ富山富山 1-1 H ニッパツ三ツ沢球技場 12.1%6.3%
4 10.28 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 4-1 H ニッパツ三ツ沢球技場 11.6%23.5%
5 5.7 ガイナーレ鳥取鳥取 1-2 H ニッパツ三ツ沢球技場 11.3%5.6%
6 11.19 グルージャ盛岡盛岡 1-2 H 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 11.0%5.3%
7 8.26 FC東京U−23F東23 3-0 A 味の素フィールド西が丘 10.6%20.0%
8 6.25 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 0-1 A 鹿児島県立鴨池陸上競技場 9.7%0.0%
9 6.10 SC相模原相模原 0-0 H ニッパツ三ツ沢球技場 9.4%0.0%
10 5.14 ガンバ大阪U−23G大23 2-1 A 市立吹田サッカースタジアム 9.2%15.4%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 3.11 福島ユナイテッドFC福島 0-2 H ニッパツ 58.9%5
2 9.17 ブラウブリッツ秋田秋田 2-1 H ニッパツ 56.7%14
3 4.1 セレッソ大阪U−23C大23 2-2 H ニッパツ 56.0%11
4 10.14 AC長野パルセイロ長野 1-3 H ニッパツ 54.7%12
5 4.30 ギラヴァンツ北九州北九州 2-3 A ミクスタ 53.5%11
6 9.24 SC相模原相模原 2-1 A ギオンス 53.3%18
6 7.9 ブラウブリッツ秋田秋田 3-4 A A‐スタ 53.3%9
8 5.28 アスルクラロ沼津沼津 1-4 H ニッパツ 52.4%7
9 11.11 ガンバ大阪U−23G大23 3-4 H ニッパツ 52.0%21
9 10.22 セレッソ大阪U−23C大23 2-2 A 金鳥スタ 52.0%12
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る