HOME » 横浜F・マリノス 対戦予測シミュレーション
横浜F・マリノス
Yokohama F・Marinos
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
横浜F・マリノス | 0 | - | 2 | ガンバ大阪 |
得点者
横浜F・マリノス横浜FM
ガンバ大阪G大阪
前半36分 | 黒川圭介 | |||
前半39分 | 山田康太 |
スタッツ
横浜F・マリノス横浜FM
ガンバ大阪G大阪
横浜FM | G大阪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
4 | シュート | 14 | ||||
CK | ||||||
6 | CK | 4 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
0 | FK(A3rd) | 3 | ||||
ボール保持率 | ||||||
53% | ボール保持率 | 47% |
タイムライン
横浜F・マリノス横浜FM
ガンバ大阪G大阪
前半開始 | ||||
0-0 | CKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | SHOT | カウンターからイッサムジェバリがシュート | |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ水沼宏太がシュート | SHOT | 0-0 | ||
前半30分経過 | ||||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
0-1 | GOAL | アタッキングサードでのスローインからつなぎ黒川圭介がゴール! | ||
0-2 | GOAL | アタッキングサードでのスローインからつなぎ山田康太がゴール! | ||
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-2 | SHOT | 自陣からつなぎダワンがシュート | ||
0-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ中谷進之介がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
横浜F・マリノス横浜FM
ガンバ大阪G大阪
後半開始 | ||||
0-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎウェルトンがシュート | ||
0-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ宇佐美貴史がシュート | ||
CKのチャンス | 0-2 | |||
後半15分経過 | ||||
0-2 | SHOT | ロングカウンターから宇佐美貴史がシュート | ||
カウンターから井上健太がシュート | SHOT | 0-2 | ||
CKからヤンマテウスがシュート | SHOT | 0-2 | ||
0-2 | SHOT | カウンターから山下諒也がシュート | ||
0-2 | SHOT | カウンターから食野亮太郎がシュート | ||
0-2 | SHOT | 高い位置でボールを奪いイッサムジェバリがシュート | ||
CKのチャンス | 0-2 | SHOT | CKから鈴木徳真がシュート | |
後半30分経過 | ||||
自陣からつなぎ植中朝日がシュート | SHOT | 0-2 | ||
0-2 | SHOT | FKから鈴木徳真がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
0-2 | SHOT | カウンターから山下諒也がシュート | ||
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-2 | CKのチャンス | |||
後半45分経過 | ||||
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
Summary
横浜FMvsG大阪を50回対戦シミュレーション
横浜F・マリノス横浜FM
ガンバ大阪G大阪
10勝
12分
28勝
横浜FMのスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
2 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
3以上 | 3 | 5 | 1 | 0 |
横浜F・マリノス横浜FM
ガンバ大阪G大阪
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
4 | 4 | PKから | 6 | 7 |
CKから | ||||
126 | 10 | CKから | 8 | 107 |
A3rdFKから | ||||
55 | 1 | A3rdFKから | 12 | 53 |
カウンターから | ||||
122 | 7 | カウンターから | 16 | 165 |
その他から | ||||
348 | 32 | その他から | 44 | 346 |