TEAM SELECT

カターレ富山Season Summary

HOME » カターレ富山 2014 シーズンサマリー
富山
カターレ富山 Kataller Toyama

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2014.11.25 updateRSS

Matches

Columns

Hot Players

Team Style

大きく表示されている数値は各チームスタイル指標の指数。%にて表記されているデータは、該当する攻撃がシュートに至った割合。各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
リーグ内におけるチームスタイル指標の一覧データを、リーグサマリーページにて掲載しております。

AGI x KAGI

AGI
44.7 19位
KAGI
49.6 11位

KAGI、AGIの説明は「KAGI、AGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

攻撃回数
145.9 7位
シュート
12.0 20位
チャンス構築率
8.3 % 21位
ゴール
0.7 21位
シュート成功率
5.5 % 21位
被攻撃回数
151.8 21位
被シュート
15.8 18位
被チャンス構築率
10.4 % 14位
被ゴール
1.7 21位
被シュート成功率
11.0 % 20位

※順位はリーグ内における順位

Goal / Lost Pattern

  得点パターン得点   失点パターン失点
割合 得点 失点 割合
PK
(7.1%) 2 PK 5 (6.8%)
セットプレー直接
(0.0%) 0 セットプレー直接 1 (1.4%)
セットプレーから
(25.0%) 7 セットプレーから 19 (25.7%)
クロスから
(17.9%) 5 クロスから 22 (29.7%)
スルーパスから
(10.7%) 3 スルーパスから 4 (5.4%)
30m未満のパスから
(7.1%) 2 30m未満のパスから 8 (10.8%)
30m以上のパスから
(10.7%) 3 30m以上のパスから 4 (5.4%)
ドリブルから
(10.7%) 3 ドリブルから 6 (8.1%)
こぼれ球から
(10.7%) 3 こぼれ球から 5 (6.8%)
その他
(0.0%) 0 その他 0 (0.0%)

Chance Building Point

チームデータ

攻撃
506.48 21位
パス
410.24 20位
クロス
47.89 22位
ドリブル
48.35 18位
シュート
256.82 20位
ゴール
78.26 22位
奪取
4,118.86 5位
守備
775.58 4位
セーブ
22.48 4位

選手データ

出場 先発 出場時間 攻撃 パス クロス ドリブル パスレシーブ シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
出場先発出場時間 攻撃パスクロスドリブル パスレシーブシュートゴール奪取守備セーブ
GK 1 飯田 健巳 17 17 1530 3.44 3.44 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 23.18 31.77 13.09
GK 21 水谷 雄一 12 12 1080 2.66 2.66 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 19.62 18.26 4.68
GK 31 柴田 大地 2 2 180 0.21 0.21 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 2.05 3.91 0.92
GK 41 廣永 遼太郎 11 11 990 2.96 2.96 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 20.28 25.10 3.78
DF 2 木村 勝太 28 28 2454 30.83 24.16 5.88 0.79 23.32 4.72 2.90 237.37 53.70
DF 3 御厨 貴文 22 22 1980 13.38 12.91 0.47 0.00 4.08 1.33 0.00 180.49 66.07
DF 4 平出 涼 24 23 1939 12.63 11.79 0.50 0.34 5.64 2.39 0.00 307.75 66.82
DF 5 秋本 倫孝 30 30 2661 26.70 26.70 0.00 0.00 12.43 11.19 6.93 393.25 102.67
DF 19 池端 陽介 13 11 920 10.40 7.80 2.47 0.13 2.70 3.32 0.00 112.14 31.81
DF 20 高 准翼 17 17 1434 16.99 13.55 1.59 1.85 6.92 2.87 2.64 170.40 41.20
DF 23 吉川 拓也 12 11 1006 8.25 8.25 0.00 0.00 3.18 4.49 0.00 132.81 40.55
DF 27 吉川 健太 1 1 45 0.53 0.53 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 4.93 0.45
DF 29 内田 錬平 2 1 98 1.52 1.52 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 2.21 2.46
DF 39 前 貴之 14 14 1260 14.00 10.03 1.46 2.50 8.30 15.42 13.40 126.72 23.92
DF 40 パク テホン 12 12 1080 9.12 9.12 0.00 0.00 4.51 3.78 0.00 113.86 41.14
MF 6 内田 健太 30 28 2462 26.00 19.31 5.55 1.13 18.17 18.02 1.30 211.34 53.47
MF 7 朝日 大輔 14 0 220 4.08 4.08 0.00 0.00 6.87 4.50 4.26 17.01 1.29
MF 8 大西 容平 32 26 2486 31.32 29.01 1.97 0.35 25.18 8.05 6.69 358.66 33.52
MF 11 ソ ヨンドク 16 10 987 25.25 20.85 1.41 3.00 15.41 8.55 0.00 122.49 10.42
MF 13 キム ヨングン 29 23 1746 26.36 23.83 1.70 0.83 20.25 9.41 0.00 261.67 23.95
MF 14 井澤 惇 14 13 940 10.36 9.42 0.00 0.95 9.87 6.21 0.00 93.92 8.60
MF 16 國吉 貴博 22 8 833 16.41 11.59 3.41 1.40 12.33 4.80 0.00 94.89 10.58
MF 17 木本 敬介 34 16 1658 24.49 17.76 4.32 2.42 22.22 8.74 7.66 142.02 16.82
MF 22 棚橋 雄介 1 0 19 0.21 0.21 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 2.35 0.23
MF 26 大山 俊輔 7 3 228 4.00 3.32 0.51 0.17 3.12 3.74 0.00 43.18 1.62
MF 30 田中 寛己 13 9 784 12.98 9.81 2.11 1.06 7.21 6.39 0.00 114.64 22.31
MF 33 中島 翔哉 28 28 2505 58.97 37.54 4.74 16.69 49.93 36.82 2.93 226.00 10.56
MF 36 森 泰次郎 2 2 180 3.54 3.54 0.00 0.00 2.69 0.00 0.00 39.41 2.62
FW 9 白崎 凌兵 37 31 2865 44.84 36.21 3.32 5.32 48.74 36.71 0.31 240.10 11.51
FW 10 苔口 卓也 38 28 2474 28.44 22.18 2.13 4.13 43.30 24.25 20.79 135.72 7.57
FW 15 三上 陽輔 17 9 848 12.46 10.89 1.08 0.49 14.58 8.42 0.00 65.92 2.65
FW 18 西川 優大 14 0 270 7.08 3.94 2.13 1.01 7.91 2.40 0.00 14.57 2.96
FW 28 村松 知輝 3 0 36 0.66 0.14 0.00 0.52 0.46 0.00 0.00 0.00 0.06
FW 32 中田 大貴 1 0 8 0.03 0.03 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 2.75 0.02
FW 38 宮吉 拓実 16 16 1335 15.39 10.96 1.15 3.29 22.53 20.30 8.44 85.15 5.00

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Stats

試合平均リーグ順位リーグ平均
ゴール 0.7 21 1.2
シュート 12.0 20 14.2
枠内シュート 3.2 20 4.2
PKによるシュート 0 17 0.1
パス 401.5 18 434.8
クロス 14.6 16 15.9
直接フリーキック 13.8 6 13.2
間接フリーキック 3.3 5 2.5
コーナーキック 3.7 22 4.9
スローイン 27.9 12 28.0
ドリブル 11.5 15 12.7
タックル 23.8 3 22.3
クリア 28.4 2 25.0
インターセプト 3.5 4 3.3
オフサイド 2.6 5 2.3
警告 1.3 11 1.4
退場 0 6 0
30mライン進入回数 31.9 21 39.6
ペナルティエリア進入回数 9.9 22 13.5
攻撃回数 145.9 7 142.1
ボール保持率 43.8% 22 50.0%

スタッツの定義について

距離別パス数

エリア別パス数

J STATS

Comparison

比較1

比較2

Team Select

他のチームのデータを見る