HOME » ガイナーレ鳥取 対戦予測シミュレーション
ガイナーレ鳥取
Gainare Tottori
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
ガイナーレ鳥取 | 2 | - | 2 | カターレ富山 |
得点者
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
大城蛍 | 前半25分 | |||
後半28分 | 高橋馨希 | |||
後半41分 | 河井陽介 | |||
松木駿之介 | 後半48分 |
スタッツ
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
鳥取 | 富山 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
9 | シュート | 18 | ||||
CK | ||||||
4 | CK | 6 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 2 | ||||
ボール保持率 | ||||||
50% | ボール保持率 | 50% |
タイムライン
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
前半開始 | ||||
中盤からボールをつなぎ富樫佑太がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | CKから吉平翼がシュート | ||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い布施谷翔がシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
前半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎマテウスレイリアがシュート | ||
0-0 | SHOT | FKから高橋馨希がシュート | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
CKから大城蛍がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
前半30分経過 | ||||
1-0 | SHOT | CKから松本孝平がシュート | ||
1-0 | SHOT | CKから川上優樹がシュート | ||
1-0 | SHOT | カウンターから吉平翼がシュート | ||
1-0 | SHOT | カウンターから吉平翼がシュート | ||
1-0 | CKのチャンス | |||
前半45分経過 | ||||
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
後半開始 | ||||
高い位置でボールを奪い小澤秀充がシュート | SHOT | 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ西矢慎平がシュート |
1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
後半15分経過 | ||||
1-0 | SHOT | カウンターから布施谷翔がシュート | ||
1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ高橋馨希がシュート | ||
1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ布施谷翔がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | GOAL | アタッキングサードでのスローインからつなぎ高橋馨希がゴール! | |
後半30分経過 | ||||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-1 | |||
CKから松木駿之介がシュート | SHOT | 1-1 | SHOT | 自陣からつなぎ河井陽介がシュート |
CKから金浦真樹がシュート | SHOT | 1-1 | ||
CKから松木駿之介がシュート | SHOT | 1-1 | ||
ロングカウンターから東出壮太がシュート | SHOT | 1-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ河井陽介がシュート |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-2 | GOAL | ロングカウンターから河井陽介がゴール! | |
1-2 | SHOT | CKから碓井聖生がシュート | ||
1-2 | SHOT | FKからマテウスレイリアがシュート | ||
後半45分経過 | ||||
カウンターから伊川拓がシュート | SHOT | 1-2 | ||
PKから松木駿之介がゴール! | GOAL | 2-2 | ||
Summary
鳥取vs富山を50回対戦シミュレーション
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
15勝
20分
15勝
鳥取のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
1 | 6 | 8 | 4 | 3 | |
2 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
3以上 | 1 | 5 | 0 | 3 |
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
3 | 3 | PKから | 3 | 3 |
CKから | ||||
69 | 4 | CKから | 7 | 110 |
A3rdFKから | ||||
37 | 10 | A3rdFKから | 1 | 33 |
カウンターから | ||||
87 | 16 | カウンターから | 20 | 132 |
その他から | ||||
311 | 29 | その他から | 34 | 341 |