HOME » ガイナーレ鳥取 対戦予測シミュレーション
ガイナーレ鳥取
Gainare Tottori
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
ガイナーレ鳥取 | 1 | - | 1 | カターレ富山 |
得点者
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
前半28分 | 布施谷翔 | |||
曽我大地 | 前半34分 |
スタッツ
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
鳥取 | 富山 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
6 | シュート | 11 | ||||
CK | ||||||
8 | CK | 6 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
49% | ボール保持率 | 51% |
タイムライン
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
前半開始 | ||||
自陣からつなぎ普光院誠がシュート | SHOT | 0-0 | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | カウンターから椎名伸志がシュート | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
自陣からつなぎ富樫佑太がシュート | SHOT | 0-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
中盤からボールをつなぎ常安澪がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-1 | GOAL | 自陣からつなぎ布施谷翔がゴール! | ||
前半30分経過 | ||||
0-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ安光将作がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ曽我大地がゴール! | GOAL | 1-1 | ||
1-1 | SHOT | ロングカウンターから高橋馨希がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
後半開始 | ||||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
自陣からつなぎ高尾流星がシュート | SHOT | 1-1 | CKのチャンス | |
1-1 | CKのチャンス | |||
CKのチャンス | 1-1 | |||
CKのチャンス | 1-1 | |||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ河井陽介がシュート | |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
後半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 1-1 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | CKのチャンス | ||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-1 | SHOT | 自陣からつなぎ布施谷翔がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
CKのチャンス | 1-1 | |||
後半30分経過 | ||||
CKのチャンス | 1-1 | |||
CKから大城蛍がシュート | SHOT | 1-1 | ||
1-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ椎名伸志がシュート | ||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-1 | SHOT | 自陣からつなぎ松岡大智がシュート | ||
1-1 | CKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
1-1 | SHOT | FKからマテウスレイリアがシュート | ||
CKのチャンス | 1-1 | SHOT | カウンターから碓井聖生がシュート | |
後半45分経過 | ||||
1-1 | SHOT | CKからガブリエルエンリケがシュート | ||
Summary
鳥取vs富山を50回対戦シミュレーション
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
15勝
20分
15勝
鳥取のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
1 | 6 | 8 | 4 | 3 | |
2 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
3以上 | 1 | 5 | 0 | 3 |
ガイナーレ鳥取鳥取
カターレ富山富山
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
3 | 3 | PKから | 3 | 3 |
CKから | ||||
69 | 4 | CKから | 7 | 110 |
A3rdFKから | ||||
37 | 10 | A3rdFKから | 1 | 33 |
カウンターから | ||||
87 | 16 | カウンターから | 20 | 132 |
その他から | ||||
311 | 29 | その他から | 34 | 341 |