HOME » 栃木SC 対戦予測シミュレーション
栃木SC
Tochigi SC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
栃木SC | 0 | - | 0 | モンテディオ山形 |
得点者
栃木SC栃木
モンテディオ山形山形
スタッツ
栃木SC栃木
モンテディオ山形山形
栃木 | 山形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
8 | シュート | 16 | ||||
CK | ||||||
4 | CK | 7 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
0 | FK(A3rd) | 3 | ||||
ボール保持率 | ||||||
47% | ボール保持率 | 53% |
タイムライン
栃木SC栃木
モンテディオ山形山形
前半開始 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
ロングカウンターから奥田晃也がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い坂本亘基がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ藤本佳希がシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ國分伸太郎がシュート | ||
前半15分経過 | ||||
高い位置でボールを奪い南野遥海がシュート | SHOT | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ高橋潤哉がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ大谷尚輝がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎディサロ燦シルヴァーノがシュート |
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半30分経過 | ||||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
CKから宮崎鴻がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKから安部崇士がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ氣田亮真がシュート | ||
0-0 | SHOT | FKから國分伸太郎がシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ山田拓巳がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
栃木SC栃木
モンテディオ山形山形
後半開始 | ||||
0-0 | SHOT | カウンターから高橋潤哉がシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ高橋潤哉がシュート | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | カウンターから吉田泰授がシュート | ||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ高橋潤哉がシュート | ||
後半15分経過 | ||||
ロングカウンターから南野遥海がシュート | SHOT | 0-0 | ||
ロングカウンターから南野遥海がシュート | SHOT | 0-0 | ||
自陣からつなぎ森俊貴がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い國分伸太郎がシュート | ||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
後半30分経過 | ||||
0-0 | CKのチャンス | |||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ大島康樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKから國分伸太郎がシュート | ||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎディサロ燦シルヴァーノがシュート | ||
後半45分経過 | ||||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
Summary
栃木vs山形を50回対戦シミュレーション
栃木SC栃木
モンテディオ山形山形
13勝
16分
21勝
栃木のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
1 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
3以上 | 2 | 6 | 1 | 3 |
栃木SC栃木
モンテディオ山形山形
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
10 | 3 | PKから | 3 | 4 |
CKから | ||||
98 | 9 | CKから | 17 | 119 |
A3rdFKから | ||||
31 | 2 | A3rdFKから | 5 | 37 |
カウンターから | ||||
113 | 9 | カウンターから | 14 | 113 |
その他から | ||||
382 | 36 | その他から | 42 | 354 |