HOME » リーグサマリー:2022 J1 順位表
Season Select
Data Menu
順位表
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス横浜FM | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | 35 | 2.00 | 2.1 | 1.0 | |
2 | 川崎フロンターレ川崎F | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | 23 | 1.94 | 1.9 | 1.2 | |
3 | サンフレッチェ広島広島 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | 11 | 1.62 | 1.5 | 1.2 | |
4 | 鹿島アントラーズ鹿島 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | 5 | 1.53 | 1.4 | 1.2 | |
5 | セレッソ大阪C大阪 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 40 | 6 | 1.50 | 1.4 | 1.2 | |
6 | FC東京FC東京 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | 3 | 1.44 | 1.4 | 1.3 | |
7 | 柏レイソル柏 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 1.38 | 1.3 | 1.3 | |
8 | 名古屋グランパス名古屋 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 35 | -5 | 1.35 | 0.9 | 1.0 | |
9 | 浦和レッズ浦和 | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | 9 | 1.32 | 1.4 | 1.1 | |
10 | 北海道コンサドーレ札幌札幌 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 | 1.32 | 1.3 | 1.6 | |
11 | サガン鳥栖鳥栖 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 44 | 1 | 1.24 | 1.3 | 1.3 | |
12 | 湘南ベルマーレ湘南 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | 1.21 | 0.9 | 1.1 | |
13 | ヴィッセル神戸神戸 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | 1.18 | 1.0 | 1.2 | |
14 | アビスパ福岡福岡 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 1.12 | 0.9 | 1.1 | |
15 | ガンバ大阪G大阪 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 | 1.09 | 1.0 | 1.3 | |
16 | 京都サンガF.C.京都 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 | 1.06 | 0.9 | 1.1 | |
17 | 清水エスパルス清水 | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 | -10 | 0.97 | 1.3 | 1.6 | |
18 | ジュビロ磐田磐田 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 | -25 | 0.88 | 0.9 | 1.7 |
Chance Building Point
Columns
2024-11-06 14:25
2024-06-13 11:30
2024-05-08 10:00