HOME » リーグサマリー:2022 J1 ラストパス 選手ランキング
Season Select
Data Menu
Last Pass Ranking
ラストパス | 出場試合 | アシスト | 攻撃CBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF | マテウス サヴィオ | 柏 | 66 | 32 | 5 | 58.71 | |
2 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 59 | 32 | 9 | 52.76 | |
3 | MF | ルーカス フェルナンデス | 札幌 | 57 | 28 | 4 | 57.91 | |
4 | FW | マテウス カストロ | 名古屋 | 55 | 30 | 5 | 45.49 | |
5 | MF | 水沼 宏太 | 横浜FM | 54 | 31 | 7 | 54.68 | |
5 | DF | 山原 怜音 | 清水 | 54 | 33 | 8 | 50.23 | |
7 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 53 | 32 | 9 | 56.04 | |
8 | FW | 満田 誠 | 広島 | 52 | 29 | 8 | 45.62 | |
9 | MF | アンドレス イニエスタ | 神戸 | 47 | 24 | 3 | 40.29 | |
9 | MF | 江坂 任 | 浦和 | 47 | 30 | 1 | 42.33 | |
9 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 47 | 32 | 8 | 39.24 | |
12 | MF | 野津田 岳人 | 広島 | 45 | 28 | 9 | 43.15 | |
12 | MF | 遠藤 保仁 | 磐田 | 45 | 31 | 3 | 41.89 | |
14 | MF | 岩尾 憲 | 浦和 | 43 | 29 | 6 | 42.35 | |
15 | MF | ジョルディ クルークス | 福岡 | 42 | 31 | 4 | 38.16 | |
15 | MF | 森島 司 | 広島 | 42 | 31 | 2 | 52.60 | |
17 | DF | 永戸 勝也 | 横浜FM | 40 | 26 | 4 | 44.70 | |
18 | MF | 鈴木 雄斗 | 磐田 | 39 | 30 | 4 | 52.29 | |
18 | MF | 家長 昭博 | 川崎F | 39 | 34 | 5 | 87.00 | |
20 | MF | 清武 弘嗣 | C大阪 | 38 | 24 | 4 | 33.57 |
Chance Building Point
攻撃ポイント
- 家長 昭博 Akihiro IENAGA
- 87.00points
奪取ポイント
- 前 寛之 Hiroyuki MAE
- 530.59points
セーブポイント
- 権田 修一 Shuichi GONDA
- 20.61points
Columns
2024-11-06 14:25
2024-06-13 11:30
2024-05-08 10:00