TEAM SELECT

2022 J1 ゴールポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2022 J1 チャンスビルディングポイント ゴールポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2022.11.6 update RSS

Team

ゴールポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 横浜F・マリノス横浜FM 184.80 5.44 23.89 1 68 70 35
2 川崎フロンターレ川崎F 170.04 5.00 30.81 2 66 65 42
3 サンフレッチェ広島広島 158.49 4.66 21.32 3 55 52 41
4 FC東京FC東京 143.43 4.22 25.47 6 49 46 43
5 北海道コンサドーレ札幌札幌 132.22 3.89 31.17 10 45 45 55
6 鹿島アントラーズ鹿島 131.43 3.87 14.34 4 52 47 42
7 清水エスパルス清水 130.39 3.83 20.81 17 33 44 54
8 セレッソ大阪C大阪 128.40 3.78 0.31 5 51 46 40
9 柏レイソル 124.88 3.67 10.36 7 47 43 44
10 サガン鳥栖鳥栖 123.96 3.65 10.87 11 42 45 44
11 浦和レッズ浦和 113.55 3.34 18.09 9 45 48 39
12 ガンバ大阪G大阪 104.39 3.07 11.54 15 37 33 44
13 ヴィッセル神戸神戸 99.14 2.92 23.19 13 40 35 41
14 湘南ベルマーレ湘南 89.30 2.63 25.36 12 41 31 39
15 ジュビロ磐田磐田 89.09 2.62 11.66 18 30 32 57
16 京都サンガF.C.京都 75.07 2.21 7.02 16 36 30 38
17 アビスパ福岡福岡 74.17 2.18 22.27 14 38 29 38
18 名古屋グランパス名古屋 67.71 1.99 4.87 8 46 30 35

Player

ゴールポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 町野 修斗 40.63 2.04 14.44 30 29.15 66.84
2 アダイウトン 40.14 2.15 5.22 31 38.06 105.16
3 チアゴ サンタナ 38.48 1.62 5.58 27 23.20 69.67
4 上田 綺世 35.12 2.16 0.00 18 12.71 25.35
5 満田 誠 34.86 1.33 13.66 29 45.62 271.19
6 マルシーニョ 34.65 1.58 6.72 30 41.99 103.53
7 山岸 祐也 28.23 0.97 6.86 34 32.22 144.91
8 西村 拓真 27.05 1.39 2.45 27 38.80 109.21
9 エウベル 25.96 1.32 7.82 29 55.55 125.04
10 アルトゥール カイキ 25.60 1.12 1.19 29 25.15 136.82
11 マテウス カストロ 24.83 0.88 0.00 30 45.49 113.75
12 細谷 真大 24.04 0.91 0.00 33 23.44 107.90
13 レオ セアラ 23.73 1.64 1.25 31 21.46 41.12
14 ピーター ウタカ 23.42 1.00 0.00 29 36.06 94.88
15 アンデルソン ロペス 23.09 1.20 3.81 28 27.71 78.45
16 森島 司 22.79 0.81 1.25 31 52.60 185.98
17 武藤 雄樹 22.41 2.87 0.00 19 9.12 19.37
18 青木 亮太 22.02 1.01 6.60 31 35.35 176.13
19 加藤 陸次樹 21.68 1.53 0.00 26 12.80 76.65
20 ダヴィド モーベルグ 21.36 1.83 0.00 20 23.07 41.27
21 宮代 大聖 21.35 1.22 9.63 22 13.15 59.42
22 家長 昭博 20.56 0.68 0.63 34 87.00 178.68
23 汰木 康也 19.27 0.82 2.96 32 44.27 88.25
24 キャスパー ユンカー 19.15 1.57 6.01 21 14.13 31.22
25 渡邊 凌磨 18.93 0.87 8.97 30 37.67 171.96
26 菅 大輝 18.62 0.68 0.00 31 31.43 164.49
27 仲川 輝人 18.35 1.12 1.25 31 35.20 104.05
28 レアンドロ ダミアン 17.94 1.19 0.00 23 14.97 53.87
29 鈴木 優磨 17.87 0.60 0.00 32 56.04 109.20
30 水沼 宏太 17.30 0.91 4.15 31 54.68 105.83

Comparison

比較1

比較2