HOME » リーグサマリー:2019 J3 第18節 ベストイレブン
Season Select
BEST XI
J3 第18節 (7/27 - 7/28) 攻撃的ベストイレブン
G/A | 攻撃CBP | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 松本 拓也 | 0/0 | 0.39 | 試合結果 | |
DF | 千田 海人 | 1/0 | 1.56 | 試合結果 | |
DF | 光永 祐也 | 0/1 | 4.48 | 試合結果 | |
DF | 井上 黎生人 | 1/0 | 0.42 | 試合結果 | |
MF | 岡田 翔平 | 2/0 | 1.55 | 試合結果 | |
MF | 青木 翔大 | 2/0 | 2.37 | 試合結果 | |
MF | 三沢 直人 | 1/1 | 1.27 | 試合結果 | |
MF | 高見 啓太 | 1/0 | 0.33 | 試合結果 | |
MF | 有永 一生 | 1/0 | 0.45 | 試合結果 | |
MF | 堂安 憂 | 1/0 | 1.23 | 試合結果 | |
FW | 森島 康仁 | 3/0 | 2.03 | 試合結果 |
J3 第18節 (7/27 - 7/28) 守備的ベストイレブン
奪取P | 守備P | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 山田 賢二 | 1.80 | 1.68 | 試合結果 | |
DF | 渡辺 広大 | 19.80 | 3.09 | 試合結果 | |
DF | ルーカス ダウベルマン | 12.66 | 3.93 | 試合結果 | |
DF | 井上 黎生人 | 10.02 | 4.24 | 試合結果 | |
DF | 河西 真 | 14.07 | 3.41 | 試合結果 | |
DF | 代 健司 | 11.50 | 3.54 | 試合結果 | |
MF | 松岡 亮輔 | 29.82 | 0.63 | 試合結果 | |
MF | 普光院 誠 | 15.63 | 1.89 | 試合結果 | |
MF | 土館 賢人 | 14.24 | 2.16 | 試合結果 | |
MF | 新井 純平 | 17.13 | 1.31 | 試合結果 | |
FW | 大石 治寿 | 10.00 | 0.14 | 試合結果 |
J3 第18節の試合結果
2019.7.27 | ||||
17:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
藤枝 | F東23 | |||
Report |
2019.7.27 | ||||
18:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
秋田 | 岩手 | |||
Report |
2019.7.27 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
相模原 | 福島 | |||
Report |
2019.7.27 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
讃岐 | 沼津 | |||
Report |
2019.7.27 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
北九州 | 富山 | |||
Report |
2019.7.27 | ||||
19:00 | ||||
5 | - | 1 | ||
群馬 | C大23 | |||
Report |
2019.7.27 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
鳥取 | 熊本 | |||
Report |
2019.7.28 | ||||
17:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
YS横浜 | 八戸 | |||
Report |
2019.7.28 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
G大23 | 長野 | |||
Report |