HOME » リーグサマリー:2019 J3 第25節 ベストイレブン
Season Select
BEST XI
J3 第25節 (10/5 - 10/6) 攻撃的ベストイレブン
G/A | 攻撃CBP | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 堀田 大暉 | 0/0 | 0.47 | 試合結果 | |
DF | 星 広太 | 1/1 | 1.05 | 試合結果 | |
DF | 柳下 大樹 | 0/2 | 3.79 | 試合結果 | |
DF | 中村 拓海 | 0/1 | 3.02 | 試合結果 | |
MF | 丸岡 満 | 1/0 | 0.65 | 試合結果 | |
MF | ユ インス | 1/0 | 1.65 | 試合結果 | |
MF | 田村 亮介 | 1/0 | 2.86 | 試合結果 | |
MF | 奥田 晃也 | 1/0 | 2.95 | 試合結果 | |
FW | 武 颯 | 2/0 | 2.34 | 試合結果 | |
FW | 平松 宗 | 2/0 | 1.88 | 試合結果 | |
FW | 大石 治寿 | 1/0 | 1.51 | 試合結果 |
J3 第25節 (10/5 - 10/6) 守備的ベストイレブン
奪取P | 守備P | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 折口 輝樹 | 1.84 | 2.40 | 試合結果 | |
DF | 西尾 隆矢 | 11.97 | 3.88 | 試合結果 | |
DF | 梅井 大輝 | 8.05 | 4.56 | 試合結果 | |
DF | 千田 海人 | 11.85 | 3.73 | 試合結果 | |
DF | 丹羽 竜平 | 3.34 | 5.16 | 試合結果 | |
DF | 須藤 貴郁 | 11.71 | 2.90 | 試合結果 | |
MF | 福村 貴幸 | 20.79 | 1.62 | 試合結果 | |
MF | 松本 凪生 | 15.57 | 2.37 | 試合結果 | |
MF | 梶山 幹太 | 22.31 | 0.98 | 試合結果 | |
MF | 沖野 将基 | 23.21 | 0.61 | 試合結果 | |
FW | 雪江 悠人 | 19.82 | 0.10 | 試合結果 |
J3 第25節の試合結果
2019.10.5 | ||||
12:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
岩手 | 八戸 | |||
Report |
2019.10.5 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 5 | ||
YS横浜 | 福島 | |||
Report |
2019.10.5 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
群馬 | 藤枝 | |||
Report |
2019.10.6 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
相模原 | 沼津 | |||
Report |
2019.10.6 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
長野 | 秋田 | |||
Report |
2019.10.6 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
讃岐 | 鳥取 | |||
Report |
2019.10.6 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
北九州 | C大23 | |||
Report |
2019.10.6 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
F東23 | 熊本 | |||
Report |
2019.10.6 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 3 | ||
G大23 | 富山 | |||
Report |