HOME » リーグサマリー:2022 J1 第1節 ベストイレブン
Season Select
BEST XI
J1 第1節 (2/18 - 2/19) 攻撃的ベストイレブン
G/A | 攻撃CBP | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 上福元 直人 | 0/0 | 0.31 | 試合結果 | |
DF | 前嶋 洋太 | 1/0 | 0.88 | 試合結果 | |
DF | 進藤 亮佑 | 1/0 | 0.80 | 試合結果 | |
DF | 安西 幸輝 | 0/0 | 4.41 | 試合結果 | |
MF | ディエゴ ピトゥカ | 0/1 | 4.06 | 試合結果 | |
MF | 小野瀬 康介 | 1/0 | 0.96 | 試合結果 | |
MF | ルーカス フェルナンデス | 1/0 | 1.86 | 試合結果 | |
MF | マテウス サヴィオ | 1/0 | 3.37 | 試合結果 | |
FW | 上田 綺世 | 2/0 | 1.68 | 試合結果 | |
FW | 鈴木 優磨 | 1/0 | 4.30 | 試合結果 | |
FW | アンデルソン ロペス | 1/1 | 2.10 | 試合結果 |
J1 第1節 (2/18 - 2/19) 守備的ベストイレブン
奪取P | 守備P | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 権田 修一 | 0.87 | 0.75 | 試合結果 | |
DF | 古賀 太陽 | 29.24 | 3.38 | 試合結果 | |
DF | 登里 享平 | 21.45 | 4.23 | 試合結果 | |
DF | 荒木 隼人 | 16.24 | 4.64 | 試合結果 | |
DF | ジエゴ | 26.50 | 1.92 | 試合結果 | |
DF | 麻田 将吾 | 20.71 | 2.69 | 試合結果 | |
MF | 稲垣 祥 | 51.03 | 2.59 | 試合結果 | |
MF | 前 寛之 | 32.20 | 0.53 | 試合結果 | |
MF | 川崎 颯太 | 29.25 | 0.76 | 試合結果 | |
MF | 小泉 慶 | 26.95 | 0.83 | 試合結果 | |
FW | ピーター ウタカ | 18.78 | 0.70 | 試合結果 |
J1 第1節の試合結果
2022.2.18 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
川崎F | FC東京 | |||
Report |
2022.2.19 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
横浜FM | C大阪 | |||
Report |
2022.2.19 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
清水 | 札幌 | |||
Report |
2022.2.19 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
京都 | 浦和 | |||
Report |
2022.2.19 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
G大阪 | 鹿島 | |||
Report |
2022.2.19 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
広島 | 鳥栖 | |||
Report |
2022.2.19 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
福岡 | 磐田 | |||
Report |
2022.2.19 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
湘南 | 柏 | |||
Report |
2022.2.19 | ||||
15:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
名古屋 | 神戸 | |||
Report |