HOME » SC相模原 対戦予測シミュレーション
SC相模原
S.C. Sagamihara
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
SC相模原 | 3 | - | 3 | FC今治 |
得点者
SC相模原相模原
FC今治今治
前田泰良 | 前半4分 | |||
前半14分 | 市原亮太 | |||
前半36分 | 日野友貴 | |||
山下諒時 | 後半20分 | |||
田中陸 | 後半26分 | |||
後半35分 | 竹内悠力 |
スタッツ
SC相模原相模原
FC今治今治
相模原 | 今治 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
10 | シュート | 12 | ||||
CK | ||||||
4 | CK | 6 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
3 | FK(A3rd) | 0 | ||||
ボール保持率 | ||||||
49% | ボール保持率 | 51% |
タイムライン
SC相模原相模原
FC今治今治
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎマルクスヴィニシウスがシュート | ||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い横山夢樹がシュート | ||
自陣からつなぎ前田泰良がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-1 | GOAL | CKから市原亮太がゴール! | ||
前半15分経過 | ||||
高い位置でボールを奪い田中陸がシュート | SHOT | 1-1 | ||
1-1 | SHOT | CKから近藤高虎がシュート | ||
1-1 | CKのチャンス | |||
前半30分経過 | ||||
1-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ弓場堅真がシュート | ||
1-2 | GOAL | カウンターから日野友貴がゴール! | ||
中盤からボールをつなぎ植田啓太がシュート | SHOT | 1-2 | ||
1-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半45分経過 | ||||
CKのチャンス | 1-2 |
SC相模原相模原
FC今治今治
後半開始 | ||||
1-2 | ||||
高い位置でボールを奪い福井和樹がシュート | SHOT | 1-2 | ||
1-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ近藤高虎がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ福井和樹がシュート | SHOT | 1-2 | ||
1-2 | SHOT | CKから近藤高虎がシュート | ||
後半15分経過 | ||||
1-2 | SHOT | カウンターから三門雄大がシュート | ||
CKから山下諒時がゴール! | GOAL | 2-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
2-2 | CKのチャンス | |||
自陣からつなぎ瀬沼優司がシュート | SHOT | 2-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
2-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
中盤からボールをつなぎ田中陸がゴール! | GOAL | 3-2 | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 3-2 | |||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 3-2 | |||
後半30分経過 | ||||
3-3 | GOAL | CKから竹内悠力がゴール! | ||
3-3 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎマルクスヴィニシウスがシュート | ||
CKから伊藤恵亮がシュート | SHOT | 3-3 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ近藤高虎がシュート |
3-3 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
自陣からつなぎ西山拓実がシュート | SHOT | 3-3 | ||
後半45分経過 | ||||
CKのチャンス | 3-3 | |||
Summary
相模原vs今治を50回対戦シミュレーション
SC相模原相模原
FC今治今治
15勝
13分
22勝
相模原のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
1 | 8 | 5 | 4 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
3以上 | 4 | 6 | 1 | 3 |
SC相模原相模原
FC今治今治
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
4 | 4 | PKから | 4 | 5 |
CKから | ||||
68 | 5 | CKから | 25 | 97 |
A3rdFKから | ||||
32 | 0 | A3rdFKから | 6 | 38 |
カウンターから | ||||
83 | 13 | カウンターから | 20 | 121 |
その他から | ||||
269 | 35 | その他から | 26 | 355 |