TEAM SELECT

FC琉球Ranking

HOME » FC琉球 2015 ランキング
琉球
FC琉球 FC Ryukyu

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2015.12.21 updateRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 富所 悠 69.66 1.94 36 3 3
2 DF 浅田 大樹 55.22 1.64 34 1 1
3 MF 岩渕 良太 54.24 1.80 32 4 5
4 MF 田中 恵太 49.08 2.04 29 9 4
5 DF 屋宮 大地 44.44 1.97 32 0 0
6 DF 浦島 貴大 41.84 1.41 35 2 4
7 FW 松尾 昇悟 37.83 1.29 33 3 5
8 MF 小幡 純平 37.24 1.94 33 3 3
9 MF 田辺 圭佑 32.45 1.62 32 2 0
10 FW 藤井 貴 31.03 1.63 28 2 2
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 富所 悠 64.38 1.79 36 3 93
2 MF 岩渕 良太 40.55 1.34 32 5 32
3 DF 浅田 大樹 39.31 1.17 34 1 20
4 DF 浦島 貴大 38.41 1.30 35 4 16
5 FW 松尾 昇悟 34.03 1.16 33 5 30
6 MF 田中 恵太 30.26 1.26 29 4 38
7 MF 田辺 圭佑 29.10 1.45 32 0 18
8 MF 小幡 純平 25.09 1.31 33 3 17
9 FW 藤井 貴 24.75 1.30 28 2 15
10 DF 屋宮 大地 23.67 1.05 32 0 15
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 田中 恵太 13.38 0.55 29 4 38
2 DF 屋宮 大地 10.72 0.47 32 0 15
3 DF 浅田 大樹 8.49 0.25 34 1 20
4 MF 岩渕 良太 5.85 0.19 32 5 32
5 MF 小幡 純平 5.40 0.28 33 3 17
6 MF 富所 悠 4.31 0.12 36 3 93
7 DF 浦島 貴大 3.34 0.11 35 4 16
8 FW 藤井 貴 3.33 0.18 28 2 15
9 MF 藤澤 典隆 2.27 0.27 26 4 17
10 FW 中山 悟志 2.13 0.10 35 2 11
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 DF 屋宮 大地 10.06 0.44 32 0 0
2 MF 岩渕 良太 7.84 0.26 32 4 5
3 DF 浅田 大樹 7.43 0.22 34 1 1
4 MF 小幡 純平 6.75 0.35 33 3 3
5 MF 田中 恵太 5.44 0.23 29 9 4
6 MF 藤澤 典隆 4.94 0.60 26 3 4
7 FW 松尾 昇悟 3.79 0.13 33 3 5
8 FW 藤井 貴 2.94 0.15 28 2 2
9 MF 田辺 圭佑 2.36 0.12 32 2 0
10 MF 富樫 佑太 2.13 1.06 9 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 FW 松尾 昇悟 50.67 1.73 33 47 30
2 MF 富所 悠 48.60 1.35 36 38 93
3 MF 田中 恵太 45.13 1.87 29 56 38
4 MF 岩渕 良太 41.49 1.37 32 68 32
5 DF 浅田 大樹 36.22 1.08 34 26 20
6 FW 藤井 貴 35.75 1.88 28 25 15
7 MF 小幡 純平 34.12 1.78 33 38 17
8 FW 中山 悟志 28.17 1.30 35 28 11
9 DF 屋宮 大地 27.52 1.22 32 16 15
10 MF 田辺 圭佑 23.27 1.16 32 20 18
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 MF 岩渕 良太 37.83 1.25 32 4 5.9%
2 MF 田中 恵太 36.33 1.51 29 9 16.1%
3 MF 富所 悠 26.55 0.74 36 3 7.9%
4 FW 藤井 貴 16.96 0.89 28 2 8.0%
5 DF 浦島 貴大 16.74 0.56 35 2 5.7%
6 MF 小幡 純平 14.87 0.78 33 3 7.9%
7 MF 藤澤 典隆 14.55 1.76 26 3 12.5%
8 FW 松尾 昇悟 13.52 0.46 33 3 6.4%
9 FW 中山 悟志 13.47 0.62 35 6 21.4%
10 DF 浅田 大樹 10.20 0.30 34 1 3.8%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 MF 田中 恵太 23.89 0.99 29 9 16.1%
2 FW 中山 悟志 14.76 0.68 35 6 21.4%
3 MF 藤澤 典隆 10.25 1.24 26 3 12.5%
4 MF 岩渕 良太 10.07 0.33 32 4 5.9%
5 MF 富所 悠 8.98 0.25 36 3 7.9%
6 MF 小幡 純平 8.82 0.46 33 3 7.9%
7 MF 田辺 圭佑 8.46 0.42 32 2 10.0%
8 FW 才藤 龍治 8.06 1.37 27 3 42.9%
9 FW 松尾 昇悟 6.46 0.22 33 3 6.4%
10 FW 藤井 貴 4.54 0.24 28 2 8.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 MF 岩渕 良太 348.12 11.52 32 39.17
2 DF 浅田 大樹 347.36 10.34 34 55.18
3 DF 浦島 貴大 341.17 11.51 35 83.33
4 MF 富所 悠 338.13 9.41 36 25.59
5 MF 田辺 圭佑 262.18 13.10 32 24.01
6 DF 川邊 裕紀 248.63 11.55 29 64.63
7 DF 前田 晃一 214.61 11.30 19 57.86
8 MF 田中 恵太 202.49 8.40 29 6.08
9 DF 屋宮 大地 179.81 7.95 32 40.67
10 FW 藤井 貴 102.68 5.40 28 5.62
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 DF 浦島 貴大 83.33 2.81 35 341.17
2 GK 今野 太祐 68.28 2.07 33 58.65
3 DF 川邊 裕紀 64.63 3.00 29 248.63
4 DF 前田 晃一 57.86 3.05 19 214.61
5 DF 浅田 大樹 55.18 1.64 34 347.36
6 DF 屋宮 大地 40.67 1.80 32 179.81
7 MF 岩渕 良太 39.17 1.30 32 348.12
8 MF 朴 利基 29.25 2.44 17 100.73
9 MF 富所 悠 25.59 0.71 36 338.13
10 MF 田辺 圭佑 24.01 1.20 32 262.18
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK 今野 太祐 14.14 0.43 33 68.28
2 GK 田中 賢治 0.86 0.29 3 4.54

Stats

出場試合数
出場スタメン
1 富所 悠 36 36
2 浦島 貴大 35 29
2 中山 悟志 35 21
4 浅田 大樹 34 34
5 今野 太祐 33 33
出場時間
時間出場
1 富所 悠 3235 36
2 浅田 大樹 3022 34
3 今野 太祐 2970 33
4 岩渕 良太 2719 32
5 浦島 貴大 2668 35
ゴール
総数成功率
1 田中 恵太 9 16.1%
2 中山 悟志 6 21.4%
3 岩渕 良太 4 5.9%
4 才藤 龍治 3 42.9%
4 藤澤 典隆 3 12.5%
シュート
総数成功率
1 岩渕 良太 68 5.9%
2 田中 恵太 56 16.1%
3 松尾 昇悟 47 6.4%
4 富所 悠 38 7.9%
4 小幡 純平 38 7.9%

パス交換

出し手受け手総数
1 浦島 貴大 浅田 大樹 314
2 富所 悠 岩渕 良太 281
3 浅田 大樹 富所 悠 269
4 富所 悠 浅田 大樹 247
5 岩渕 良太 富所 悠 225
6 富所 悠 田辺 圭佑 191
7 浦島 貴大 富所 悠 170
7 富所 悠 浦島 貴大 170
9 浅田 大樹 浦島 貴大 166
10 田辺 圭佑 富所 悠 165

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 9.6 Jリーグ・アンダー22選抜J-22 6-0 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 620
2 11.8 SC相模原相模原 4-6 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 412
3 11.1 ブラウブリッツ秋田秋田 3-3 A あきぎんスタジアム 312
3 4.26 グルージャ盛岡盛岡 3-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 310
3 4.29 レノファ山口FC山口 3-4 A 維新百年記念公園陸上競技場 316
6 6.28 ガイナーレ鳥取鳥取 2-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 217
6 6.14 Jリーグ・アンダー22選抜J-22 2-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 216
6 7.19 ブラウブリッツ秋田秋田 2-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 222
6 5.6 ブラウブリッツ秋田秋田 2-0 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 212
6 8.2 Y.S.C.C.横浜YS横浜 2-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 213
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 11.8 SC相模原相模原 4-6 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 614
2 8.15 レノファ山口FC山口 0-5 A 維新百年記念公園陸上競技場 524
3 4.29 レノファ山口FC山口 3-4 A 維新百年記念公園陸上競技場 414
4 11.1 ブラウブリッツ秋田秋田 3-3 A あきぎんスタジアム 315
4 9.13 ガイナーレ鳥取鳥取 0-3 A とりぎんバードスタジアム 318
6 10.11 レノファ山口FC山口 0-2 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 211
6 7.12 FC町田ゼルビア町田 0-2 A 町田市立陸上競技場 221
6 7.5 福島ユナイテッドFC福島 1-2 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 212
6 5.31 グルージャ盛岡盛岡 1-2 A 盛岡南公園球技場 213
6 10.18 AC長野パルセイロ長野 1-2 A 南長野運動公園総合球技場 214
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 7.19 ブラウブリッツ秋田秋田 2-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 17.1%9.1%
2 11.23 カターレ富山富山 1-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 17.0%5.6%
3 9.6 Jリーグ・アンダー22選抜J-22 6-0 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 15.7%30.0%
4 6.14 Jリーグ・アンダー22選抜J-22 2-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 13.9%12.5%
5 6.28 ガイナーレ鳥取鳥取 2-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 13.2%11.8%
6 4.12 福島ユナイテッドFC福島 1-1 H 沖縄県総合運動公園陸上競技場 13.1%5.9%
7 8.15 レノファ山口FC山口 0-5 A 維新百年記念公園陸上競技場 13.0%0.0%
8 3.22 藤枝MYFC藤枝 0-0 A 藤枝総合運動公園サッカー場 12.8%0.0%
9 4.5 AC長野パルセイロ長野 1-2 A 南長野運動公園総合球技場 12.2%6.3%
10 4.29 レノファ山口FC山口 3-4 A 維新百年記念公園陸上競技場 11.9%18.8%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 5.31 グルージャ盛岡盛岡 1-2 A 盛岡南 67.0%10
2 9.13 ガイナーレ鳥取鳥取 0-3 A とりスタ 63.6%7
3 6.28 ガイナーレ鳥取鳥取 2-1 H 沖縄県陸 62.6%17
4 3.15 Y.S.C.C.横浜YS横浜 0-1 H 沖縄県陸 61.6%11
5 4.19 ガイナーレ鳥取鳥取 0-1 A とりスタ 59.3%4
6 10.25 FC町田ゼルビア町田 0-2 H 沖縄県陸 58.3%5
7 5.17 カターレ富山富山 0-0 H 沖縄県陸 57.1%13
8 9.23 Y.S.C.C.横浜YS横浜 0-1 A ニッパツ 56.5%8
9 8.15 レノファ山口FC山口 0-5 A 維新公園 55.8%19
10 6.14 Jリーグ・アンダー22選抜J-22 2-1 H 沖縄県陸 55.5%16
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る