TEAM SELECT

梶浦勇輝Player

HOME » 梶浦勇輝 2024 選手データ
梶浦 勇輝
梶浦 勇輝 Yuki KAJIURA
ポジション
MF
生年月日
2004.1.2
身長/体重
171cm/67kg
出生地
東京

Season Select

2024.11.19 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
7
OH
30
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
30
RSH
0
LWB
0
CH
7
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2022 J1 FC東京 FC東京 3 2 1 144 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J2 金沢 金沢 39 36 3 3184 0 31 0.0% 3 5 0
2024 J3 金沢 金沢 37 37 0 3158 8 50 16.0% 6 2 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
44.49 46位
パス
29.05 80位
クロス
8.03 40位
ドリブル
7.41 25位
パスレシーブ
48.23 13位
シュート
30.19 37位
ゴール
20.43 31位
奪取
224.37 71位
守備
18.41 198位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/25 沼津 0-3 A 90 CH 0 0 1.46 1.46 0.00 0.00 1.93 1.49 0.00 3.89 0.33 金沢
2 3/3 今治 1-3 H 90 CH 0 0 1.12 0.56 0.56 0.00 1.12 0.00 0.00 5.92 0.76 金沢
3 3/9 FC大阪 2-6 H 90 CH 0 0 1.79 1.25 0.54 0.00 1.03 0.00 0.00 10.17 1.16 金沢
4 3/16 宮崎 2-0 A ←OUT89 CH 0 0 0.43 0.43 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 10.98 0.74 金沢
5 3/20 富山 0-1 A 90 CH 0 0 0.91 0.91 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 5.01 0.49 金沢
6 3/24 相模原 1-0 H 90 OH 1 0 1.46 0.79 0.00 0.67 1.51 0.85 1.39 24.09 0.50 金沢
7 3/31 奈良 3-3 A 90 OH 1 1 3.34 0.78 1.10 1.46 1.16 1.43 3.22 5.89 0.39 金沢
8 4/6 松本 6-1 H 90 OH 0 2 イエロー x 1 1.52 1.03 0.49 0.00 1.35 1.27 0.00 8.66 0.92 金沢
9 4/10 福島 2-2 A ←OUT12 OH 0 0 0.14 0.14 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03 金沢
10 4/14 YS横浜 3-1 H 90 OH 0 0 1.54 0.96 0.54 0.04 1.52 0.00 0.00 2.74 0.19 金沢
11 4/28 岐阜 0-0 H 90 OH 0 0 0.80 0.68 0.00 0.12 1.04 0.00 0.00 4.14 1.06 金沢
12 5/3 岩手 2-0 A 90 OH 1 0 0.83 0.43 0.00 0.39 1.25 1.36 2.60 10.86 0.59 金沢
13 5/6 鳥取 3-3 H 90 OH 1 0 1.23 1.06 0.00 0.16 0.93 4.04 5.38 1.81 0.45 金沢
14 5/18 長野 2-1 A 90 OH 0 1 2.21 1.47 0.54 0.20 2.53 1.20 0.00 9.06 0.33 金沢
15 6/2 八戸 2-2 A 90 OH 0 0 0.68 0.68 0.00 0.00 1.49 0.00 0.00 18.00 1.44 金沢
16 6/9 大宮 0-1 H 90 OH 0 0 1.68 0.89 0.55 0.24 1.29 1.25 0.00 1.94 0.13 金沢
17 6/16 讃岐 1-0 A 90 OH 1 0 0.22 0.22 0.00 0.00 0.63 3.47 2.62 4.75 0.74 金沢
18 6/23 北九州 1-1 H ←OUT89 OH 1 0 1.17 0.66 0.00 0.50 1.11 1.33 2.51 9.35 0.39 金沢
19 6/30 琉球 2-1 A 90 OH 0 1 1.36 0.10 1.14 0.12 0.74 0.00 0.00 5.23 0.36 金沢
20 7/6 長野 3-0 H 90 OH 0 1 1.04 1.04 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.63 金沢
21 7/14 今治 0-3 A 90 OH 0 0 1.41 0.94 0.00 0.46 1.21 0.00 0.00 3.27 0.15 金沢
22 7/20 八戸 1-0 H ←OUT88 OH 0 0 2.47 1.88 0.00 0.60 2.13 2.07 0.00 8.02 0.08 金沢
23 7/27 相模原 1-0 A 90 OH 0 0 0.75 0.53 0.00 0.22 0.87 1.22 0.00 7.47 0.57 金沢
24 8/17 大宮 0-2 A 90 OH 0 0 1.24 0.71 0.53 0.00 2.32 0.00 0.00 1.69 0.06 金沢
25 8/24 琉球 1-2 H ←OUT71 OH 1 0 1.37 0.83 0.54 0.00 2.36 2.01 1.33 1.94 0.04 金沢
26 8/30 FC大阪 1-1 A ←OUT88 OH 1 0 0.79 0.50 0.00 0.29 1.89 0.85 1.39 0.00 0.10 金沢
27 9/7 YS横浜 2-2 A ←OUT88 OH 0 0 1.15 1.15 0.00 0.00 1.46 1.33 0.00 7.80 0.10 金沢
28 9/14 讃岐 1-3 H ←OUT80 OH 0 0 0.66 0.59 0.00 0.07 0.69 0.00 0.00 1.81 0.05 金沢
29 9/22 富山 0-1 H ←OUT80 OH 0 0 0.41 0.41 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 2.83 0.64 金沢
30 9/28 岐阜 0-1 A ←OUT87 OH 0 0 0.43 0.16 0.00 0.26 0.33 0.00 0.00 4.85 0.09 金沢
31 10/6 宮崎 1-1 H 90 OH 0 0 0.68 0.43 0.00 0.25 1.54 0.00 0.00 7.71 0.28 金沢
32 10/13 松本 1-1 A 90 CH 0 0 イエロー x 1 1.10 0.38 0.00 0.72 0.37 2.51 0.00 9.18 1.26 金沢
33 10/20 沼津 0-1 H ←OUT76 CH 0 0 0.92 0.64 0.00 0.28 0.70 0.00 0.00 7.79 1.39 金沢
34 10/26 北九州 2-1 A ←OUT60 OH 0 0 0.42 0.42 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.90 1.12 金沢
35 11/3 岩手 1-1 H 90 OH 0 0 2.72 1.73 0.99 0.00 2.98 2.49 0.00 7.61 0.13 金沢
36 11/10 福島 1-2 H 90 OH 0 0 1.42 0.71 0.50 0.21 0.75 0.00 0.00 9.01 0.63 金沢
37 11/17 鳥取 0-1 A 90 OH 0 0 1.62 1.49 0.00 0.13 2.34 0.00 0.00 0.00 0.09 金沢
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2