HOME » 佐藤凌我 2023 選手データ
佐藤 凌我
Ryoga SATO
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1999.2.20
- 身長/体重
- 178cm/
65kg
- 出生地
- 福岡
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
RSHで出場している主な選手
家長 昭博 |
武藤 嘉紀 |
仲川 輝人 |
大久保 智明 |
ジョルディ クルークス |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | J2 | 東京V | 42 | 18 | 24 | 1971 | 13 | 50 | 26.0% | 2 | 1 | 0 | |
2022 | J2 | 東京V | 40 | 26 | 14 | 2440 | 13 | 59 | 22.0% | 2 | 2 | 0 | |
2023 | J1 | 福岡 | 24 | 11 | 13 | 1031 | 4 | 17 | 23.5% | 1 | 0 | 0 | |
2024 | J1 | 福岡 | 20 | 14 | 6 | 1113 | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 12.87 258位
- パス
- 11.93 233位
- クロス
- 0.53 288位
- ドリブル
- 0.41 254位
- パスレシーブ
- 19.38 129位
- シュート
- 12.58 112位
- ゴール
- 9.27 74位
- 奪取
- 51.33 287位
- 守備
- 1.70 400位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/18 | 神戸 | 0-1 | A | 13 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 福岡 | ||
2 | 2/25 | C大阪 | 2-1 | H | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.02 | 福岡 | ||
3 | 3/4 | 柏 | 1-0 | H | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 福岡 | ||
4 | 3/12 | 鹿島 | 0-0 | A | 28 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.08 | 福岡 | ||
5 | 3/19 | 湘南 | 2-1 | H | 5 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 福岡 | ||
6 | 4/1 | 横浜FC | 1-1 | A | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 福岡 | ||
7 | 4/9 | 京都 | 2-1 | H | SUB | 福岡 | |||||||||||||
8 | 4/15 | 新潟 | 2-3 | A | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 福岡 | ||
10 | 4/29 | 川崎F | 1-3 | H | 29 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 福岡 | ||
11 | 5/3 | FC東京 | 1-0 | H | 22 | 0 | 1 | 0.65 | 0.52 | 0.00 | 0.13 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 福岡 | ||
12 | 5/7 | 広島 | 1-3 | A | 58 | CF | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 1.15 | 0.00 | 5.24 | 0.04 | 福岡 | |
13 | 5/14 | 鳥栖 | 0-0 | H | 15 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 2.54 | 0.00 | 2.91 | 0.01 | 福岡 | ||
14 | 5/20 | 浦和 | 0-0 | H | 72 | CF | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.36 | 0.00 | 3.38 | 0.05 | 福岡 | |
15 | 5/28 | 横浜FM | 0-2 | A | 45 | 0 | 0 | 0.51 | 0.31 | 0.00 | 0.20 | 0.32 | 1.32 | 0.00 | 3.70 | 0.16 | 福岡 | ||
16 | 6/3 | G大阪 | 1-2 | H | 61 | CF | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.02 | 福岡 | |
17 | 6/11 | 名古屋 | 1-2 | A | 77 | LSH | 1 | 0 | 0.82 | 0.74 | 0.00 | 0.08 | 1.65 | 0.07 | 0.31 | 9.40 | 0.15 | 福岡 | |
18 | 6/25 | 神戸 | 0-3 | H | 61 | LSH | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 1.23 | 0.00 | 11.48 | 0.25 | 福岡 | |
19 | 6/30 | C大阪 | 1-0 | A | 70 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 福岡 | ||
20 | 7/8 | 札幌 | 2-1 | H | 64 | RSH | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.12 | 福岡 | |
21 | 7/16 | 湘南 | 1-0 | A | 71 | RSH | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 福岡 | |
22 | 8/6 | 鳥栖 | 1-0 | A | 75 | RSH | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 福岡 | |
23 | 8/12 | 横浜FC | 2-0 | H | 68 | RSH | 2 | 0 | 1.19 | 0.66 | 0.53 | 0.00 | 1.32 | 2.29 | 6.34 | 0.00 | 0.30 | 福岡 | |
24 | 8/18 | 新潟 | 0-1 | H | 55 | RSH | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.10 | 福岡 | |
25 | 8/26 | 京都 | 0-2 | A | 30 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 福岡 | ||
26 | 9/3 | FC東京 | 2-1 | A | 84 | CF | 1 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.36 | 2.62 | 3.02 | 0.06 | 福岡 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2023 | 2022 |
佐藤 凌我 | 佐藤 凌我 |
2023 | 2023 |
佐藤 凌我 | 長沼 洋一 |
2023 | 2023 |
佐藤 凌我 | 家長 昭博 |