HOME » 島村拓弥 2022 選手データ
島村 拓弥
Takuya SHIMAMURA
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1999.3.6
- 身長/体重
- 170cm/
59kg
- 出生地
- 岡山
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Playing Style
Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。
シュート部位
左足 |
クロス部位
左足 右足 |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | J2 | ![]() |
岐阜 | 4 | 1 | 3 | 83 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
2020 | J3 | ![]() |
C大23 | 30 | 27 | 3 | 2397 | 2 | 32 | 6.3% | 2 | 2 | 0 |
2021 | J3 | ![]() |
今治 | 26 | 22 | 4 | 1957 | 1 | 41 | 2.4% | 3 | 0 | 0 |
2022 | J3 | ![]() |
今治 | 22 | 12 | 10 | 1264 | 0 | 22 | 0.0% | 1 | 2 | 0 |
2023 | J2 | ![]() |
熊本 | 36 | 34 | 2 | 2652 | 2 | 51 | 3.9% | 7 | 2 | 0 |
2024 | J1 | ![]() |
柏 | 28 | 7 | 21 | 987 | 3 | 15 | 20.0% | 3 | 4 | 0 |
2025 | J1 | ![]() |
柏 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 28.21 91位
- パス
- 16.11 167位
- クロス
- 4.01 80位
- ドリブル
- 8.09 17位
- パスレシーブ
- 20.96 115位
- シュート
- 14.62 103位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 133.20 148位
- 守備
- 6.70 302位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 3/13 | 福島 | 0-1 | H | 0 | 0 | 1.07 | 0.89 | 0.00 | 0.18 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.16 | 今治 | |||
2 | 3/20 | 富山 | 2-1 | H | 90 | CH | 0 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.22 | 今治 | |
3 | 3/27 | 鳥取 | 1-1 | A | 90 | CH | 0 | 1 | 4.56 | 2.34 | 1.05 | 1.16 | 3.18 | 1.23 | 0.00 | 12.19 | 0.18 | 今治 | |
4 | 4/3 | 北九州 | 0-3 | A | LSH | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.19 | 0.00 | 10.70 | 0.25 | 今治 | ||
5 | 4/10 | 八戸 | 1-0 | H | CH | 0 | 0 | 1.48 | 0.82 | 0.49 | 0.16 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.47 | 今治 | ||
6 | 4/17 | いわき | 1-0 | A | CH | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 0.60 | 今治 | ||
7 | 4/29 | 宮崎 | 0-0 | H | CH | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 1.09 | 今治 | ||
8 | 5/4 | 讃岐 | 1-0 | A | CH | 0 | 0 | 2.06 | 1.04 | 0.00 | 1.02 | 1.72 | 1.09 | 0.00 | 6.79 | 0.39 | 今治 | ||
9 | 5/15 | 鹿児島 | 0-1 | H | 90 | CH | 0 | 0 | 2.15 | 0.92 | 0.00 | 1.22 | 1.38 | 2.09 | 0.00 | 9.98 | 0.21 | 今治 | |
10 | 5/29 | 松本 | 1-2 | A | 90 | CH | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.09 | 0.00 | 9.50 | 0.58 | 今治 | |
11 | 6/5 | 愛媛 | 2-0 | H | LSH | 0 | 0 | 1.95 | 1.45 | 0.00 | 0.50 | 1.41 | 2.16 | 0.00 | 5.97 | 0.19 | 今治 | ||
12 | 6/12 | 相模原 | 1-3 | H | 90 | RSH | 0 | 0 | 3.03 | 1.21 | 0.53 | 1.30 | 2.35 | 2.44 | 0.00 | 7.81 | 0.14 | 今治 | |
13 | 6/19 | 藤枝 | 2-1 | A | 0 | 0 | 0.55 | 0.21 | 0.00 | 0.33 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.34 | 今治 | |||
15 | 7/3 | 岐阜 | 5-0 | A | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.62 | 今治 | |||
16 | 7/10 | 長野 | 1-1 | A | RSH | 0 | 0 | 2.59 | 1.52 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 2.85 | 0.42 | 今治 | ||
18 | 7/23 | 沼津 | 1-0 | A | 0 | 0 | 0.43 | 0.36 | 0.00 | 0.08 | 0.47 | 1.14 | 0.00 | 7.04 | 0.27 | 今治 | |||
19 | 7/30 | 福島 | 1-1 | A | 0 | 0 | 0.67 | 0.42 | 0.00 | 0.25 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 今治 | |||
20 | 8/14 | 岐阜 | 1-0 | H | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 今治 | |||
29 | 10/15 | YS横浜 | 1-2 | A | 0 | 0 | 1.15 | 0.60 | 0.43 | 0.12 | 1.23 | 1.10 | 0.00 | 4.06 | 0.05 | 今治 | |||
30 | 10/23 | 松本 | 1-2 | H | 0 | 0 | 0.93 | 0.33 | 0.00 | 0.60 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.09 | 今治 | |||
31 | 10/30 | 富山 | 3-2 | A | 0 | 0 | 1.11 | 0.12 | 0.49 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.42 | 今治 | |||
32 | 11/6 | 藤枝 | 1-0 | H | SUB | 今治 | |||||||||||||
33 | 11/13 | 長野 | 3-3 | H | SUB | 今治 | |||||||||||||
34 | 11/20 | 八戸 | 1-2 | A | 0 | 0 | 0.82 | 0.20 | 0.50 | 0.12 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 今治 |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
2022 | 2021 |
島村 拓弥 | 島村 拓弥 |
![]() |
![]() |
2022 | 2022 |
島村 拓弥 | 小原 基樹 |
![]() |
![]() |
2022 | 2022 |
島村 拓弥 | 山下 優人 |