HOME » 大分トリニータ 対戦予測シミュレーション
大分トリニータ
Oita Trinita
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
大分トリニータ | 0 | - | 0 | 水戸ホーリーホック |
得点者
大分トリニータ大分
水戸ホーリーホック水戸
スタッツ
大分トリニータ大分
水戸ホーリーホック水戸
大分 | 水戸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
11 | シュート | 9 | ||||
CK | ||||||
10 | CK | 6 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
51% | ボール保持率 | 49% |
タイムライン
大分トリニータ大分
水戸ホーリーホック水戸
前半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ中島大嘉がシュート | |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
CKから吉田真那斗がシュート | SHOT | 0-0 | ||
前半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ落合陸がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
前半30分経過 | ||||
ロングカウンターから屋敷優成がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ杉浦文哉がシュート | ||
FKから藤原優大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKから齋藤俊輔がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
大分トリニータ大分
水戸ホーリーホック水戸
後半開始 | ||||
0-0 | CKのチャンス | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | カウンターから齋藤俊輔がシュート | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | SHOT | カウンターから黒川淳史がシュート | |
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ久保征一郎がシュート | ||
中盤からボールをつなぎペレイラがシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | CKから長澤シヴァタファリがシュート |
中盤からボールをつなぎ渡邉新太がシュート | SHOT | 0-0 | ||
後半15分経過 | ||||
CKから野村直輝がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
カウンターからキムヒョンウがシュート | SHOT | 0-0 | ||
後半30分経過 | ||||
0-0 | SHOT | CKから新井晴樹がシュート | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ宇津元伸弥がシュート | SHOT | 0-0 | ||
カウンターから野村直輝がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKから渡邉新太がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
後半45分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
カウンターから宇津元伸弥がシュート | SHOT | 0-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
Summary
大分vs水戸を50回対戦シミュレーション
大分トリニータ大分
水戸ホーリーホック水戸
17勝
18分
15勝
大分のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 7 | 7 | 4 | 1 | |
1 | 7 | 5 | 4 | 0 | |
2 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
3以上 | 2 | 0 | 1 | 1 |
大分トリニータ大分
水戸ホーリーホック水戸
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
6 | 6 | PKから | 7 | 11 |
CKから | ||||
145 | 10 | CKから | 5 | 100 |
A3rdFKから | ||||
39 | 2 | A3rdFKから | 0 | 36 |
カウンターから | ||||
112 | 17 | カウンターから | 12 | 123 |
その他から | ||||
320 | 16 | その他から | 27 | 344 |