HOME » V・ファーレン長崎 2022 ランキング

V・ファーレン長崎
V-Varen Nagasaki
Season Select
Chance Building Point
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 米田 隼也 | 62.87 | 2.04 | 34 | 4 | 2 |
2 | FW | クリスティアーノ | 55.83 | 2.32 | 36 | 6 | 5 |
3 | MF | 加藤 大 | 42.93 | 1.34 | 39 | 1 | 3 |
4 | DF | 江川 湧清 | 38.47 | 1.20 | 36 | 1 | 1 |
5 | MF | 澤田 崇 | 37.22 | 1.49 | 36 | 3 | 4 |
6 | MF | カイオ セザール | 36.49 | 1.40 | 35 | 1 | 1 |
7 | FW | エジガル ジュニオ | 36.07 | 1.21 | 41 | 12 | 2 |
8 | MF | 鍬先 祐弥 | 34.27 | 1.40 | 34 | 1 | 1 |
9 | DF | 二見 宏志 | 31.98 | 1.34 | 33 | 0 | 1 |
10 | DF | 加藤 聖 | 31.21 | 1.24 | 35 | 1 | 3 |
順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | エジガル ジュニオ | 61.32 | 2.05 | 41 | 12 | 12.5% |
2 | FW | クリスティアーノ | 36.87 | 1.53 | 36 | 6 | 9.4% |
3 | FW | 植中 朝日 | 21.47 | 1.24 | 28 | 5 | 16.1% |
4 | FW | 都倉 賢 | 19.07 | 1.21 | 27 | 3 | 7.1% |
5 | MF | 澤田 崇 | 15.88 | 0.64 | 36 | 3 | 13.0% |
6 | MF | カイオ セザール | 15.51 | 0.59 | 35 | 1 | 3.3% |
7 | MF | 加藤 大 | 14.72 | 0.46 | 39 | 1 | 4.8% |
8 | DF | 米田 隼也 | 13.00 | 0.42 | 34 | 4 | 15.4% |
9 | FW | クレイソン | 12.44 | 1.51 | 12 | 3 | 16.7% |
10 | FW | 山崎 亮平 | 10.97 | 1.15 | 32 | 4 | 25.0% |
Stats
パス交換
出し手 | 受け手 | 総数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 江川 湧清 | → | 二見 宏志 | 313 |
2 | 二見 宏志 | → | 江川 湧清 | 277 |
3 | 江川 湧清 | → | 加藤 聖 | 202 |
4 | 櫛引 一紀 | → | 江川 湧清 | 198 |
5 | 富澤 雅也 | → | 江川 湧清 | 166 |
6 | 村松 航太 | → | 江川 湧清 | 158 |
7 | 加藤 聖 | → | 江川 湧清 | 151 |
8 | 江川 湧清 | → | 櫛引 一紀 | 150 |
9 | 江川 湧清 | → | 村松 航太 | 144 |
10 | 江川 湧清 | → | 米田 隼也 | 138 |
Game
開催日 | 相手 | 結果 | 会場 | 得点 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.12 | 大分トリニータ大分 | 4-1 | H | トランスコスモススタジアム長崎 | 4 | 13 |
1 | 5.4 | いわてグルージャ盛岡岩手 | 4-0 | A | いわぎんスタジアム | 4 | 12 |
3 | 10.23 | 大宮アルディージャ大宮 | 3-3 | A | NACK5スタジアム大宮 | 3 | 13 |
3 | 9.6 | ツエーゲン金沢金沢 | 3-3 | A | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 3 | 14 |
3 | 3.30 | ザスパクサツ群馬群馬 | 3-2 | A | 正田醤油スタジアム群馬 | 3 | 10 |
3 | 6.5 | 栃木SC栃木 | 3-2 | A | カンセキスタジアムとちぎ | 3 | 8 |
7 | 6.18 | ザスパクサツ群馬群馬 | 2-0 | H | トランスコスモススタジアム長崎 | 2 | 15 |
7 | 8.13 | FC琉球琉球 | 2-3 | H | トランスコスモススタジアム長崎 | 2 | 13 |
7 | 7.30 | アルビレックス新潟新潟 | 2-2 | H | トランスコスモススタジアム長崎 | 2 | 11 |
7 | 7.23 | ベガルタ仙台仙台 | 2-1 | A | ユアテックスタジアム仙台 | 2 | 6 |
