HOME » 水戸ホーリーホック 対戦予測シミュレーション
水戸ホーリーホック
Mito Hollyhock
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
水戸ホーリーホック | 0 | - | 0 | 横浜FC |
得点者
水戸ホーリーホック水戸
横浜FC横浜FC
スタッツ
水戸ホーリーホック水戸
横浜FC横浜FC
水戸 | 横浜FC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
10 | シュート | 17 | ||||
CK | ||||||
1 | CK | 7 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 4 | ||||
ボール保持率 | ||||||
47% | ボール保持率 | 53% |
タイムライン
水戸ホーリーホック水戸
横浜FC横浜FC
前半開始 | ||||
自陣からつなぎ草野侑己がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ櫻川ソロモンがシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
前半15分経過 | ||||
中盤からボールをつなぎ長尾優斗がシュート | SHOT | 0-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪い山本隼大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎカプリーニがシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い高橋利樹がシュート | ||
前半30分経過 | ||||
ロングカウンターから中島大嘉がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKからガブリエウがシュート | ||
0-0 | SHOT | FKから福森晃斗がシュート | ||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い高橋利樹がシュート | ||
ロングカウンターから長井一真がシュート | SHOT | 0-0 | ||
前半45分経過 | ||||
水戸ホーリーホック水戸
横浜FC横浜FC
後半開始 | ||||
0-0 | SHOT | CKから中村拓海がシュート | ||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | CKからガブリエウがシュート | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い新井瑞希がシュート | ||
0-0 | SHOT | CKから福森晃斗がシュート | ||
後半15分経過 | ||||
自陣からつなぎ長井一真がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | カウンターから小川慶治朗がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ新井晴樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
後半30分経過 | ||||
0-0 | SHOT | カウンターからカプリーニがシュート | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎユーリララがシュート | ||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ中野嘉大がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ寺沼星文がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ村田透馬がシュート | ||
0-0 | SHOT | カウンターから小川慶治朗がシュート | ||
CKから山田奈央がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪い中島大嘉がシュート | SHOT | 0-0 | ||
後半45分経過 | ||||
0-0 | SHOT | ロングカウンターから小川慶治朗がシュート | ||
Summary
水戸vs横浜FCを50回対戦シミュレーション
水戸ホーリーホック水戸
横浜FC横浜FC
13勝
16分
21勝
水戸のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
1 | 8 | 9 | 6 | 0 | |
2 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
3以上 | 3 | 2 | 2 | 2 |
水戸ホーリーホック水戸
横浜FC横浜FC
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
3 | 3 | PKから | 4 | 5 |
CKから | ||||
79 | 3 | CKから | 6 | 128 |
A3rdFKから | ||||
44 | 2 | A3rdFKから | 6 | 46 |
カウンターから | ||||
101 | 18 | カウンターから | 17 | 137 |
その他から | ||||
287 | 26 | その他から | 39 | 341 |