HOME » 水戸ホーリーホック 対戦予測シミュレーション
水戸ホーリーホック
Mito Hollyhock
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
水戸ホーリーホック | 2 | - | 3 | 栃木SC |
得点者
水戸ホーリーホック水戸
栃木SC栃木
前半1分 | 川名連介 | |||
牛澤健 | 前半8分 | |||
前半10分 | 石田凌太郎 | |||
長井一真 | 前半24分 | |||
後半21分 | 石田凌太郎 |
スタッツ
水戸ホーリーホック水戸
栃木SC栃木
水戸 | 栃木 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
12 | シュート | 13 | ||||
CK | ||||||
6 | CK | 5 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
4 | FK(A3rd) | 3 | ||||
ボール保持率 | ||||||
52% | ボール保持率 | 48% |
タイムライン
水戸ホーリーホック水戸
栃木SC栃木
前半開始 | ||||
0-1 | GOAL | カウンターから川名連介がゴール! | ||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
CKから牛澤健がゴール! | GOAL | 1-1 | ||
1-2 | GOAL | FKから石田凌太郎がゴール! | ||
CKのチャンス | 1-2 | |||
高い位置でボールを奪い新井晴樹がシュート | SHOT | 1-2 | SHOT | ロングカウンターから奥田晃也がシュート |
前半15分経過 | ||||
1-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
自陣からつなぎ長井一真がゴール! | GOAL | 2-2 | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ新井晴樹がシュート | SHOT | 2-2 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-2 | SHOT | CKから玄理吾がシュート | |
前半30分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-2 | |||
自陣からつなぎ寺沼星文がシュート | SHOT | 2-2 | ||
前半45分経過 | ||||
CKのチャンス | 2-2 | |||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 2-2 |
水戸ホーリーホック水戸
栃木SC栃木
後半開始 | ||||
2-2 | ||||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ飯泉涼矢がシュート | SHOT | 2-2 | ||
2-2 | CKのチャンス | |||
中盤からボールをつなぎ久保征一郎がシュート | SHOT | 2-2 | SHOT | CKから平松航がシュート |
FKから長井一真がシュート | SHOT | 2-2 | ||
2-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎラファエルがシュート | ||
後半15分経過 | ||||
2-2 | SHOT | CKから大谷尚輝がシュート | ||
2-2 | SHOT | 高い位置でボールを奪い森俊貴がシュート | ||
2-3 | GOAL | 高い位置でボールを奪い石田凌太郎がゴール! | ||
2-3 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
CKのチャンス | 2-3 | |||
2-3 | SHOT | ロングカウンターから青島太一がシュート | ||
2-3 | CKのチャンス | |||
後半30分経過 | ||||
CKのチャンス | 2-3 | |||
2-3 | SHOT | カウンターから青島太一がシュート | ||
2-3 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
2-3 | SHOT | FKから石田凌太郎がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ長尾優斗がシュート | SHOT | 2-3 | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 2-3 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
自陣からつなぎ甲田英將がシュート | SHOT | 2-3 | ||
2-3 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
後半45分経過 | ||||
2-3 | SHOT | 自陣からつなぎラファエルがシュート | ||
FKから大崎航詩がシュート | SHOT | 2-3 | ||
CKから山田奈央がシュート | SHOT | 2-3 | ||
Summary
水戸vs栃木を50回対戦シミュレーション
水戸ホーリーホック水戸
栃木SC栃木
24勝
14分
12勝
水戸のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
1 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
3以上 | 1 | 1 | 1 | 2 |
水戸ホーリーホック水戸
栃木SC栃木
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
7 | 7 | PKから | 6 | 8 |
CKから | ||||
107 | 12 | CKから | 7 | 106 |
A3rdFKから | ||||
35 | 4 | A3rdFKから | 1 | 36 |
カウンターから | ||||
108 | 14 | カウンターから | 16 | 126 |
その他から | ||||
328 | 36 | その他から | 23 | 306 |