HOME » ヴィッセル神戸 2020 フォーメーション

ヴィッセル神戸
Vissel Kobe
Season Select
Contents Menu
Formation
全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
4-1-2-3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 |
3-4-2-1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4-4-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
3-3-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4-2-3-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 25 | 7 | 6 | 12 | 39 |
全試合
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1-2-3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 |
3-4-2-1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 |
4-4-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
3-3-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4-2-3-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 |
相手が3バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1-2-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
3-4-2-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
4-4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2-3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 |
相手が4バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1-2-3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 25 |
3-4-2-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
4-4-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
3-3-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4-2-3-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 25 | 7 | 6 | 12 | 39 | 45 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
Depth Chart
Left Side Half | |
---|---|
古橋 亨梧 | 16 |
小田 裕太郎 | 2 |
佐々木 大樹 | 2 |
アンドレス イニエスタ | 1 |
郷家 友太 | 1 |
Centre Half | |
---|---|
山口 蛍 | 25 |
アンドレス イニエスタ | 21 |
セルジ サンペール | 21 |
安井 拓也 | 9 |
郷家 友太 | 4 |
Centre Back | |
---|---|
大崎 玲央 | 20 |
ダンクレー | 20 |
トーマス フェルマーレン | 14 |
渡部 博文 | 11 |
菊池 流帆 | 10 |
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません
