HOME » いわきFC 対戦予測シミュレーション
いわきFC
IWAKI FC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
いわきFC | 1 | - | 2 | ヴァンフォーレ甲府 |
得点者
いわきFCいわき
ヴァンフォーレ甲府甲府
前半4分 | 佐藤和弘 | |||
後半35分 | ピーターウタカ | |||
山下優人 | 後半43分 |
スタッツ
いわきFCいわき
ヴァンフォーレ甲府甲府
いわき | 甲府 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
9 | シュート | 4 | ||||
CK | ||||||
7 | CK | 2 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
50% | ボール保持率 | 50% |
タイムライン
いわきFCいわき
ヴァンフォーレ甲府甲府
前半開始 | ||||
0-1 | GOAL | 中盤からボールをつなぎ佐藤和弘がゴール! | ||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
CKから山口大輝がシュート | SHOT | 0-1 | ||
カウンターから有馬幸太郎がシュート | SHOT | 0-1 | ||
CKのチャンス | 0-1 | |||
CKのチャンス | 0-1 | |||
前半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-1 | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
CKのチャンス | 0-1 | |||
前半30分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半45分経過 | ||||
いわきFCいわき
ヴァンフォーレ甲府甲府
後半開始 | ||||
カウンターから石田侑資がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | SHOT | ロングカウンターから内藤大和がシュート | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ近藤慶一がシュート | SHOT | 0-1 | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ五十嵐聖己がシュート | SHOT | 0-1 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
CKのチャンス | 0-1 | |||
ロングカウンターから加瀬直輝がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | CKのチャンス | |||
後半15分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎマクーラがシュート | ||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
CKから杉山伶央がシュート | SHOT | 0-1 | ||
FKから柴田壮介がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | CKのチャンス | |||
後半30分経過 | ||||
0-2 | GOAL | PKからピーターウタカがゴール! | ||
0-2 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
FKから山下優人がゴール! | GOAL | 1-2 | ||
後半45分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-2 | |||
Summary
いわきvs甲府を50回対戦シミュレーション
いわきFCいわき
ヴァンフォーレ甲府甲府
21勝
10分
19勝
いわきのスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
1 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
3以上 | 1 | 2 | 5 | 0 |
いわきFCいわき
ヴァンフォーレ甲府甲府
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
3 | 3 | PKから | 4 | 4 |
CKから | ||||
78 | 10 | CKから | 15 | 111 |
A3rdFKから | ||||
51 | 4 | A3rdFKから | 4 | 39 |
カウンターから | ||||
149 | 22 | カウンターから | 23 | 130 |
その他から | ||||
334 | 39 | その他から | 25 | 340 |