HOME » いわきFC 2022 マッチレポート | 4月17日 vs 今治
いわきFC
Iwaki FC
Season Select
Contents Menu
2022.4.17 13:00 Kick Off
いわきグリーンフィールド
- 天気
- 晴
- 気温
- 18.4℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 2,212人
得点者
HOME
いわきFCいわき
AWAY
FC今治今治
後半1分 | 近藤 高虎 |
メンバー
HOME
いわきFCいわき
AWAY
FC今治今治
いわきFC
FC今治
タイムライン
HOME
いわきFCいわき
AWAY
FC今治今治
00-15 | ||
48.2% | Possession | 51.8% |
Shots | ||
Center |
Style | SetPlay Counter Center |
16-30 | ||
50.8% | Possession | 49.3% |
Shots | ||
SetPlay Side Center |
Style | SetPlay Counter |
31-45 | ||
49.1% | Possession | 50.9% |
Shots | ||
SetPlay Counter Side |
Style | Counter SetPlay Side |
1st Half |
HOME
いわきFCいわき
AWAY
FC今治今治
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
45.7% | Possession | 54.3% |
Shots | ||
Counter Side Side |
Style | Side Center Counter |
61-75 | ||
40.5% | Possession | 59.5% |
Shots | ||
Counter Side Center |
Style | SetPlay Counter Side |
76-90 | ||
44.2% | Possession | 55.8% |
Shots | ||
SetPlay Counter Side |
Style | SetPlay Side Counter |
2nd Half |
HOME
いわきFCいわき
AWAY
FC今治今治
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
いわきFCいわき
AWAY
FC今治今治
いわきFC
FC今治
チャンスビルディングポイント
HOME
いわきFCいわき
AWAY
FC今治今治
今季平均 | 第6節 | 第6節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(14.55) | 9.78 | 攻撃 | 11.05 | (13.36) | ||
パス | ||||||
(10.86) | 8.39 | パス | 7.51 | (10.10) | ||
クロス | ||||||
(2.33) | 0.55 | クロス | 1.57 | (1.74) | ||
ドリブル | ||||||
(1.36) | 0.84 | ドリブル | 1.97 | (1.51) | ||
シュート | ||||||
(9.07) | 2.84 | シュート | 9.96 | (7.99) | ||
ゴール | ||||||
(5.85) | 0.00 | ゴール | 3.42 | (5.17) | ||
奪取 | ||||||
(98.64) | 89.07 | 奪取 | 131.88 | (80.49) | ||
守備 | ||||||
(12.56) | 15.17 | 守備 | 23.09 | (15.53) | ||
セーブ | ||||||
(0.22) | 0.79 | セーブ | 0.00 | (0.36) |
スタッツ
HOME
いわきFCいわき
AWAY
FC今治今治
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.984 | - | 0.371 | ゴール期待値 | 1.438 | - | 1.395 |
シュート | ||||||
18.8 | (0.0%) | 8 | シュート | 23 | (4.3%) | 15.1 |
枠内シュート | ||||||
5.6 | - | 0 | 枠内シュート | 8 | - | 4.9 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
342.0 | (60.3%) | 365 | パス | 349 | (63.3%) | 403.3 |
クロス | ||||||
19.3 | (5.0%) | 20 | クロス | 13 | (23.1%) | 15.2 |
直接FK | ||||||
11.7 | - | 12 | 直接FK | 23 | - | 13.1 |
間接FK | ||||||
2.4 | - | 1 | 間接FK | 0 | - | 1.3 |
CK | ||||||
6.4 | - | 3 | CK | 5 | - | 4.8 |
スローイン | ||||||
33.6 | (82.5%) | 40 | スローイン | 40 | (75.0%) | 26.9 |
ドリブル | ||||||
12.9 | (26.7%) | 15 | ドリブル | 23 | (30.4%) | 14.4 |
タックル | ||||||
19.6 | (52.0%) | 25 | タックル | 30 | (76.7%) | 17.7 |
クリア | ||||||
21.9 | - | 24 | クリア | 41 | - | 27.4 |
インターセプト | ||||||
1.8 | - | 2 | インターセプト | 1 | - | 1.6 |
オフサイド | ||||||
2.0 | - | 0 | オフサイド | 1 | - | 1.6 |
警告 | ||||||
1.0 | - | 0 | 警告 | 0 | - | 1.2 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
37.3 | - | 24 | 30mライン進入 | 32 | - | 32.3 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
14.8 | - | 5 | ペナルティエリア進入 | 9 | - | 10.8 |
攻撃回数 | ||||||
140.3 | - | 153 | 攻撃回数 | 172 | - | 123.1 |
チャンス構築率 | ||||||
13.4 | - | 5.2% | チャンス構築率 | 13.4% | - | 12.3 |
ボール保持率 | ||||||
46.4 | - | 46.2% | ボール保持率 | 53.8% | - | 48.9 |
アクチュアルプレーイングタイム |
45'53 |
他の試合結果
2022.4.16 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
YS横浜 | 長野 | |||
Report |
2022.4.16 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
鹿児島 | 鳥取 | |||
Report |
2022.4.17 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
八戸 | 讃岐 | |||
Report |
2022.4.17 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
福島 | 相模原 | |||
Report |
2022.4.17 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
いわき | 今治 | |||
Report |
2022.4.17 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
宮崎 | 沼津 | |||
Report |
2022.4.17 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
藤枝 | 富山 | |||
Report |
2022.4.17 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
岐阜 | 松本 | |||
Report |
2022.4.17 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
北九州 | 愛媛 | |||
Report |