HOME » FC岐阜 対戦予測シミュレーション
FC岐阜
FC Gifu
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
FC岐阜 | 1 | - | 3 | テゲバジャーロ宮崎 |
得点者
FC岐阜岐阜
テゲバジャーロ宮崎宮崎
前半14分 | 遠藤光 | |||
前半43分 | 阿野真拓 | |||
藤岡浩介 | 後半28分 | |||
後半48分 | 辻岡佑真 |
スタッツ
FC岐阜岐阜
テゲバジャーロ宮崎宮崎
岐阜 | 宮崎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
12 | シュート | 14 | ||||
CK | ||||||
6 | CK | 5 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
52% | ボール保持率 | 48% |
タイムライン
FC岐阜岐阜
テゲバジャーロ宮崎宮崎
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ渡邊星来がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ吉澤柊がシュート | ||
0-0 | SHOT | CKから坂井駿也がシュート | ||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い武颯がシュート | ||
0-1 | GOAL | ロングカウンターから遠藤光がゴール! | ||
前半15分経過 | ||||
カウンターから粟飯原尚平がシュート | SHOT | 0-1 | ||
CKから甲斐健太郎がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | CKのチャンス | |||
前半30分経過 | ||||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ辻岡佑真がシュート | ||
ロングカウンターから西谷亮がシュート | SHOT | 0-1 | ||
カウンターから藤岡浩介がシュート | SHOT | 0-1 | ||
カウンターから石田崚真がシュート | SHOT | 0-2 | GOAL | カウンターから阿野真拓がゴール! |
中盤からボールをつなぎ藤岡浩介がシュート | SHOT | 0-2 | ||
0-2 | SHOT | カウンターから橋本啓吾がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
FC岐阜岐阜
テゲバジャーロ宮崎宮崎
後半開始 | ||||
自陣からつなぎ庄司悦大がシュート | SHOT | 0-2 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |
0-2 | SHOT | カウンターから永長鷹虎がシュート | ||
0-2 | CKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
0-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ力安祥伍がシュート | ||
カウンターから西堂久俊がシュート | SHOT | 0-2 | ||
後半15分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
0-2 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ力安祥伍がシュート | ||
CKのチャンス | 0-2 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
CKのチャンス | 0-2 | |||
FKから小川真輝がシュート | SHOT | 0-2 | ||
PKから藤岡浩介がゴール! | GOAL | 1-2 | ||
自陣からつなぎ粟飯原尚平がシュート | SHOT | 1-2 | ||
後半30分経過 | ||||
CKのチャンス | 1-2 | |||
1-2 | SHOT | CKから大武峻がシュート | ||
1-2 | CKのチャンス | |||
1-2 | SHOT | 高い位置でボールを奪い吉澤柊がシュート | ||
後半45分経過 | ||||
FKから藤岡浩介がシュート | SHOT | 1-3 | GOAL | 高い位置でボールを奪い辻岡佑真がゴール! |
Summary
岐阜vs宮崎を50回対戦シミュレーション
FC岐阜岐阜
テゲバジャーロ宮崎宮崎
22勝
7分
21勝
岐阜のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
3以上 | 2 | 3 | 1 | 0 |
FC岐阜岐阜
テゲバジャーロ宮崎宮崎
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
10 | 9 | PKから | 1 | 2 |
CKから | ||||
88 | 10 | CKから | 8 | 88 |
A3rdFKから | ||||
42 | 7 | A3rdFKから | 0 | 40 |
カウンターから | ||||
93 | 13 | カウンターから | 19 | 134 |
その他から | ||||
311 | 25 | その他から | 37 | 359 |