HOME » 福島ユナイテッドFC 対戦予測シミュレーション
福島ユナイテッドFC
Fukushima United FC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
福島ユナイテッドFC | 1 | - | 1 | アスルクラロ沼津 |
得点者
福島ユナイテッドFC福島
アスルクラロ沼津沼津
上畑佑平士 | 後半12分 | |||
後半48分 | 川又堅碁 |
スタッツ
福島ユナイテッドFC福島
アスルクラロ沼津沼津
福島 | 沼津 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
8 | シュート | 13 | ||||
CK | ||||||
5 | CK | 3 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
47% | ボール保持率 | 53% |
タイムライン
福島ユナイテッドFC福島
アスルクラロ沼津沼津
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い森夢真がシュート | ||
カウンターから大関友翔がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ菅井拓也がシュート |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
前半15分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ塩浜遼がシュート | SHOT | 0-0 | ||
中盤からボールをつなぎ大関友翔がシュート | SHOT | 0-0 | ||
中盤からボールをつなぎ塩浜遼がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | カウンターから柳町魁耀がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ森夢真がシュート | |
前半30分経過 | ||||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | カウンターから川又堅碁がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
前半45分経過 | ||||
福島ユナイテッドFC福島
アスルクラロ沼津沼津
後半開始 | ||||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い持井響太がシュート | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ徳永晃太郎がシュート | ||
自陣からつなぎ上畑佑平士がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
後半15分経過 | ||||
1-0 | SHOT | 自陣からつなぎ和田育がシュート | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-0 | |||
中盤からボールをつなぎ松長根悠仁がシュート | SHOT | 1-0 | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ清水一雅がシュート | SHOT | 1-0 | ||
CKのチャンス | 1-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
後半30分経過 | ||||
CKから野末学がシュート | SHOT | 1-0 | ||
1-0 | SHOT | 自陣からつなぎ持井響太がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
1-0 | SHOT | 自陣からつなぎ和田育がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
後半45分経過 | ||||
1-1 | GOAL | ロングカウンターから川又堅碁がゴール! | ||
1-1 | SHOT | CKから森夢真がシュート | ||
1-1 | SHOT | CKから川又堅碁がシュート |
Summary
福島vs沼津を50回対戦シミュレーション
福島ユナイテッドFC福島
アスルクラロ沼津沼津
17勝
11分
22勝
福島のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
2 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
3以上 | 3 | 2 | 4 | 1 |
福島ユナイテッドFC福島
アスルクラロ沼津沼津
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
4 | 4 | PKから | 1 | 1 |
CKから | ||||
95 | 10 | CKから | 19 | 110 |
A3rdFKから | ||||
40 | 1 | A3rdFKから | 0 | 42 |
カウンターから | ||||
128 | 9 | カウンターから | 18 | 121 |
その他から | ||||
321 | 42 | その他から | 31 | 320 |