HOME » FC大阪 対戦予測シミュレーション
FC大阪
FC Osaka
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
FC大阪 | 0 | - | 3 | FC岐阜 |
得点者
FC大阪FC大阪
FC岐阜岐阜
前半3分 | 荒木大吾 | |||
前半16分 | 横山智也 | |||
後半29分 | 藤岡浩介 |
スタッツ
FC大阪FC大阪
FC岐阜岐阜
FC大阪 | 岐阜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
14 | シュート | 9 | ||||
CK | ||||||
1 | CK | 3 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 4 | ||||
ボール保持率 | ||||||
49% | ボール保持率 | 51% |
タイムライン
FC大阪FC大阪
FC岐阜岐阜
前半開始 | ||||
0-1 | GOAL | 中盤からボールをつなぎ荒木大吾がゴール! | ||
自陣からつなぎ美馬和也がシュート | SHOT | 0-1 | ||
自陣からつなぎ齊藤隆成がシュート | SHOT | 0-1 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
0-1 | SHOT | カウンターから北龍磨がシュート | ||
カウンターから西村真祈がシュート | SHOT | 0-1 | ||
自陣からつなぎ島田拓海がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-2 | GOAL | FKから横山智也がゴール! | ||
前半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-2 | |||
0-2 | SHOT | 高い位置でボールを奪い藤岡浩介がシュート | ||
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
自陣からつなぎ禹相皓がシュート | SHOT | 0-2 | ||
0-2 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
前半30分経過 | ||||
0-2 | SHOT | ロングカウンターから新垣貴之がシュート | ||
ロングカウンターから舘野俊祐がシュート | SHOT | 0-2 | SHOT | CKから藤岡浩介がシュート |
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-2 | SHOT | カウンターから西谷亮がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
FC大阪FC大阪
FC岐阜岐阜
後半開始 | ||||
PKのチャンスを得るも決められない! | SHOT | 0-2 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
中盤からボールをつなぎ西村真祈がシュート | SHOT | 0-2 | ||
0-2 | CKのチャンス | |||
0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ藤岡浩介がシュート | ||
0-2 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
0-2 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
後半15分経過 | ||||
0-2 | CKのチャンス | |||
FKから田中直基がシュート | SHOT | 0-2 | ||
中盤からボールをつなぎ禹相皓がシュート | SHOT | 0-2 | ||
0-3 | GOAL | PKから藤岡浩介がゴール! | ||
後半30分経過 | ||||
カウンターから武井成豪がシュート | SHOT | 0-3 | ||
中盤からボールをつなぎ田中直基がシュート | SHOT | 0-3 | ||
後半45分経過 | ||||
ロングカウンターから古川大悟がシュート | SHOT | 0-3 | ||
中盤からボールをつなぎジョアンモウラがシュート | SHOT | 0-3 | ||
Summary
FC大阪vs岐阜を50回対戦シミュレーション
FC大阪FC大阪
FC岐阜岐阜
21勝
12分
17勝
FC大阪のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3以上 | 2 | 4 | 2 | 2 |
FC大阪FC大阪
FC岐阜岐阜
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
6 | 3 | PKから | 6 | 6 |
CKから | ||||
103 | 9 | CKから | 12 | 83 |
A3rdFKから | ||||
37 | 1 | A3rdFKから | 6 | 58 |
カウンターから | ||||
148 | 20 | カウンターから | 15 | 115 |
その他から | ||||
351 | 38 | その他から | 29 | 286 |