HOME » ジェフユナイテッド千葉 2014 フォーメーション

ジェフユナイテッド千葉
JEF United Chiba
Season Select
Contents Menu
Formation
全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
4-2-3-1 | 31 | 13 | 11 | 7 | 39 | 32 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 |
4-4-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4-1-2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 44 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 24 | 10 | 10 | 4 | 33 |
全試合
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2-3-1 | 31 | 13 | 11 | 7 | 39 | 32 |
4-4-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 |
4-1-2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 44 |
相手が3バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2-3-1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 |
4-4-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4-1-2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 |
相手が4バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2-3-1 | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 15 |
4-4-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
4-1-2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 10 | 10 | 4 | 33 | 22 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
Depth Chart
Left Side Back | |
---|---|
中村 太亮 | 42 |
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません
