TEAM SELECT

ジェフユナイテッド千葉Season Summary

HOME » ジェフユナイテッド千葉 2020 シーズンサマリー
千葉
ジェフユナイテッド千葉 JEF United Chiba

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2020.12.22 updateRSS

Matches

Columns

Hot Players

Expected Goals

ゴール数と期待値

ゴール期待値1.124
ゴール1.10
差分-0.024

選手ランキング

期待値ゴール
クレーベ 7.475 7
山下 敬大 7.409 7
川又 堅碁 4.177 6
船山 貴之 3.675 3
アラン ピニェイロ 2.035 3
米倉 恒貴 1.925 2
堀米 勇輝 1.858 2
矢田 旭 1.776 0
櫻川 ソロモン 1.753 2
田口 泰士 1.631 2

被ゴール数と期待値

被ゴール期待値1.259
被ゴール1.20
差分-0.059

ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。

Team Style

大きく表示されている数値は各チームスタイル指標の指数。%にて表記されているデータは、該当する攻撃がシュートに至った割合。各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
リーグ内におけるチームスタイル指標の一覧データを、リーグサマリーページにて掲載しております。

AGI x KAGI

AGI
47.9 14位
KAGI
52.6 5位

KAGI、AGIの説明は「KAGI、AGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

攻撃回数
109.1 20位
シュート
10.8 19位
チャンス構築率
9.9 % 16位
ゴール
1.1 11位
シュート成功率
10.4 % 7位
被攻撃回数
110.5 5位
被シュート
12.0 10位
被チャンス構築率
10.8 % 12位
被ゴール
1.2 10位
被シュート成功率
10.1 % 13位

※順位はリーグ内における順位

Goal / Lost Pattern

  得点パターン得点   失点パターン失点
割合 得点 失点 割合
PK
(4.3%) 2 PK 5 (9.8%)
セットプレー直接
(8.5%) 4 セットプレー直接 1 (2.0%)
セットプレーから
(21.3%) 10 セットプレーから 9 (17.6%)
クロスから
(25.5%) 12 クロスから 13 (25.5%)
スルーパスから
(10.6%) 5 スルーパスから 2 (3.9%)
30m未満のパスから
(12.8%) 6 30m未満のパスから 7 (13.7%)
30m以上のパスから
(2.1%) 1 30m以上のパスから 1 (2.0%)
ドリブルから
(6.4%) 3 ドリブルから 1 (2.0%)
こぼれ球から
(6.4%) 3 こぼれ球から 8 (15.7%)
その他
(2.1%) 1 その他 4 (7.8%)

Chance Building Point

チームデータ

攻撃
536.47 20位
パス
426.50 21位
クロス
78.71 6位
ドリブル
31.25 18位
シュート
241.50 19位
ゴール
139.34 12位
奪取
3,245.87 18位
守備
609.38 11位
セーブ
16.13 13位

選手データ

出場 先発 出場時間 攻撃 パス クロス ドリブル パスレシーブ シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
出場先発出場時間 攻撃パスクロスドリブル パスレシーブシュートゴール奪取守備セーブ
GK 1 新井 章太 42 42 3780 20.45 20.45 0.00 0.00 5.37 0.00 0.00 43.74 57.16 16.13
DF 2 ゲリア 22 19 1717 17.47 14.09 3.08 0.29 13.26 6.12 5.91 148.14 47.44
DF 3 岡野 洵 10 4 398 4.09 4.09 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00 21.61 12.45
DF 5 増嶋 竜也 18 10 960 10.32 9.20 1.10 0.02 6.78 4.08 5.58 67.07 26.39
DF 15 チャン ミンギュ 31 26 2362 19.86 18.40 1.46 0.00 8.84 2.75 0.00 172.40 69.94
DF 16 鳥海 晃司 31 27 2423 19.62 19.62 0.00 0.00 8.03 4.22 2.61 190.63 74.76
DF 17 新井 一耀 22 21 1863 16.65 16.65 0.00 0.00 7.25 5.04 2.71 193.63 71.65
DF 33 安田 理大 31 30 2691 59.78 36.92 17.17 5.69 22.07 4.46 4.20 196.69 43.97
DF 37 本村 武揚 12 12 1014 13.61 9.17 3.54 0.89 8.67 2.32 0.00 108.38 17.61
DF 49 下平 匠 14 13 1180 25.68 20.53 5.16 0.00 10.95 1.10 0.00 90.80 21.22
DF 50 米倉 恒貴 22 6 808 13.12 7.31 4.81 1.00 9.62 6.19 5.98 57.68 7.04
MF 4 田口 泰士 31 31 2658 37.95 34.03 3.92 0.00 23.70 12.41 7.71 402.27 33.89
MF 6 田坂 祐介 10 6 577 10.58 8.84 1.49 0.25 5.99 0.00 0.00 71.01 7.95
MF 8 堀米 勇輝 23 16 1242 23.08 16.36 5.00 1.72 17.19 13.54 8.25 100.16 8.71
MF 13 為田 大貴 30 21 1784 31.59 15.37 9.91 6.31 24.68 9.44 0.00 113.50 7.86
MF 14 小島 秀仁 20 15 1254 18.54 17.05 1.44 0.05 11.87 3.86 0.00 142.77 14.83
MF 18 熊谷 アンドリュー 21 14 1250 16.93 15.84 1.09 0.00 10.05 5.85 0.00 217.69 22.51
MF 20 矢田 旭 27 20 1519 20.36 14.13 4.26 1.97 20.81 9.66 0.00 153.10 12.52
MF 22 工藤 浩平 6 2 278 4.00 3.03 0.97 0.00 3.73 1.13 0.00 16.05 1.22
MF 32 高橋 壱晟 21 12 1153 15.24 12.69 1.10 1.44 12.13 13.15 9.26 165.05 9.71
MF 39 見木 友哉 33 13 1477 25.66 21.33 1.67 2.66 19.55 9.31 3.17 141.33 12.06
FW 9 クレーベ 27 21 1931 24.68 22.09 1.65 0.93 42.54 28.30 19.43 80.03 4.97
FW 10 船山 貴之 35 25 2258 31.66 22.49 5.51 3.66 37.58 27.95 10.31 105.07 7.72
FW 11 佐藤 寿人 10 4 212 2.07 2.07 0.00 0.00 3.09 4.47 3.94 15.15 0.13
FW 21 アラン ピニェイロ 25 10 1091 15.53 11.49 3.18 0.87 19.09 9.74 10.51 112.76 7.63
FW 24 山下 敬大 34 25 2220 23.45 20.30 0.61 2.54 37.91 31.33 19.23 76.64 4.14
FW 40 櫻川 ソロモン 13 4 438 4.53 4.06 0.00 0.47 8.89 6.47 5.88 9.86 1.33
FW 44 川又 堅碁 27 13 1042 9.96 8.89 0.57 0.51 21.75 18.59 14.66 32.67 2.56

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Stats

試合平均リーグ順位リーグ平均
ゴール 1.1 11 1.2
シュート 10.8 19 12.2
枠内シュート 3.3 17 3.9
PKによるシュート 0 17 0.1
パス 390.0 20 485.0
クロス 14.1 10 14.3
直接フリーキック 11.1 6 10.2
間接フリーキック 1.5 11 1.7
コーナーキック 3.9 19 4.6
スローイン 20.6 14 21.8
ドリブル 7.5 19 9.7
タックル 18.9 7 17.9
クリア 24.3 6 21.9
インターセプト 2.0 2 1.7
オフサイド 1.6 10 1.6
警告 1.1 3 0.9
退場 0 2 0
30mライン進入回数 31.4 21 37.6
ペナルティエリア進入回数 8.8 20 11.0
攻撃回数 109.1 20 115.1
ボール保持率 46.0% 17 50.0%

※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております

スタッツの定義について

距離別パス数

エリア別パス数

プレーエリア

プレー割合

リーグ平均との差分

リーグ平均とのプレー割合差分
J STATS

Comparison

比較1

比較2

Team Select

他のチームのデータを見る