TEAM SELECT

2019 J3 シュートポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2019 J3 チャンスビルディングポイント シュートポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2019.12.10 update RSS

Team

シュートポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 ガンバ大阪U−23G大23 321.69 9.46 39.24 17 35 54 55
2 カターレ富山富山 315.46 9.28 39.72 4 58 54 31
3 ギラヴァンツ北九州北九州 310.90 9.14 49.67 1 66 51 27
4 Y.S.C.C.横浜YS横浜 280.74 8.26 50.70 13 39 53 65
5 ロアッソ熊本熊本 267.76 7.88 40.95 5 57 45 39
6 福島ユナイテッドFC福島 267.38 7.86 29.96 11 43 45 53
7 ザスパクサツ群馬群馬 258.61 7.61 28.72 2 63 59 34
8 ガイナーレ鳥取鳥取 253.05 7.44 44.29 7 50 49 59
9 藤枝MYFC藤枝 248.90 7.32 44.68 3 63 42 31
10 FC東京U−23F東23 243.03 7.15 38.81 16 36 43 52
11 カマタマーレ讃岐讃岐 240.30 7.07 32.92 14 39 33 49
12 セレッソ大阪U−23C大23 238.66 7.02 39.16 6 52 49 56
13 ヴァンラーレ八戸八戸 226.56 6.66 38.23 10 48 49 42
14 アスルクラロ沼津沼津 224.35 6.60 34.51 12 39 35 43
15 SC相模原相模原 223.55 6.58 31.92 15 38 36 45
16 いわてグルージャ盛岡岩手 212.53 6.25 33.72 18 26 36 63
17 ブラウブリッツ秋田秋田 210.47 6.19 29.03 8 49 45 35
18 AC長野パルセイロ長野 199.82 5.88 37.52 9 49 35 34

Player

シュートポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 中島 元彦 64.28 1.97 9.03 34 54.80 257.57
2 森島 康仁 57.04 1.82 10.60 32 40.12 86.42
3 武 颯 56.77 2.36 6.24 32 30.01 131.48
4 高木 彰人 53.98 3.25 0.00 17 27.02 58.85
5 原 大智 51.72 1.83 9.10 30 42.32 150.41
6 高澤 優也 51.41 2.60 5.97 27 21.48 76.09
7 浅川 隼人 50.54 1.65 5.58 32 32.40 149.64
8 進 昂平 50.15 1.84 13.07 30 33.43 129.78
9 池元 友樹 47.02 1.78 4.58 34 44.21 112.32
10 谷口 海斗 43.86 1.99 3.67 32 24.51 130.70
11 大石 治寿 43.47 1.57 8.91 30 28.49 114.70
12 町野 修斗 41.17 1.75 5.66 30 44.32 110.80
13 花井 聖 39.27 1.29 8.20 34 81.75 380.80
14 佐々木 陽次 38.79 1.63 4.49 31 38.88 208.96
15 上形 洋介 38.18 2.13 2.12 33 14.39 41.88
16 中村 亮太 37.64 1.98 7.35 27 22.79 119.81
17 奥田 晃也 37.62 1.26 7.06 33 65.10 202.53
18 染矢 一樹 36.63 1.18 5.69 34 56.49 98.17
19 高橋 大悟 36.06 2.66 11.76 14 27.17 85.32
20 重松 健太郎 35.61 1.73 4.96 28 33.17 113.94
21 佐野 翼 34.89 2.44 3.43 23 15.45 41.78
22 食野 亮太郎 34.65 4.33 0.00 8 26.15 39.65
23 中村 太一 34.33 1.11 5.28 32 47.33 254.72
24 谷尾 昂也 34.11 1.14 7.17 34 31.01 128.00
25 フェルナンジーニョ 33.20 1.86 1.18 25 42.82 73.37
26 矢島 輝一 31.05 2.86 5.84 12 19.45 43.17
27 加藤 潤也 30.73 1.18 1.23 30 63.84 127.57
28 大迫 希 30.57 1.46 2.13 32 31.64 126.23
29 川崎 修平 30.28 1.25 7.10 25 60.96 111.83
30 青木 翔大 30.21 1.27 0.00 24 39.00 182.38

Comparison

比較1

比較2