TEAM SELECT

ベガルタ仙台Season

HOME » ベガルタ仙台 シーズン比較
仙台
ベガルタ仙台 Vegalta Sendai

Contents Menu

Contents Menu

Results

順位 勝点 引分 平均得点 平均失点 総得点 総失点 得失点差
2014 J1 14 38 9 11 14 1.03 1.47 35 50 -15
2015 J1 14 35 9 8 17 1.29 1.41 44 48 -4
2016 J1 12 43 13 4 17 1.15 1.41 39 48 -9
2017 J1 12 41 11 8 15 1.29 1.56 44 53 -9
2018 J1 11 45 13 6 15 1.29 1.59 44 54 -10
2019 J1 11 41 12 5 17 1.12 1.32 38 45 -7
2020 J1 17 28 6 10 18 1.06 1.79 36 61 -25
2021 J1 19 28 5 13 20 0.82 1.63 31 62 -31
2022 J2 7 63 18 9 15 1.60 1.40 67 59 8
2023 J2 16 48 12 12 18 1.14 1.45 48 61 -13
2024 J2 4 8 2 2 0 1.00 0.50 4 2 2

AGI x KAGI

AGIとゴール

KAGIと被ゴール

全チームのデータ

AGI、KAGIの説明は「AGI、KAGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

チャンス構築

攻撃回数 シュート チャンス構築率 ゴール 成功率
2014 J1 130.3 13.1 10.1% 1.0 7.8%
(6位) (10位) (10位) (14位) (14位)
2015 J1 128.4 13.5 10.5% 1.3 9.6%
(8位) (9位) (8位) (6位) (8位)
2016 J1 124.8 12.8 10.2% 1.1 8.3%
(5位) (9位) (10位) (10位) (14位)
2017 J1 121.4 13.5 11.1% 1.3 9.4%
(8位) (7位) (7位) (8位) (11位)
2018 J1 124.4 12.0 9.6% 1.2 10.0%
(5位) (15位) (16位) (11位) (7位)
2019 J1 115.1 13.7 11.9% 1.1 8.1%
(8位) (7位) (8位) (11位) (16位)
2020 J1 116.1 11.2 9.6% 1.0 9.2%
(9位) (14位) (16位) (16位) (15位)
2021 J1 114.7 10.4 9.1% 0.8 7.8%
(14位) (16位) (14位) (17位) (19位)
2022 J2 116.7 13.3 11.4% 1.6 12.0%
(9位) (4位) (4位) (2位) (2位)
2023 J2 116.7 12.1 10.4% 1.1 9.5%
(10位) (13位) (13位) (12位) (14位)
2024 J2 115.0 11.5 10.0% 1.0 8.7%
(18位) (14位) (14位) (10位) (10位)

被チャンス構築

被攻撃回数 被シュート 被チャンス構築率 被ゴール 被成功率
2014 J1 131.9 13.4 10.1% 1.4 10.5%
(14位) (9位) (7位) (12位) (14位)
2015 J1 127.5 14.2 11.1% 1.4 10.0%
(9位) (12位) (12位) (10位) (11位)
2016 J1 125.0 13.5 10.8% 1.4 10.3%
(11位) (10位) (8位) (12位) (13位)
2017 J1 123.2 14.1 11.5% 1.5 10.4%
(13位) (14位) (13位) (14位) (13位)
2018 J1 121.4 15.0 12.4% 1.6 10.4%
(10位) (13位) (13位) (14位) (11位)
2019 J1 116.6 13.3 11.4% 1.3 9.7%
(15位) (8位) (8位) (9位) (7位)
2020 J1 118.9 15.7 13.2% 1.8 11.4%
(13位) (17位) (15位) (17位) (13位)
2021 J1 116.9 14.2 12.2% 1.6 11.3%
(12位) (18位) (18位) (19位) (15位)
2022 J2 113.0 13.2 11.7% 1.4 10.7%
(8位) (18位) (20位) (18位) (15位)
2023 J2 112.7 12.8 11.4% 1.4 11.0%
(8位) (12位) (16位) (16位) (14位)
2024 J2 119.5 10.8 9.0% 0.5 4.7%
(8位) (4位) (4位) (2位) (2位)

※()内はリーグ順位

Goal Pattern

Lost Pattern

Chance Building Point

攻撃 パス ドリブル クロス シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
2014 J1 13.15 (17) 10.06 (17) 1.36 (12) 1.73 (9) 6.68 (13) 2.84 (15) 91.81 (9) 16.50 (4) 0.41 (12)
2015 J1 12.48 (14) 9.66 (14) 1.04 (16) 1.78 (9) 6.90 (12) 3.48 (10) 83.51 (14) 16.20 (2) 0.40 (11)
2016 J1 14.28 (11) 10.99 (12) 1.45 (11) 1.83 (6) 6.49 (13) 2.92 (13) 83.11 (11) 15.66 (4) 0.51 (4)
2017 J1 16.02 (7) 12.52 (9) 1.30 (14) 2.20 (1) 7.17 (7) 3.34 (9) 89.58 (6) 14.25 (13) 0.40 (10)
2018 J1 16.25 (8) 12.37 (10) 1.94 (3) 1.95 (8) 5.80 (17) 3.04 (13) 88.66 (6) 15.82 (3) 0.54 (7)
2019 J1 12.96 (16) 9.91 (16) 1.36 (8) 1.69 (10) 7.09 (8) 2.91 (13) 88.78 (2) 17.01 (1) 0.55 (3)
2020 J1 12.01 (18) 8.91 (18) 1.05 (14) 2.06 (5) 5.90 (14) 3.09 (15) 88.51 (11) 16.56 (1) 0.59 (1)
2021 J1 11.36 (18) 8.83 (19) 1.04 (13) 1.49 (12) 5.51 (14) 2.42 (18) 87.81 (15) 15.85 (1) 0.57 (2)
2022 J2 15.60 (10) 12.87 (7) 1.09 (12) 1.63 (14) 7.76 (4) 4.41 (3) 80.67 (13) 13.53 (12) 0.50 (3)
2023 J2 14.45 (9) 11.44 (9) 1.31 (9) 1.71 (13) 6.27 (15) 3.01 (15) 78.13 (12) 13.00 (16) 0.42 (6)
2024 J2 11.62 (16) 9.20 (15) 1.46 (9) 0.97 (20) 6.20 (15) 3.26 (11) 74.57 (18) 17.03 (2) 0.41 (12)

※()内はリーグ順位

Team Style

指数

攻撃
セットプレー
左サイド中央右サイドショート
カウンター
ロング
カウンター
敵陣
ポゼッション
自陣
ポゼッション
2014 J1 48 53 45 50 56 57 41 45
2015 J1 65 60 46 49 57 36 45 44
2016 J1 57 64 40 56 54 40 51 47
2017 J1 50 66 47 55 61 34 53 56
2018 J1 49 55 43 50 47 44 50 53
2019 J1 46 44 48 50 60 55 39 42
2020 J1 48 48 39 60 54 47 35 41
2021 J1 39 42 39 56 41 54 41 42
2022 J2 52 51 53 54 50 44 50 49
2023 J2 48 49 59 42 48 44 51 50

シュート率

攻撃
セットプレー
左サイド中央右サイドショート
カウンター
ロング
カウンター
敵陣
ポゼッション
自陣
ポゼッション
2014 J1 25.3% 13.2% 28.5% 12.1% 16.8% 15.8% 24.8% 3.7%
2015 J1 24.2% 10.2% 27.0% 13.3% 15.4% 14.6% 19.0% 5.8%
2016 J1 21.9% 13.2% 36.7% 10.6% 19.9% 16.2% 24.8% 4.4%
2017 J1 24.1% 15.4% 32.8% 11.0% 18.1% 17.5% 21.0% 7.0%
2018 J1 21.0% 11.5% 32.1% 14.0% 16.0% 22.0% 18.6% 7.6%
2019 J1 32.1% 11.0% 33.9% 14.0% 21.5% 18.0% 22.0% 6.8%
2020 J1 23.7% 9.7% 30.8% 13.3% 15.1% 13.6% 26.1% 6.1%
2021 J1 24.0% 14.3% 29.2% 13.0% 18.7% 13.6% 24.3% 5.1%
2022 J2 26.5% 15.8% 33.9% 11.9% 20.9% 19.5% 22.8% 7.3%
2023 J2 23.5% 12.8% 32.3% 14.4% 21.6% 13.4% 25.4% 6.4%
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る